115年桃園市運動會八德區田徑代表隊選拔賽成績報告表 國小女生組 全能運動
  號碼 81 114 12 106
  姓名 林采穎 張妘溱 柳妡蕎 許瑜珊
項目 單位 大忠國小 大勇國小 八德國小 大勇國小
100公尺 成績 14秒84 15秒14 15秒80 16秒76
  得分 479 438 352 243
跳高 成績 1公尺05 1公尺15 1公尺00 1公尺05
  得分 180 266 141 180
鉛球 成績 5公尺34 3公尺22 5公尺11 3公尺99
  得分 230 99 215 146
總分   889 803 708 569
排名   1 2 3 4
製表