115年桃園市運動會八德區田徑代表隊選拔賽成績報告表 國小男生組 全能運動
  號碼 73 75 8 70
  姓名 林伯霖 呂美緻 謝忠諭 嚴中謙
項目 單位 大忠國小 大忠國小 八德國小 大忠國小
100公尺 成績 16秒09 16秒25 17秒39 16秒12
  得分 318 299 182 314
跳高 成績 1公尺10 1公尺15 1公尺05 1公尺00
  得分 222 266 180 141
鉛球 成績 5公尺89 4公尺87 6公尺48 4公尺37
  得分 264 200 302 169
總分   804 765 664 624
排名   1 2 3 4
製表