115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國中女生組 全能運動
  號碼 1299 1497 1462 1642 1465 1749 1744 1296 1298 1408
  姓名 林芷瞳 莊子柔 余燕葶 張書瑜 周彤桐 趙子瑄 林佳蔚 鄭恩芯 高沛淇 魏妤晴
項目 單位 八德國中 東興國中 自強國中 平南國中 自強國中 楊梅國中 楊梅國中 八德國中 八德國中 仁和國中
100公尺跨欄 成績 15秒46 15秒81 16秒84 18秒79 17秒38 18秒00 17秒10 17秒14 19秒79 DNS
  得分 782 738 615 410 554 488 585 581 320  
  風速 +0.7m +0.7m +0.2m +0.7m +0.2m +0.2m +0.2m +0.7m +0.7m .m
跳高 成績 1公尺50 1公尺50 1公尺30 1公尺47 1公尺20 1公尺34 1公尺34 1公尺20 1公尺20 DNS
  得分 621 621 409 588 312 449 449 312 312  
鉛球 成績 8公尺37 8公尺38 8公尺21 5公尺45 7公尺30 7公尺69 7公尺49 7公尺76 8公尺07 DNS
  得分 423 424 413 237 354 379 366 384 404  
跳遠 成績 4公尺81 4公尺68 4公尺26 4公尺35 4公尺47 4公尺31 4公尺25 4公尺10 3公尺25 DNS
  得分 508 474 369 391 421 381 367 331 151  
  風速 +1.0m +0.4m +0.7m +0.7m -0.8m +0.4m +0.1m +0.8m +1.3m -0.8m
800公尺 成績 2分46秒06 3分14秒65 2分55秒61 2分52秒88 3分07秒27 3分14秒51 3分29秒08 3分26秒47 3分24秒34 DNS
  得分 505 241 407 434 301 242 143 159 172  
總分   2839 2498 2213 2060 1942 1939 1910 1767 1359 0
排名   1 2 3 4 5 6 7 8    
製表