115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國中男生組 全能運動
  號碼 1473 1605 1279 1489 1310 1628 1607 1287 1286 1322 1798 1311
  姓名 周立恩 葉濬碩 簡 顥 柯子承 呂美頡 趙軒佑 林睿群 徐鐽祐 徐鐽益 陳昊奕 黃冠瑋 林秉謙
項目 單位 東興國中 中壢國中 八德國中 東興國中 大成國中 平南國中 中壢國中 八德國中 八德國中 大成國中 楊光國中小 大成國中
110公尺跨欄 成績 15秒45 15秒83 15秒40 17秒42 17秒47 19秒09 17秒97 20秒77 21秒50 22秒44 22秒70 21秒36
  得分 796 752 802 581 576 425 527 291 240 182 167 250
  風速 +0.5m +0.5m +0.5m +0.5m -0.7m +0.5m +0.5m -0.7m -0.7m -0.7m -0.7m -0.7m
鉛球 成績 8公尺52 9公尺51 9公尺74 9公尺15 7公尺97 5公尺71 7公尺50 7公尺51 7公尺01 7公尺02 8公尺45 6公尺72
  得分 397 456 470 435 365 232 337 337 308 308 393 291
跳高 成績 1公尺68 1公尺53 1公尺56 1公尺53 1公尺50 1公尺65 1公尺40 1公尺35 1公尺30 1公尺25 1公尺25 1公尺40
  得分 528 411 434 411 389 504 317 283 250 218 218 317
跳遠 成績 6公尺11 6公尺20 5公尺07 5公尺56 5公尺70 4公尺88 5公尺31 4公尺62 5公尺19 4公尺59 3公尺46 DNS
  得分 610 630 396 494 523 360 443 312 419 306 125  
  風速 -0.3m -0.4m -0.4m +0.8m +0.4m +0.6m +0.6m -0.5m +0.1m -0.1m +0.0m .m
1500公尺 成績 4分59秒36 5分22秒46 5分42秒87 5分07秒52 5分03秒30 5分26秒72 5分52秒56 5分33秒20 5分38秒81 5分22秒51 5分31秒17 DNF
  得分 563 437 338 517 541 416 295 384 357 437 394  
總分   2894 2686 2440 2438 2394 1937 1919 1607 1574 1451 1297 858
排名   1 2 3 4 5 6 7 8        
製表