115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國小男生甲組 全能運動
  號碼 607 348 19 242 251 10 253 595 596 503 357 1 504 782 109 358
  姓名 林彥安 潘辰彬 陳冠全 林瑞恩 陳名均 邱奕惟 蕭堉珉 劉向杰 林睿嘉 劉冠宏 謝博丞 林汯叡 楊用丞 張家維 邱紹恩 吳侑宸
項目 單位 平鎮區 八德區 桃園區 龜山區 龜山區 桃園區 龜山區 平鎮區 平鎮區 中壢區 八德區 桃園區 中壢區 楊梅區 蘆竹區 八德區
100公尺 成績 13秒84 14秒00 13秒64 14秒33 14秒37 13秒99 15秒06 14秒70 14秒99 13秒83 14秒38 14秒86 14秒53 14秒96 15秒41 15秒42
  得分 629 604 661 553 547 606 449 499 458 631 546 476 524 462 402 401
  風速 -4.0m -4.0m -1.1m -4.0m -4.0m -1.1m -1.1m -1.1m -1.1m -4.0m -1.1m -4.0m -4.0m -4.0m -1.1m -1.1m
鉛球 成績 11公尺42 8公尺79 7公尺82 9公尺58 8公尺54 6公尺86 9公尺97 10公尺03 9公尺68 6公尺21 7公尺99 7公尺49 7公尺95 7公尺67 7公尺55 7公尺77
  得分 623 451 388 502 434 326 527 531 509 285 399 366 396 378 370 385
跳高 成績 1公尺38 1公尺29 1公尺29 1公尺25 1公尺32 1公尺35 1公尺29 1公尺20 1公尺25 1公尺29 1公尺25 1公尺29 1公尺20 1公尺25 1公尺25 1公尺15
  得分 491 399 399 359 429 460 399 312 359 399 359 399 312 359 359 266
總分   1743 1454 1448 1414 1410 1392 1375 1342 1326 1315 1304 1241 1232 1199 1131 1052
排名   1 2 3 4 5 6 7 8                
製表