115年桃園市中小學校聯合運動會   遠度記錄表 賽程編號:1
國小女生乙組 壘球擲遠  決賽 大會紀錄: 40公尺49 共3頁 比賽時間:01/29 10:30 
順序 單位 編號姓  成 績 順序 全賽最優成績 名次  
1 蘆竹區 0167王采羚 19.46 O O 19.46                  
2 大溪區 0499邱荺靜 20.45 O O 20.45                  
3 中壢區 0589江昀儒 38.31 34.43 42.72 42.72 7 36.77 39.24 40.97 42.72 3 CR    
4 新屋區 0716許瑋庭 32.84 33.64 O 33.64                  
5 新屋區 0717游承熹 28.98 O O 28.98                  
6 大溪區 0498許亦閑 22.02 O X 22.02                  
7 楊梅區 0847陳昱霏 20.52 O X 20.52                  
8 龜山區 0331余采玲 35.79 33.26 36.63 36.63 3 32.26 32.68 33.93 36.63 6      
9 平鎮區 0660蔡羽柔 25.16 O O 25.16                  
10 楊梅區 0861張晨希 16.79 O O 16.79                  
11 蘆竹區 0166童筱茵 23.94 O O 23.94                  
12 大溪區 0492江允妘 31.41 O O 31.41                  
13 平鎮區 0667莊儀涔 27.61 O O 27.61                  
14 龜山區 0320陳芷昀 24.99 O O 24.99                  
15 蘆竹區 0171徐可芯 21.25 O O 21.25                  
16 桃園區 0090蔡伃媗 29.51 O 38.95 38.95 5 32.03 30.78 X 38.95 4      
17 新屋區 0718陳芋蓁 27.63 O O 27.63                  
18 楊梅區 0849邱子妤 31.14 O 32.24 32.24                  
19 平鎮區 0659吳芮希 31.00 O 32.82 32.82                  
20 觀音區 0764徐子涵 26.72 O O 26.72                  
21 中壢區 0574梁婉鈴 22.78 O O 22.78                  
22 桃園區 0080陽雅晴 32.44 O 31.07 32.44                  
23 龍潭區 0934陳怡伶 32.18 34.29 35.98 35.98 2 29.42 X 33.17 35.98 7      
24 龍潭區 0932林暄雲 30.12 O O 30.12                  
25 八德區 0421許芮緁 28.01 O O 28.01                  
26 龜山區 0330吳采霏 30.33 31.87 34.01 34.01 1 33.77 34.06 31.19 34.06 8      
27 觀音區 0766黃羽菲                     DNS    
28 桃園區 0089呂宸菲 35.95 36.78 31.79 36.78 4 33.89 33.17 29.80 36.78 5      
29 龍潭區 0928尹梓芩 33.29 30.93 31.99 33.29                  
30 中壢區 0575陳易詩 31.52 O O 31.52                  
31 八德區 0409陳妍蓁 38.64 41.71 42.60 42.60 6 46.55 42.48 26.42 46.55 1 CR    
32 八德區 0408黃郁捷 45.43 35.11 42.51 45.43 8 36.34 X 38.53 45.43 2 CR    
33                              
34                              
35                              
36                              
37                              
38                              
39                              
40                              
41                              
42                              
43                              
44                              
45                             
                               
紀錄員:                                                                               裁判員: 主任: 裁判長: