115年桃園市中小學校聯合運動會游泳賽成績報告表 (照成績名次)
賽程 31 國中男生組 100公尺自由式 決賽  31人4組擇8 紀錄:54秒34
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
4 4 青溪國中 329 康伯綸 59秒03 1 9   57秒00
4 1 楊明國中 573 張恩得 1分00秒56 2 7   1分02秒00
4 2 平興國中 506 吳侑勳 1分01秒30 3 6   1分01秒43
4 3 復旦高中 526 楊沐霖 1分01秒52 4 5   1分00秒58
4 6 平鎮國中 496 黃柏霖 1分03秒11 5 4   1分00秒77
4 7 平興國中 507 陳朋懋 1分03秒21 6 3   1分01秒78
4 8 青溪國中 345 傅昱愷 1分03秒24 7 2   1分02秒00
3 4 凌雲國中 630 楊智瑀 1分03秒46 8 1   1分03秒00
3 3 東興國中 475 蘇竑宇 1分04秒19       1分05秒22
4 5 青溪國中 327 呂濬宇 1分06秒19       1分00秒00
3 2 平興國中 509 朱宸緯 1分06秒85       1分06秒54
3 6 建國國中 359 蒲澄希 1分07秒08       1分06秒00
3 8 建國國中 363 沈承頡 1分09秒77       1分10秒69
2 4 復旦高中 529 費柏嵐 1分10秒33       1分10秒70
3 5 楊明國中 572 戴志栩 1分10秒44       1分03秒00
3 1 慈文國中 373 吳訓睿 1分10秒90       1分10秒00
2 7 文昌國中 319 許愷霽 1分14秒27       1分23秒06
2 2 龍潭國中 608 宋明謙 1分14秒43       1分20秒00
2 6 同德國中 323 陳韋旗 1分14秒65       1分18秒00
1 3 過嶺國中 482 潘識宇 1分14秒85       1分25秒35
2 5 建國國中 362 范軒瑞 1分15秒94       1分14秒97
2 1 慈文國中 374 鄭旭辰 1分16秒41       1分24秒00
1 5 六和高中 522 呂尚紘 1分17秒65       1分25秒00
2 8 南崁國中 444 廖唯軒 1分18秒43       1分24秒58
2 3 有得國中小 485 李辰隼 1分18秒98       1分17秒27
1 4 龍潭國中 610 張庭睿 1分25秒64       1分25秒00
1 7 新屋高中 542 蘇宏嶺 1分30秒24       1分35秒00
1 6 新興高中 456 宋宥勳 1分32秒27       1分30秒45
3 7 治平高中 599 吳濬旭 1分34秒24       1分08秒00
1 1 龍潭國中 611 唐裕茗 1分35秒00       1分36秒00
1 2 會稽國中 384 蔡昱昇 DNS     請假   1分33秒93
製表