115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次)
賽程156 國中男生組 3000公尺 決賽  47人2組擇8 紀錄:9分52秒42
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
2 5 平鎮國中 1593蔡銘祐 9分45秒11 1 9 破紀錄  10分03秒50
1 1 過嶺國中 1534呂承祐 9分46秒54 2 7 破紀錄   9分45秒00
1 4 內壢國中 1425簡浩任 9分51秒51 3 6 破紀錄  10分00秒00
1 5 龍岡國中 1573陳宗誠 9分54秒07 4 5  10分08秒10
2 9 龍岡國中 1559吳登琦 10分01秒36 5 4  10分28秒30
1 12 瑞原國中 1777許宥祥 10分09秒32 6 3  10分50秒00
2 3 楊梅國中 1733羅 藙 10分14秒90 7 2  10分00秒00
2 11 大成國中 1319徐子騰 10分16秒00 8 1  10分30秒00
1 6 富岡國中 1753儀 忠 10分22秒31      10分12秒13
1 7 過嶺國中 1532胡家銓 10分25秒86      10分20秒00
1 2 光明國中 1206劉依俊 10分26秒67       9分50秒00
1 18 東興國中 1480王富立 10分29秒36      12分00秒00
2 10 中壢國中 1610邱奕睿 10分29秒76      10分30秒00
2 2 大園國中 1231劉品毅 10分31秒86       9分57秒12
1 3 光明國中 1207黃元徽 10分33秒56      10分00秒00
2 13 興南國中 1545楊凱翔 10分34秒92      10分57秒70
1 16 建國國中 1045蔡旭原 10分37秒16      11分00秒00
2 4 八德國中 1276高士叡 10分40秒62      10分00秒00
1 14 楊梅國中 1737李騏帆 10分41秒11      11分00秒00
1 11 大成國中 1304林竑恩 10分43秒24      10分50秒00
2 8 大園國中 1230繆程詳 10分44秒80      10分20秒05
2 1 光明國中 1198鄭又壬 10分46秒33       9分40秒00
1 10 瑞原國中 1776吳星承 10分47秒32      10分30秒00
1 9 龍岡國中 1566潘建勳 10分47秒98      10分30秒00
2 16 慈文國中 1055陸毅嘉 11分03秒50      11分20秒00
2 18 中壢國中 1618孫于軒 11分10秒95      12分00秒00
2 12 楊光國中小 1795謝承倢 11分14秒22      10分53秒54
2 21 興南國中 1546黃彥杰 11分20秒88      13分00秒00
2 20 興南國中 1543徐楚毓 11分22秒66      12分45秒22
2 22 平興國中 1647陳宥嘉 11分22秒67      13分50秒50
2 23 楊光國中小 1800張康康 11分25秒84      
2 14 中壢國中 1608張宥翔 11分26秒61      11分00秒00
2 7 同德國中 1010呂承宥 11分28秒24      10分20秒00
2 6 仁和國中 1401黃昶睿 11分34秒62      10分15秒00
2 17 大溪國中 1381胡宏洋 11分47秒03      11分30秒00
1 17 平鎮國中 1594莊盛淇 11分50秒21      11分30秒50
1 23 東興國中 1491馮皓謙 12分00秒65      
1 22 平興國中 1655葉欲弘 12分01秒08      13分50秒50
1 19 慈文國中 1056劉宥呈 12分09秒93      12分00秒00
2 15 八德國中 1291邱偉勳 12分18秒48      11分00秒00
1 21 平興國中 1665張元瑞 12分34秒75      13分50秒00
1 24 東興國中 1483林秉睿 12分48秒01      
1 13 大園國中 1236游兆瑋 13分15秒30      11分00秒00
1 8 同德國中 1008董丞彧 DQ      10分20秒00
1 15 大成國中 1324簡緯恩 DNF      11分00秒00
1 20 同德國中 1018黃昱澄 DNS     棄權  12分30秒00
2 19 大坡國中 1710李宇恩 DNS     棄權  12分00秒00
製表