115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程125 國中男生組 200公尺 預賽  84人11組 取1擇13 紀錄:22秒02
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 富岡國中 1752沈奕穎 30秒87 8   +0.3  29秒20
1 2 大崗國中 1262黃柏勝 27秒32 7   +0.3  29秒00
1 3 羅浮高中 1886林偉諺 25秒19 5   +0.3  24秒25
1 4 東興國中 1472李得玄 23秒88 1   Q01 +0.3  23秒60
1 5 大成國中 1308王奕棋 24秒34 3   q03 +0.3  23秒70
1 6 同德國中 1002童宇頡 24秒91 4   q11 +0.3  24秒26
1 7 光明國中 1196邱靜崴 24秒13 2   q02 +0.3  25秒40
1 8 仁和國中 1403孟令淳 27秒03 6   +0.3  25秒50
2 1 興南國中 1551郭宇晉 29秒22 7   +0.9  29秒25
2 2 慈文國中 1057馮緯恩 28秒19 6   +0.9  28秒00
2 3 龍岡國中 1567王日洋 25秒46 3   +0.9  24秒20
2 4 楊梅國中 1732錢泓安 24秒91 2   q12 +0.9  23秒50
2 5 自強國中 1451黃靖淵 23秒72 1   Q01 +0.9  23秒76
2 6 羅浮高中 1887吳佳璋 DNS     請假   24秒30
2 7 同德國中 1006鄭丞軒 26秒61 5   +0.9  25秒00
2 8 中壢國中 1615林宥辰 26秒57 4   +0.9  25秒50
3 1 興南國中 1547黃子淇 31秒68 8   +0.6  29秒56
3 2 瑞坪國中 1757鍾秉軒 28秒71 7   +0.6  27秒87
3 3 平南國中 1631王裕誠 25秒74 3   +0.6  24秒10
3 4 桃園國中 0969曾冠豪 24秒10 1   Q01 +0.6  23秒50
3 5 東興國中 1474明承恩 24秒70 2   q09 +0.6  23秒80
3 6 平興國中 1650宋程捷 26秒53 5   +0.6  24秒30
3 7 內壢國中 1427利俊笙 26秒00 4   +0.6  25秒00
3 8 同德國中 1017張晏綸 28秒23 6   +0.6  25秒50
4 1 楊光國中小 1796莊家瑋 29秒13 7   +0.1  29秒92
4 2 青埔國中 1520洪子捷 28秒68 6   +0.1  27秒60
4 3 大園國中 1228洪晨睎 26秒37 5   +0.1  24秒10
4 4 龍岡國中 1563蕭瑞晟 24秒30 1   Q01 +0.1  23秒30
4 5 大成國中 1313陳米安 24秒42 2   q05 +0.1  23秒80
4 6 自強國中 1452許永翰 DNS     棄權   24秒45
4 7 內壢國中 1429廖宇浩 25秒54 4   +0.1  25秒00
4 8 興南國中 1549曾楚勳 25秒42 3   +0.1  25秒75
5 1 楊光國中小 1797陳品硯 29秒69 8   -0.7  31秒00
5 2 青埔國中 1525陳紘紳 28秒08 7   -0.7  27秒60
5 3 大成國中 1306顧仁義 25秒16 3   -0.7  24秒00
5 4 龍岡國中 1562張翔騵 23秒87 1   Q01 -0.7  23秒20
5 5 桃園國中 0972林翊紘 24秒37 2   q04 -0.7  23秒80
5 6 平南國中 1637許哲銓 26秒84 5   -0.7  24秒50
5 7 慈文國中 1053呂旻昊 25秒44 4   -0.7  25秒00
5 8 建國國中 1042蔡秉宸 27秒60 6   -0.7  26秒00
6 1 山腳國中 1194游騰杰 24秒08 2   q01 +0.5
6 2 草漯國中 1725鄭兆君 27秒80 7   +0.5  27秒50
6 3 東興國中 1494余泰君 DQ       24秒00
6 4 八德國中 1280彭啟家 24秒01 1   Q01 +0.5  23秒00
6 5 楊梅國中 1731池學嘉 25秒60 5   +0.5  23秒88
6 6 仁和國中 1400林明麒 25秒16 3   +0.5  24秒50
6 7 內壢國中 1430阮麒晏 27秒53 6   +0.5  25秒00
6 8 大崗國中 1260吳建億 25秒50 4   +0.5  26秒00
7 1 大崗國中 1263沈庭宇 25秒96 6   +0.3  33秒00
7 2 瑞坪國中 1756陳禹勳 28秒39 8   +0.3  27秒01
7 3 光明國中 1201賴宬彧 24秒89 3   q10 +0.3  24秒00
7 4 八德國中 1283丁丞熙 23秒58 1   Q01 +0.3  23秒00
7 5 楊梅國中 1730何政諺 25秒06 4   q13 +0.3  23秒99
7 6 龍潭國中 1880黃湘淇 24秒42 2   q06 +0.3  24秒50
7 7 仁和國中 1397吳承銘 28秒28 7   +0.3  25秒00
7 8 大坡國中 1707李少愷 25秒73 5   +0.3  26秒00
8 2 富岡國中 1751林羽鑫 26秒94 7   +0.8  26秒80
8 3 中壢國中 1606田文彥 24秒62 2   q08 +0.8  24秒00
8 4 光明國中 1213邱琨耀 24秒08 1   Q01 +0.8  23秒00
8 5 大溪國中 1377葉定恩 26秒03 3   +0.8  23秒99
8 6 平南國中 1636劉振傑 26秒17 4   +0.8  24秒50
8 7 過嶺國中 1536廖廣富 26秒87 6   +0.8  24秒99
8 8 楊光國中小 1793吳冠穎 26秒55 5   +0.8  26秒09
9 2 自強國中 1455蕭丞舜 27秒04 7   -0.8  26秒54
9 3 大溪國中 1376洪晨祐 25秒88 5   -0.8  24秒00
9 4 桃園國中 0970胡廣杰 23秒24 1   Q01 -0.8  22秒90
9 5 過嶺國中 1537朱辰昊 25秒12 2   -0.8  24秒00
9 6 青埔國中 1513朱 恆 25秒25 3   -0.8  24秒60
9 7 瑞原國中 1763鍾皓宇 25秒31 4   -0.8  24秒80
9 8 中壢國中 1614張庭麒 26秒67 6   -0.8  26秒00
10 2 竹圍國中 1253鄭盛澤 26秒94 7   -0.6  26秒50
10 3 八德國中 1285陳昱璋 24秒61 2   q07 -0.6  24秒00
10 4 瑞原國中 1762彭子倫 23秒68 1   Q01 -0.6  22秒80
10 5 大園國中 1226呂宇翔 25秒57 3   -0.6  24秒00
10 6 羅浮高中 1890張凱勝 25秒98 4   -0.6  24秒65
10 7 治平高中 1833謝曜璟 26秒58 6   -0.6  24秒80
10 8 瑞坪國中 1755林佑城 26秒47 5   -0.6  26秒29
11 2 平鎮國中 1596吳宣辰 26秒07 4   +0.4  26秒50
11 3 平興國中 1652曾養珅 24秒68 1   Q01 +0.4  24秒00
11 4 新屋高中 1714彭裔彬 DNS     請假   22秒60
11 5 竹圍國中 1251潘 烜 25秒08 2   +0.4  24秒00
11 6 經國國中 1064任子杰 25秒36 3   +0.4  24秒78
11 7 治平高中 1832黃冠鳴 DQ       24秒80
11 8 瑞原國中 1783高煜淳 28秒80 5   +0.4  26秒30
製表