115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程121 國小男生乙組 60公尺 預賽  37人5組擇8 紀錄:8秒20
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 龍 潭 區 0912曾予信 9秒55 5   0.5
1 2 新 屋 區 0705魏景山 9秒82 8   0.5
1 3 平 鎮 區 0644吳冠霖 9秒15 3   +0.5  9秒10
1 4 龜 山 區 0303蔡燿宇 8秒94 1   q04 +0.5  8秒84
1 5 中 壢 區 0558黃 浩 9秒04 2   q08 +0.5  8秒85
1 6 楊 梅 區 0831陳曜鈞 9秒69 6   +0.5  9秒15
1 7 蘆 竹 區 0152翁駿杰 9秒81 7   +0.5  9秒16
1 8 大 園 區 0221呂東駿 9秒26 4   +0.5  9秒25
2 1 大 園 區 0219鄧宇恩 9秒32 7   0
2 2 新 屋 區 0707黃郁恩 9秒15 4   0
2 3 平 鎮 區 0655陳宇峰 9秒17 5   +0.0  9秒07
2 4 蘆 竹 區 0147陳竑樹 8秒96 1   q05 +0.0  8秒81
2 5 大 溪 區 0477高尚恩 9秒11 3   +0.0  8秒90
2 6 中 壢 區 0561葉宇凡 9秒22 6   +0.0  9秒14
2 7 八 德 區 0401劉展睿 8秒97 2   q06 +0.0  9秒25
2 8 龜 山 區 0312王教亘 9秒57 8   +0.0  9秒34
3 2 復 興 區 0960高健良 9秒61 6   -0.9  10秒21
3 3 龍 潭 區 0914林芝宇 9秒23 2   -0.9  9秒08
3 4 平 鎮 區 0647唐秉謙 8秒79 1   q01 -0.9  8秒78
3 5 桃 園 區 0070林柏帆 9秒31 3   -0.9  8秒94
3 6 大 溪 區 0474潘崇宥 9秒47 5   -0.9  9秒15
3 7 蘆 竹 區 0153鄭國佑 9秒43 4   -0.9  9秒20
3 8 觀 音 區 0750李祐安 9秒95 7   -0.9  9秒56
4 2 復 興 區 0957許宇賢 9秒62 7   +0.3  10秒03
4 3 楊 梅 區 0839黃星月 9秒23 4   +0.3  9秒00
4 4 觀 音 區 0759黃胤宸 8秒90 1   q03 +0.3  8秒75
4 5 大 溪 區 0478杜翊愷 9秒16 3   +0.3  8秒97
4 6 桃 園 區 0065顏宇樂 9秒12 2   +0.3  9秒14
4 7 大 園 區 0220郭立笙 9秒32 5   +0.3  9秒17
4 8 八 德 區 0393吳凱杰 9秒43 6   +0.3  9秒99
5 2 八 德 區 0397張鴻毅 9秒43 6   -0.3  10秒00
5 3 楊 梅 區 0842陳言愷 9秒38 4   -0.3  9秒00
5 4 桃 園 區 0072龔定榆 8秒81 1   q02 -0.3  8秒55
5 5 龜 山 區 0305余亞希 9秒01 2   q07 -0.3  9秒00
5 6 龍 潭 區 0916柯帝湶 9秒42 5   -0.3  9秒14
5 7 中 壢 區 0572蘇愷豐 9秒35 3   -0.3  9秒20
5 8 觀 音 區 0751陳克爾 9秒96 7   -0.3  9秒68
製表