115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 42 國中男生組 1500公尺 預賽  67人4組 取1擇8 紀錄:4分17秒81
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 同德國中 1009張彥濠 5分34秒36 12     4分55秒00
1 2 仁和國中 1401黃昶睿 5分09秒02 9     4分50秒00
1 3 瑞坪國中 1759呂俊毅 5分03秒02 7     4分40秒00
1 4 光明國中 1199陳昱勳 4分43秒30 3   q03   4分30秒00
1 5 桃園國中 0977詹承叡 4分45秒18 4   q07   4分30秒00
1 6 東興國中 1478陳良諺 4分41秒14 1   Q01   4分40秒00
1 7 瑞原國中 1777許宥祥 4分54秒45 5     4分48秒00
1 8 富岡國中 1753儀 忠 4分42秒40 2   q02   4分48秒63
1 9 大坡國中 1710李宇恩 5分49秒71 16     5分00秒00
1 10 龍岡國中 1570張 嚴 5分44秒31 15     5分00秒00
1 11 楊光國中小 1795謝承倢 5分11秒70 10     5分03秒52
1 12 楊光國中小 1792徐竣晏 4分59秒32 6     5分04秒26
1 13 過嶺國中 1533楊承宥 5分38秒23 13     5分20秒00
1 14 中壢國中 1618孫于軒 5分05秒75 8     5分30秒00
1 15 平興國中 1665張元瑞 5分43秒43 14     5分50秒50
1 16 龍興國中 1580管宥鈞 6分06秒20 17     6分30秒00
1 17 楊梅國中 1735王品淵 5分13秒24 11    
2 1 興南國中 1544劉仕豪 4分51秒32 5     4分52秒33
2 2 建國國中 1045蔡旭原 4分59秒99 8     4分50秒00
2 3 內壢國中 1425簡浩任 4分48秒14 3     4分40秒00
2 4 光明國中 1202李文睿 4分54秒02 7     4分30秒00
2 5 桃園國中 0976江宇晨 4分43秒41 1   Q01   4分30秒00
2 6 大園國中 1231劉品毅 4分44秒56 2   q05   4分40秒21
2 7 楊光國中小 1794鄭定侖 4分50秒89 4     4分47秒58
2 8 仁和國中 1393吳 麥 5分19秒86 12     4分50秒00
2 9 楊梅國中 1737李騏帆 5分15秒16 11     5分00秒00
2 10 東興國中 1487林辰玹 4分53秒54 6     5分00秒00
2 11 慈文國中 1056劉宥呈 5分46秒01 14     5分00秒00
2 12 興南國中 1542李恩循 5分06秒88 9     5分08秒57
2 13 建國國中 1044黃昶勝 5分27秒29 13     5分20秒00
2 14 瑞原國中 1778鄧丞皓 5分57秒05 16     5分30秒00
2 15 平鎮國中 1595程穎昊 5分54秒89 15     5分50秒25
2 16 中壢國中 1609邱翊滕 5分11秒35 10     5分59秒00
3 1 自強國中 1456張天予 5分34秒76 14     4分54秒23
3 2 建國國中 1040吳淞平 4分45秒51 5   q08   4分50秒00
3 3 楊梅國中 1736徐雋洋 DNS     棄權   4分40秒00
3 4 過嶺國中 1534呂承祐 4分43秒44 3   q04   4分28秒00
3 5 平鎮國中 1593蔡銘祐 4分38秒11 1   Q01   4分30秒50
3 6 龍岡國中 1573陳宗誠 4分40秒26 2   q01   4分40秒30
3 7 瑞原國中 1776吳星承 4分56秒12 8     4分46秒00
3 8 草漯國中 1724黃啟恩 4分48秒01 6     4分50秒00
3 9 慈文國中 1055陸毅嘉 5分15秒71 9     4分55秒00
3 10 大成國中 1314陳傑洛 4分54秒67 7     5分00秒00
3 11 八德國中 1289蕭邦恩 5分27秒16 11     5分00秒00
3 12 仁和國中 1396郭翰青 5分58秒24 15     5分10秒00
3 13 富岡國中 1752沈奕穎 5分28秒47 12     5分11秒20
3 14 經國國中 1068周恩宇 5分17秒16 10     5分30秒00
3 15 平興國中 1664盧晏均 5分29秒18 13     5分40秒00
3 16 龍興國中 1581吳宇浩 6分51秒11 16     7分00秒00
3 17 平南國中 1625鍾品威 4分44秒81 4   q06
4 1 龍岡國中 1571許賾淳 DNS     棄權   4分50秒30
4 2 大成國中 1319徐子騰 4分49秒12 4     4分50秒00
4 3 光明國中 1216豐秉誠 5分00秒92 7     4分40秒00
4 4 同德國中 1003呂愷哲 4分32秒14 1   Q01   4分25秒00
4 5 中壢國中 1604賴禾康 4分47秒39 2     4分36秒00
4 6 慈文國中 1050謝淏橙 4分49秒27 5     4分44秒44
4 7 八德國中 1290呂友恩 6分20秒37 14     4分45秒00
4 8 過嶺國中 1532胡家銓 4分57秒28 6     4分50秒00
4 9 興南國中 1538周政赫 4分47秒83 3     4分56秒12
4 10 東興國中 1482吳思孟 5分06秒33 8     5分00秒00
4 11 瑞坪國中 1758陸昱霖 5分19秒93 11     5分00秒00
4 12 大溪國中 1379羅育凱 DNS     棄權   5分10秒00
4 13 大成國中 1312林敬皓 6分04秒41 13     5分10秒00
4 14 平興國中 1656吳昊澤 5分30秒37 12     5分20秒50
4 15 平鎮國中 1594莊盛淇 5分16秒01 10     5分32秒25
4 16 大坡國中 1708簡郡宏 6分20秒39 15     6分20秒00
4 17 平南國中 1627郭品淇 5分08秒31 9    
製表