115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 38 國中男生組 100公尺 準決賽  24人3組 取2擇2 紀錄:11秒06
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 內壢國中 1428陳柏安 12秒06 7   -1.0  12秒08 (q11)
1 2 內壢國中 1423黃培恩 11秒93 6   -1.0  12秒00 (q10)
1 3 大園國中 1222番紹東 11秒77 4   -1.0  11秒81 (Q01)
1 4 光明國中 1213邱琨耀 11秒49 1   Q01 -1.0  11秒56 (Q01)
1 5 八德國中 1283丁丞熙 11秒51 2   Q02 -1.0  11秒67 (Q01)
1 6 新屋高中 1714彭裔彬 16秒82 8   -1.0  11秒91 (Q01)
1 7 光明國中 1196邱靜崴 11秒66 3   -1.0  11秒86 (q04)
1 8 平鎮國中 1598賴柏愷 11秒89 5   -1.0  11秒95 (q05)
2 1 東興國中 1485葉品豪 12秒15 6   +0.8  12秒10 (q12)
2 2 龍潭國中 1880黃湘淇 12秒13 5   +0.8  11秒99 (q09)
2 3 龍岡國中 1562張翔騵 11秒78 4   +0.8  11秒74 (Q01)
2 4 自強國中 1451黃靖淵 11秒40 1   Q01 +0.8  11秒37 (Q01)
2 5 桃園國中 0969曾冠豪 11秒64 2   Q02 +0.8  11秒69 (Q01)
2 6 羅浮高中 1887吳佳璋 15秒32 8   +0.8  12秒07 (Q01)
2 7 東興國中 1472李得玄 11秒75 3   +0.8  11秒82 (q03)
2 8 內壢國中 1424劉康丞 12秒18 7   +0.8  11秒96 (q06)
3 1 大成國中 1308王奕棋 11秒86 5   +1.9  12秒11 (q13)
3 2 同德國中 1002童宇頡 12秒31 8   +1.9  11秒99 (q08)
3 3 八德國中 1277邱宥程 11秒57 2   Q02 +1.9  11秒71 (Q01)
3 4 桃園國中 0970胡廣杰 11秒26 1   Q01 +1.9  11秒23 (Q01)
3 5 桃園國中 0971陳品叡 11秒59 3   q01 +1.9  11秒71 (Q01)
3 6 大成國中 1316劉子豪 11秒64 4   q02 +1.9  11秒61 (q01)
3 7 楊梅國中 1732錢泓安 11秒87 6   +1.9  11秒81 (q02)
3 8 八德國中 1280彭啟家 11秒97 7   +1.9  11秒97 (q07)
製表