115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 28 國中男生組 400公尺 準決賽  24人3組 取2擇2 紀錄:49秒34
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 自強國中 1454楊茗喤 55秒43 3     56秒85 (q12)
1 2 平南國中 1633曾奕勝 58秒69 8     56秒69 (q11)
1 3 過嶺國中 1537朱辰昊 56秒82 7     56秒14 (Q01)
1 4 大成國中 1309朱騏澤 56秒29 5     54秒82 (Q01)
1 5 中壢國中 1601張謙盛 53秒41 1   Q01   54秒85 (Q01)
1 6 東興國中 1494余泰君 54秒43 2   Q02   56秒75 (Q01)
1 7 光明國中 1205黃品硯 56秒38 6     56秒04 (q05)
1 8 桃園國中 0973呂承澔 55秒81 4     56秒08 (q06)
2 1 楊梅國中 1734鄭伝博 56秒80 6     56秒89 (q13)
2 2 內壢國中 1426江承澤 57秒42 7     56秒68 (q10)
2 3 平南國中 1626姜昱安 DNF       55秒61 (Q01)
2 4 瑞原國中 1762彭子倫 53秒16 1   Q01   54秒12 (Q01)
2 5 過嶺國中 1535郭耘丞 54秒43 3   q02   55秒19 (Q01)
2 6 山腳國中 1194游騰杰 53秒48 2   Q02   53秒70 (q01)
2 7 八德國中 1282陳誌梵 56秒37 4     55秒77 (q04)
2 8 龍岡國中 1563蕭瑞晟 56秒74 5     56秒44 (q07)
3 1 大崗國中 1259李皓誠 57秒04 8     56秒90 (q14)
3 2 桃園國中 0975葉子緒 56秒64 7     56秒65 (q09)
3 3 龍岡國中 1561陳柄睿 54秒13 2   Q02   55秒41 (Q01)
3 4 中壢國中 1603劉廷楷 53秒01 1   Q01   52秒84 (Q01)
3 5 桃園國中 0974曾泓榤 55秒57 5     55秒26 (Q01)
3 6 大成國中 1302古唯謙 54秒42 3   q01   53秒85 (q02)
3 7 大崗國中 1258陳亦玄 54秒79 4     55秒43 (q03)
3 8 大成國中 1315陳聖暟 55秒95 6     56秒57 (q08)
製表