115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 15 國中男生組 100公尺 預賽  81人11組 取1擇13 紀錄:11秒06
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 瑞坪國中 1757鍾秉軒 13秒46 7   -0.8  13秒45
1 2 楊光國中小 1797陳品硯 14秒37 8   -0.8  13秒10
1 3 楊梅國中 1730何政諺 12秒19 4   -0.8  11秒80
1 4 平興國中 1650宋程捷 12秒52 5   -0.8  11秒50
1 5 大園國中 1223劉宇鈜 12秒12 2   -0.8  11秒50
1 6 大成國中 1306顧仁義 12秒18 3   -0.8  11秒80
1 7 羅浮高中 1887吳佳璋 12秒07 1   Q01 -0.8  12秒05
1 8 大坡國中 1707李少愷 12秒59 6   -0.8  12秒47
2 1 光明國中 1196邱靜崴 11秒86 3   q04 -1.6  14秒00
2 2 大崗國中 1261陳品翔 12秒75 7   -1.6  13秒10
2 3 仁和國中 1400林明麒 12秒38 5   -1.6  11秒80
2 4 龍岡國中 1562張翔騵 11秒74 1   Q01 -1.6  11秒40
2 5 楊梅國中 1732錢泓安 11秒81 2   q02 -1.6  11秒50
2 6 同德國中 1012陳玉泰 12秒23 4   -1.6  11秒80
2 7 興南國中 1549曾楚勳 12秒38 6   -1.6  12秒45
2 8 中壢國中 1614張庭麒 13秒20 8   -1.6  12秒50
3 1 大崗國中 1262黃柏勝 12秒75 6   +1.0  13秒30
3 2 羅浮高中 1892林誠鑫 13秒12 8   +1.0  13秒02
3 3 平鎮國中 1596吳宣辰 12秒67 5   +1.0  11秒80
3 4 桃園國中 0969曾冠豪 11秒69 1   Q01 +1.0  11秒30
3 5 大成國中 1308王奕棋 12秒11 2   q13 +1.0  11秒50
3 6 中壢國中 1606田文彥 12秒14 3   +1.0  11秒90
3 7 瑞坪國中 1755林佑城 12秒80 7   +1.0  12秒43
3 8 光明國中 1212余冠霆 12秒46 4   +1.0  12秒50
4 2 興南國中 1553游承恩 14秒04 7   +0.0  13秒02
4 3 龍岡國中 1567王日洋 12秒29 3   +0.0  11秒80
4 4 光明國中 1213邱琨耀 11秒56 1   Q01 +0.0  11秒30
4 5 大園國中 1224張義銘 12秒24 2   +0.0  11秒55
4 6 平南國中 1637許哲銓 12秒92 5   +0.0  11秒90
4 7 瑞原國中 1765林宏澤 12秒54 4   +0.0  12秒40
4 8 平鎮國中 1597于正東 13秒30 6   +0.0  12秒50
5 2 大崗國中 1260吳建億 12秒59 6   +1.6  13秒00
5 3 東興國中 1485葉品豪 12秒10 3   q12 +1.6  11秒80
5 4 八德國中 1283丁丞熙 11秒67 1   Q01 +1.6  11秒30
5 5 同德國中 1002童宇頡 11秒99 2   q08 +1.6  11秒55
5 6 平南國中 1636劉振傑 12秒57 5   +1.6  11秒90
5 7 瑞原國中 1764謝佳佑 12秒28 4   +1.6  12秒40
5 8 建國國中 1042蔡秉宸 13秒43 7   +1.6  12秒50
6 2 慈文國中 1057馮緯恩 13秒34 7   +0.9  13秒00
6 3 平南國中 1631王裕誠 12秒40 4   +0.9  11秒80
6 4 八德國中 1280彭啟家 11秒97 3   q07 +0.9  11秒30
6 5 大園國中 1222番紹東 11秒81 1   Q01 +0.9  11秒60
6 6 平鎮國中 1598賴柏愷 11秒95 2   q05 +0.9  11秒95
6 7 楊光國中小 1793吳冠穎 12秒72 5   +0.9  12秒36
6 8 中壢國中 1615林宥辰 12秒75 6   +0.9  12秒50
7 2 草漯國中 1725鄭兆君 13秒14 6   -1.6  13秒00
7 3 同德國中 1014劉昱成 12秒44 5   -1.6  11秒80
7 4 桃園國中 0971陳品叡 11秒71 1   Q01 -1.6  11秒30
7 5 內壢國中 1428陳柏安 12秒08 3   q11 -1.6  11秒60
7 6 龍潭國中 1880黃湘淇 11秒99 2   q09 -1.6  11秒96
7 7 青埔國中 1513朱 恆 12秒24 4   -1.6  12秒20
7 8 仁和國中 1402施浩恩 13秒26 7   -1.6  12秒50
8 2 平興國中 1657莊杰儒 13秒38 5   -3.3  12秒90
8 3 青埔國中 1516劉承洋 12秒17 3   -3.3  11秒80
8 4 自強國中 1451黃靖淵 11秒37 1   Q01 -3.3  11秒29
8 5 內壢國中 1423黃培恩 12秒00 2   q10 -3.3  11秒60
8 6 龍岡國中 1560曾祥和 DNF       11秒98
8 7 經國國中 1070林盛傑 DNS     棄權   12秒30
8 8 慈文國中 1053呂旻昊 12秒30 4   -3.3  12秒50
9 2 瑞坪國中 1756陳禹勳 13秒24 7   +1.0  12秒85
9 3 東興國中 1490游淳凱 12秒15 2   +1.0  11秒80
9 4 新屋高中 1714彭裔彬 11秒91 1   Q01 +1.0  11秒20
9 5 平興國中 1652曾養珅 12秒31 3   +1.0  11秒60
9 6 羅浮高中 1886林偉諺 12秒46 4   +1.0  11秒99
9 7 自強國中 1453李韋杰 12秒64 5   +1.0  12秒27
9 8 青埔國中 1514王雋毅 12秒82 6   +1.0  12秒50
10 2 竹圍國中 1254謝維恩 13秒03 6   -0.1  12秒80
10 3 大成國中 1316劉子豪 11秒61 2   q01 -0.1  11秒80
10 4 桃園國中 0970胡廣杰 11秒23 1   Q01 -0.1  11秒20
10 5 內壢國中 1424劉康丞 11秒96 3   q06 -0.1  11秒60
10 6 大溪國中 1376洪晨祐 12秒29 4   -0.1  11秒99
10 7 經國國中 1064任子杰 12秒30 5   -0.1  12秒11
10 8 治平高中 1833謝曜璟 DQ       12秒60
11 1 興南國中 1552王翔立 14秒69 7   -0.4  13秒25
11 2 瑞原國中 1781劉彥辰 DNS     棄權   12秒60
11 3 楊梅國中 1731池學嘉 12秒30 3   -0.4  11秒75
11 4 八德國中 1277邱宥程 11秒71 1   Q01 -0.4  11秒00
11 5 東興國中 1472李得玄 11秒82 2   q03 -0.4  11秒60
11 6 仁和國中 1395陳 程 13秒14 6   -0.4  12秒00
11 7 自強國中 1452許永翰 12秒68 4   -0.4  12秒10
11 8 治平高中 1832黃冠鳴 12秒93 5   -0.4  12秒60
製表