115年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 9 國中男生組 400公尺 預賽  74人10組 取1擇14 紀錄:49秒34
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 興南國中 1548王柏興 1分08秒78 8     1分12秒11
1 2 楊光國中小 1796莊家瑋 1分07秒25 7     1分10秒11
1 3 過嶺國中 1537朱辰昊 56秒14 1   Q01   55秒10
1 4 建國國中 1041陳禾洋 58秒62 3     54秒00
1 5 瑞原國中 1766王煜翰 57秒31 2     54秒80
1 6 大溪國中 1377葉定恩 59秒23 4     55秒50
1 7 同德國中 1019蘇佑慎 1分06秒90 6     58秒70
1 8 羅浮高中 1889邱宇弘 1分02秒21 5     58秒76
2 1 山腳國中 1194游騰杰 53秒70 2   q01
2 2 龍興國中 1582賴弘鑫 1分16秒50 8     1分07秒00
2 3 桃園國中 0975葉子緒 56秒65 4   q09   55秒00
2 4 中壢國中 1603劉廷楷 52秒84 1   Q01   53秒90
2 5 大成國中 1302古唯謙 53秒85 3   q02   54秒00
2 6 瑞原國中 1763鍾皓宇 58秒02 5     56秒00
2 7 平興國中 1654古承恩 1分00秒56 7     58秒50
2 8 過嶺國中 1536廖廣富 1分00秒25 6     59秒00
3 1 楊梅國中 1740彭敬融 1分05秒97 7    
3 2 大崗國中 1263沈庭宇 1分01秒53 4     1分05秒00
3 3 八德國中 1288黃三騰 1分02秒38 6     55秒00
3 4 過嶺國中 1535郭耘丞 55秒19 1   Q01   53秒40
3 5 大園國中 1226呂宇翔 59秒58 3     54秒00
3 6 平南國中 1629利明沛 58秒29 2     56秒00
3 7 同德國中 1013陳柏彰 1分06秒97 8     58秒50
3 8 羅浮高中 1892林誠鑫 1分02秒21 5     59秒18
4 1 楊梅國中 1739詹承勳 1分07秒54 6    
4 2 中壢國中 1617莊承頤 DNS     棄權   1分05秒00
4 3 桃園國中 0974曾泓榤 55秒26 1   Q01   55秒00
4 4 龍岡國中 1563蕭瑞晟 56秒44 2   q07   53秒20
4 5 八德國中 1285陳昱璋 58秒19 3     54秒00
4 6 光明國中 1215黃岱謙 58秒30 4     56秒00
4 7 平興國中 1648莊秉學 1分01秒75 5     58秒30
4 8 羅浮高中 1891曾詳智 DNS     棄權   59秒24
5 2 興南國中 1541張騏順 57秒25 2     1分03秒52
5 3 內壢國中 1431廖武奕 1分03秒29 7     55秒00
5 4 東興國中 1494余泰君 56秒75 1   Q01   53秒00
5 5 大園國中 1227許紘源 59秒74 3     54秒00
5 6 龍岡國中 1564陳旭昇 1分00秒44 5     56秒00
5 7 竹圍國中 1252劉晨安 1分02秒06 6     58秒00
5 8 經國國中 1067林子棋 1分00秒39 4     59秒34
6 2 大崗國中 1259李皓誠 56秒90 5   q14   1分02秒00
6 3 大成國中 1309朱騏澤 54秒82 1   Q01   55秒00
6 4 八德國中 1282陳誌梵 55秒77 2   q04   53秒00
6 5 內壢國中 1426江承澤 56秒68 3   q10   54秒00
6 6 東興國中 1482吳思孟 59秒24 6     56秒00
6 7 平南國中 1633曾奕勝 56秒69 4   q11   58秒00
6 8 仁和國中 1399張家樂 1分10秒20 7     59秒99
7 2 青埔國中 1521蔡秉紘 1分14秒89 6     1分01秒00
7 3 東興國中 1476莊 易 1分00秒59 3     55秒00
7 4 平南國中 1626姜昱安 55秒61 1   Q01   53秒00
7 5 光明國中 1205黃品硯 56秒04 2   q05   54秒00
7 6 同德國中 1007易睿澤 DNF       56秒30
7 7 自強國中 1455蕭丞舜 1分06秒06 4     57秒98
7 8 仁和國中 1403孟令淳 1分09秒26 5     59秒99
8 2 青埔國中 1524詹竤安 1分04秒38 6     1分01秒00
8 3 桃園國中 0973呂承澔 56秒08 2   q06   55秒00
8 4 龍岡國中 1561陳柄睿 55秒41 1   Q01   52秒80
8 5 大園國中 1228洪晨睎 1分00秒64 5     54秒20
8 6 平興國中 1658王為謙 59秒07 3     56秒50
8 7 仁和國中 1397吳承銘 1分08秒72 7     57秒50
8 8 富岡國中 1751林羽鑫 1分00秒04 4     60秒87
9 2 青埔國中 1523李振安 1分09秒66 7     1分01秒00
9 3 楊梅國中 1734鄭伝博 56秒89 4   q13   55秒00
9 4 中壢國中 1601張謙盛 54秒85 1   Q01   52秒00
9 5 大成國中 1315陳聖暟 56秒57 2   q08   54秒50
9 6 自強國中 1454楊茗喤 56秒85 3   q12   56秒62
9 7 大溪國中 1378塗軒偉 58秒45 5     57秒00
9 8 大崙國中 1419黃富善 1分06秒22 6     65秒00
10 2 大崗國中 1258陳亦玄 55秒43 2   q03   1分00秒00
10 3 內壢國中 1422袁晟祐 57秒38 4     55秒00
10 4 瑞原國中 1762彭子倫 54秒12 1   Q01   50秒90
10 5 光明國中 1201賴宬彧 57秒17 3     54秒00
10 6 竹圍國中 1253鄭盛澤 DQ       57秒00
10 7 自強國中 1450邱石崇 58秒78 5     57秒00
10 8 興南國中 1539郭力愷 1分02秒35 6     66秒23
製表