114年桃園市運動會田徑賽成績報告表 社會女子組 全能運動 | ||||||||
號碼 | 1106 | 1107 | 1533 | 1108 | 1251 | 544 | 156 | |
姓名 | 朱佳翎 | 林怡萱 | 葉宜芊 | 靳芷安 | 許羽萱 | 黃如意 | 施宇千 | |
項目 | 單位 | 中壢區 | 中壢區 | 楊梅區 | 中壢區 | 平鎮區 | 龜山區 | 桃園區 |
100公尺跨欄 | 成績 | 15秒14 | 17秒06 | 16秒52 | 15秒89 | 18秒31 | 18秒54 | DNF |
得分 | 823 | 590 | 652 | 728 | 457 | 434 | ||
風速 | -0.8m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | .m | |
跳高 | 成績 | NM | 1公尺45 | 1公尺45 | 1公尺35 | 1公尺20 | 1公尺40 | NM |
得分 | 566 | 566 | 460 | 312 | 512 | |||
鉛球 | 成績 | 10公尺58 | 7公尺95 | 8公尺79 | 8公尺02 | 7公尺63 | 3公尺14 | 7公尺62 |
得分 | 567 | 396 | 451 | 401 | 375 | 94 | 375 | |
200公尺 | 成績 | 27秒18 | 28秒19 | 28秒62 | 26秒97 | 28秒37 | 31秒41 | 39秒94 |
得分 | 697 | 616 | 583 | 714 | 602 | 388 | 27 | |
風速 | -1.8m | -1.8m | -1.8m | -1.8m | -1.8m | -1.8m | -1.8m | |
跳遠 | 成績 | 5公尺02 | 4公尺44 | 4公尺64 | 4公尺63 | 4公尺13 | 4公尺22 | 3公尺13 |
得分 | 565 | 413 | 464 | 461 | 338 | 359 | 130 | |
風速 | +0.7m | +1.0m | +1.1m | +2.6m | +0.7m | -1.6m | +0.2m | |
標槍 | 成績 | 37公尺34 | 30公尺95 | 31公尺07 | 22公尺96 | 34公尺63 | 19公尺46 | 19公尺78 |
得分 | 616 | 495 | 497 | 344 | 565 | 279 | 285 | |
800公尺 | 成績 | 2分34秒28 | 2分32秒17 | 2分46秒99 | 2分38秒80 | 2分38秒43 | 3分21秒74 | 3分55秒95 |
得分 | 640 | 666 | 495 | 587 | 591 | 190 | 25 | |
總分 | 3908 | 3742 | 3708 | 3695 | 3240 | 2256 | 842 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
製表 |