114年桃園市運動會田徑賽成績報告表 社會男子組 全能運動 | |||||||||||
號碼 | 1244 | 705 | 533 | 1082 | 301 | 1083 | 709 | 1620 | 1095 | 1616 | |
姓名 | 呂鴻霆 | 黃宥榮 | 陳禹衡 | 傅奕程 | 古竤奇 | 曾逸展 | 陳昫翰 | 孔令鈞 | 謝昊哲 | 徐辰睿 | |
項目 | 單位 | 平鎮區 | 八德區 | 龜山區 | 中壢區 | 蘆竹區 | 中壢區 | 八德區 | 龍潭區 | 中壢區 | 龍潭區 |
100公尺 | 成績 | 11秒76 | 11秒44 | 11秒66 | 12秒38 | 12秒01 | 11秒64 | 12秒32 | 12秒25 | 12秒96 | DNS |
得分 | 699 | 765 | 719 | 578 | 649 | 723 | 589 | 603 | 475 | ||
風速 | -0.8m | -1.3m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | -1.3m | .m | -1.3m | -1.3m | .m | |
跳遠 | 成績 | 6公尺09 | 5公尺35 | 6公尺25 | 5公尺63 | 4公尺73 | 4公尺32 | 6公尺01 | 4公尺41 | DNS | DNS |
得分 | 606 | 451 | 641 | 508 | 332 | 259 | 589 | 274 | |||
風速 | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | .m | .m | |
鉛球 | 成績 | 7公尺99 | 7公尺61 | 8公尺39 | NM | 6公尺67 | 5公尺56 | 9公尺52 | 4公尺89 | DNS | DNS |
得分 | 366 | 343 | 389 | 288 | 223 | 457 | 185 | ||||
跳高 | 成績 | 1公尺69 | 1公尺50 | 1公尺77 | 1公尺60 | NM | NM | 1公尺45 | NM | DNS | DNS |
得分 | 536 | 389 | 602 | 464 | 352 | ||||||
400公尺 | 成績 | 55秒01 | 52秒13 | 54秒69 | 58秒01 | 54秒36 | 54秒88 | 1分02秒75 | 1分03秒58 | DNS | DNS |
得分 | 598 | 719 | 611 | 483 | 625 | 604 | 324 | 299 | |||
110公尺跨欄 | 成績 | 16秒10 | 16秒62 | DNF | 21秒07 | 20秒27 | 23秒79 | DNS | DNF | DNS 0 | DNS 0 |
得分 | 722 | 665 | 270 | 328 | 112 | ||||||
風速 | +1.0m | +1.0m | m | +1.0m | +1.0m | +1.0m | m | .m | m | m | |
鐵餅 | 成績 | 21公尺96 | 20公尺43 | 22公尺53 | 13公尺08 | 14公尺48 | 12公尺63 | DNS | 12公尺88 | DNS | DNS |
得分 | 309 | 280 | 320 | 146 | 171 | 138 | 142 | ||||
撐竿跳高 | 成績 | 2公尺50 | 2公尺80 | NM | NM | NM | NM | DNS | NM | DNS | DNS |
得分 | 242 | 309 | |||||||||
標槍 | 成績 | 31公尺06 | 26公尺12 | 37公尺15 | 30公尺20 | 30公尺37 | 17公尺34 | DNS | 15公尺02 | DNS | DNS |
得分 | 314 | 245 | 401 | 302 | 304 | 126 | 96 | ||||
1500公尺 | 成績 | 5分28秒78 | 4分49秒06 | 5分45秒72 | 4分48秒65 | 5分13秒73 | 5分11秒67 | DNS | 5分43秒77 | DNS | DNS |
得分 | 405 | 624 | 325 | 627 | 483 | 494 | 334 | ||||
總分 | 4797 | 4790 | 4008 | 3378 | 3180 | 2679 | 2311 | 1933 | 475 | 0 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | DNS | 7 | DNS | DNS | |
製表 |