114年桃園市運動會田徑賽成績報告表 國中男生組 全能運動
  號碼 667 664 1005 994 1008 663 261 259 1198 273
  姓名 邱宥程 簡 顥 張晨宥 柯子承 李韋杰 江明豫 林祺畯 賴承章 趙軒佑 黃匡胤
項目 單位 八德區 八德區 中壢區 中壢區 中壢區 八德區 蘆竹區 蘆竹區 平鎮區 蘆竹區
110公尺跨欄 成績 14秒58 15秒61 16秒84 19秒30 18秒09 16秒68 20秒37 19秒51 21秒65 21秒30
  得分 901 777 641 407 516 658 321 389 231 254
  風速 -0.5m -0.5m +0.m +0.m +0.m -0.5m +0.m -0.5m -0.5m +0.m
鉛球 成績 8公尺48 8公尺82 6公尺93 9公尺37 7公尺81 7公尺22 6公尺34 3公尺77 4公尺08 5公尺52
  得分 395 415 303 448 355 320 269 121 139 221
跳高 成績 1公尺50 1公尺54 1公尺50 1公尺62 1公尺45 1公尺35 1公尺40 1公尺30 1公尺50 1公尺30
  得分 389 419 389 480 352 283 317 250 389 250
跳遠 成績 5公尺52 5公尺42 5公尺71 5公尺34 5公尺33 4公尺82 5公尺45 4公尺48 4公尺14 4公尺08
  得分 485 465 525 449 447 348 471 287 229 219
  風速 +0.0m +0.7m -1.6m -0.7m -0.6m -0.6m +0.3m +0.6m -0.6m +0.5m
1500公尺 成績 5分36秒80 5分43秒45 5分18秒23 5分13秒47 5分58秒16 5分58秒24 5分45秒74 5分40秒45 5分40秒56 5分43秒74
  得分 366 336 459 485 272 271 325 349 349 334
總分   2536 2412 2317 2269 1942 1880 1703 1396 1337 1278
排名   1 2 3 4 5 6 7 8    
製表