114年桃園市運動會田徑賽成績報告表 國小女生組 全能運動 | ||||||||||||||||||||||
號碼 | 963 | 62 | 1568 | 235 | 1168 | 60 | 964 | 61 | 1167 | 1569 | 1416 | 612 | 1415 | 965 | 1170 | 623 | 474 | 236 | 462 | 244 | 463 | |
姓名 | 林紫婕 | 黃靖恩 | 古 寧 | 陳奕榕 | 張芷瑄 | 林沂蓁 | 張若晴 | 張勻心 | 吳庭旻 | 陳立棠 | 陳亮妍 | 張寶妮 | 林妤倫 | 傅詩淇 | 吳又瑀 | 余敏菲 | 王苡薰 | 邱佳旻 | 游子嫻 | 潘妍芯 | 簡菀筠 | |
項目 | 單位 | 中壢區 | 桃園區 | 龍潭區 | 蘆竹區 | 平鎮區 | 桃園區 | 中壢區 | 桃園區 | 平鎮區 | 龍潭區 | 楊梅區 | 八德區 | 楊梅區 | 中壢區 | 平鎮區 | 八德區 | 龜山區 | 蘆竹區 | 龜山區 | 蘆竹區 | 龜山區 |
100公尺 | 成績 | 14秒68 | 15秒55 | 14秒87 | 16秒00 | 15秒77 | 16秒55 | 15秒08 | 15秒82 | 14秒97 | 15秒83 | 15秒25 | 16秒21 | 15秒71 | 14秒90 | 16秒18 | 17秒10 | 16秒85 | 15秒74 | 16秒84 | 15秒88 | 17秒33 |
得分 | 502 | 384 | 475 | 328 | 356 | 266 | 446 | 350 | 461 | 349 | 423 | 304 | 364 | 471 | 307 | 209 | 234 | 360 | 235 | 343 | 187 | |
風速 | -0.7m | +0.5m | 0 .m | +0.5m | -0.7m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | 0 .m | -0.7m | 0 .m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | 0 .m | 0 .m | +0.5m | 0 .m | -0.7m | 0 .m | |
跳高 | 成績 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺00 | 1公尺20 | 1公尺10 | 1公尺10 | 1公尺29 | 1公尺10 | 1公尺10 | 1公尺05 | 1公尺05 | 1公尺05 | 1公尺10 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺05 | 1公尺00 | 1公尺10 | 1公尺05 | NM | NM |
得分 | 266 | 266 | 141 | 312 | 222 | 222 | 399 | 222 | 222 | 180 | 180 | 180 | 222 | 266 | 266 | 180 | 141 | 222 | 180 | |||
鉛球 | 成績 | 5公尺12 | 6公尺37 | 6公尺83 | 6公尺37 | 6公尺83 | 7公尺87 | NM | 5公尺98 | 4公尺08 | 5公尺31 | 3公尺93 | 5公尺74 | 4公尺11 | NM | 3公尺50 | 6公尺22 | 5公尺02 | NM | 4公尺05 | DNS | 2公尺81 |
得分 | 216 | 295 | 324 | 295 | 324 | 391 | 270 | 151 | 228 | 142 | 255 | 153 | 115 | 285 | 210 | 149 | 74 | |||||
總分 | 984 | 945 | 940 | 935 | 902 | 879 | 845 | 842 | 834 | 757 | 745 | 739 | 739 | 737 | 688 | 674 | 585 | 582 | 564 | 343 | 261 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
製表 |