114年桃園市運動會田徑賽成績報告表 國小男生組 全能運動 | |||||||||||||||||||
號碼 | 443 | 931 | 580 | 576 | 30 | 1385 | 205 | 12 | 932 | 444 | 933 | 4 | 203 | 578 | 435 | 1546 | 1393 | 204 | |
姓名 | 陳名均 | 劉宥均 | 謝博丞 | 林峻璽 | 林汯叡 | 傅品維 | 陳樂宇 | 吳馬克 | 林信宇 | 高子洪 | 古 昕 | 陳冠全 | 張庭維 | 吳侑宸 | 李奇恩 | 彭靖宇 | 陳畇榤 | 林承諭 | |
項目 | 單位 | 龜山區 | 中壢區 | 八德區 | 八德區 | 桃園區 | 楊梅區 | 蘆竹區 | 桃園區 | 中壢區 | 龜山區 | 中壢區 | 桃園區 | 蘆竹區 | 八德區 | 龜山區 | 龍潭區 | 楊梅區 | 蘆竹區 |
100公尺 | 成績 | 15秒26 | 14秒97 | 15秒11 | 14秒66 | 15秒57 | 15秒40 | 14秒95 | 14秒83 | 15秒77 | 15秒37 | 15秒00 | 14秒29 | 16秒04 | 15秒65 | 15秒66 | 16秒12 | 17秒50 | DNS |
得分 | 422 | 461 | 442 | 505 | 381 | 403 | 464 | 481 | 356 | 407 | 457 | 559 | 324 | 371 | 370 | 314 | 172 | ||
風速 | -2.6m | -0.6m | +1.0m | +1.0m | -0.6m | -2.6m | +1.0m | -0.6m | -2.6m | +1.0m | -2.6m | -0.6m | -0.6m | +1.0m | +1.0m | -0.6m | -2.6m | .m | |
跳高 | 成績 | 1公尺27 | 1公尺30 | 1公尺15 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺10 | 1公尺10 | NM | 1公尺10 | 1公尺15 | 1公尺10 | 1公尺20 | 1公尺10 | NM | NM | DNS | NM | DNS |
得分 | 379 | 409 | 266 | 312 | 312 | 222 | 222 | 222 | 266 | 222 | 312 | 222 | |||||||
鉛球 | 成績 | 8公尺58 | 7公尺14 | 7公尺94 | 5公尺01 | 6公尺61 | 7公尺11 | 6公尺05 | 9公尺13 | 7公尺51 | 5公尺57 | 5公尺31 | DNS | 5公尺90 | 6公尺73 | 5公尺97 | 6公尺85 | 5公尺46 | DNS |
得分 | 437 | 344 | 395 | 209 | 310 | 342 | 274 | 473 | 368 | 244 | 228 | 265 | 318 | 269 | 325 | 237 | |||
總分 | 1238 | 1214 | 1103 | 1026 | 1003 | 967 | 960 | 954 | 946 | 917 | 907 | 871 | 811 | 689 | 639 | 639 | 409 | 0 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
製表 |