114年桃園市運動會田徑賽決賽成績一覽表 『國小男生組』 製表:114-07-21 18:15:30 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
189 | 8秒29 | 8秒31 | 8秒33 | 8秒46 | 8秒52 | 8秒59 | 8秒62 | 8秒69 | 7秒89 |
國小男生組 | 蘆竹區 | 桃園區 | 中壢區 | 八德區 | 八德區 | 中壢區 | 八德區 | 大園區 | |
60公尺 | 陳峙睿 | 曾守辰 | 劉康宥 | 徐睿陞 | 楊宥翔 | 劉冠宏 | 詹岷翰 | 鄭宥威 | |
風速 | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | |
60 | 13秒01 | 13秒17 | 13秒35 | 13秒38 | 13秒55 | 13秒60 | 13秒75 | 13秒76 | 12秒34 |
國小男生組 | 桃園區 | 中壢區 | 蘆竹區 | 中壢區 | 桃園區 | 桃園區 | 平鎮區 | 平鎮區 | |
100公尺 | 朱恩鑠 | 廖霂亞 | 陳仕恩 | 劉康宥 | 曾守辰 | 陳兆恩 | 黃教宸 | 沈郁閔 | |
風速 | +0.5m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | +0.5m | |
171 | 26秒59 | 27秒20 | 27秒73 | 28秒22 | 28秒27 | 28秒52 | 28秒61 | 29秒85 | 26秒07 |
國小男生組 | 桃園區 | 蘆竹區 | 中壢區 | 桃園區 | 中壢區 | 桃園區 | 蘆竹區 | 八德區 | |
200公尺 | 朱恩鑠 | 陳仕恩 | 廖霂亞 | 陳兆恩 | 陳愷樂 | 吳丞亨 | 蕭柏翔 | 蔡謦合 | |
風速 | -0.5m | -0.3m | -0.1m | +0.7m | -0.3m | -0.1m | +0.7m | -0.5m | |
161 | 18分05秒48 | 19分07秒61 | 20分27秒77 | 21分47秒11 | 21分53秒78 | 22分05秒41 | 22分24秒31 | 24分13秒80 | 17分03秒22 |
國小男生組 | 中壢區 | 中壢區 | 中壢區 | 桃園區 | 八德區 | 桃園區 | 八德區 | 大溪區 | |
3000公尺競走 | 賴尚磊 | 王鎮東 | 陳彥愷 | 劉丞恩 | 陳宗偉 | 吳昊恩 | 林均叡 | 江有志 | |
90 | 52秒77 | 54秒06 | 54秒12 | 54秒71 | 55秒07 | 56秒46 | 56秒62 | 57秒08 | 51秒32 |
國小男生組 | 蘆竹區 | 八德區 | 平鎮區 | 中壢區 | 桃園區 | 龜山區 | 大溪區 | 龍潭區 | |
4×100公尺接力 | 陳英哲 | 詹岷翰 | 詹鈞皓 | 賴尚磊 | 朱霆康 | 賴翃翔 | 黃得倢 | 劉栩帆 | |
陳仕恩 | 楊宥翔 | 黃教宸 | 吳科佑 | 范格維 | 周立齊 | 張碩軒 | 呂丞哲 | ||
蕭柏翔 | 陳宥嘉 | 沈佑恩 | 劉冠宏 | 温宸勛 | 黃韋鳴 | 嚴迦勒 | 鍾玖瑾 | ||
陳峙睿 | 徐睿陞 | 沈郁閔 | 劉康宥 | 吳丞亨 | 陳恩碩 | 邱垂閔 | 黃有維 | ||
194 | 1分51秒25 | 1分51秒96 | 1分57秒10 | 1分57秒98 | 1分58秒36 | 2分01秒98 | 2分03秒26 | 2分09秒35 | 1分47秒00 |
國小男生組 | 桃園區 | 中壢區 | 楊梅區 | 蘆竹區 | 龍潭區 | 平鎮區 | 八德區 | 新屋區 | |
4×200公尺接力 | 曾守辰 | 楊訢楷 | 葉書帆 | 陳英哲 | 劉栩帆 | 呂學育 | 邱政諺 | 李耘安 | |
吳丞亨 | 陳愷樂 | 王奕傑 | 陳希豪 | 郝原融 | 吳柏諺 | 蔡謦合 | 張宥熹 | ||
陳兆恩 | 江翊銘 | 游岱霖 | 周宥恩 | 鍾玖瑾 | 黃翔振 | 王昱程 | 張文軒 | ||
朱恩鑠 | 廖霂亞 | 李宥澤 | 陳峙睿 | 張高杰 | 黃鴻升 | 鄭顧少芃 | 葉奕熏 | ||
29 | 2分53秒86 | 2分54秒29 | 2分56秒89 | 2分58秒19 | 3分00秒18 | 3分01秒99 | 3分02秒71 | 3分06秒12 | 2分42秒60 |
國小男生組 | 桃園區 | 中壢區 | 龜山區 | 蘆竹區 | 楊梅區 | 八德區 | 大溪區 | 大園區 | |
12×100公尺接力 | 朱霆康 | 吳科佑 | 賴翃翔 | 黃竑睿 | 游岱霖 | 邱政諺 | 黃得倢 | 郭齊宇 | |
范格維 | 許柏誠 | 周立齊 | 周宥恩 | 王奕傑 | 郭哲宇 | 張碩軒 | 許恩睿 | ||
温宸勛 | 賴尚磊 | 黃韋鳴 | 王語謙 | 葉書帆 | 陳宥嘉 | 嚴迦勒 | 吳奇穎 | ||
陳冠全 | 塗旻祐 | 陳恩碩 | 陳希豪 | 黃文選 | 鄭顧少芃 | 邱垂閔 | 呂晨維 | ||
鄭維綱 | 羅貴宸 | 李奇恩 | 鍾硯廷 | 李宥澤 | 吳君易 | 賴廷彥 | 呂東駿 | ||
邱奕惟 | 邱軍粵 | 李昀翰 | 黃柏硯 | 張以樂 | 林峻璽 | 彭靖鈞 | 郭宇帆 | ||
謝智丞 | 邱振碩 | 范春松 | 陳家樂 | 柳恩澤 | 王昱程 | 黃威霖 | 池睿哲 | ||
申硯語 | 謝忻祐 | 江偉杰 | 何元富 | 張萬軒 | 王楷翔 | 林冠宇 | 賴冠宇 | ||
童柏諺 | 劉宥均 | 高子洪 | 陳邦興 | 邱昱峻 | 簡 睿 | 高尚恩 | 王軒緯 | ||
吳宇翔 | 賴禹辰 | 陳名均 | 張耘嘉 | 鄭名軒 | 田匡廷 | 杜翊愷 | 黃翊睿 | ||
廖恩紳 | 古 昕 | 賴亨軒 | 謝杰楷 | 魏亦謙 | 賴彥鈞 | 陳樸定 | 闕浩恩 | ||
龔定榆 | 卓奕亨 | 陳尚緯 | 陳樂宇 | 傅品維 | 劉展睿 | 黃士銘 | 吳忻玥 | ||
83 | 1238分 | 1214分 | 1103分 | 1026分 | 1003分 | 967分 | 960分 | 954分 | 1700分 |
國小男生組 | 龜山區 | 中壢區 | 八德區 | 八德區 | 桃園區 | 楊梅區 | 蘆竹區 | 桃園區 | |
全能運動 | 陳名均 | 劉宥均 | 謝博丞 | 林峻璽 | 林汯叡 | 傅品維 | 陳樂宇 | 吳馬克 | |
153 | 1公尺35 | 1公尺25 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺56 | |
國小男生組 | 中壢區 | 中壢區 | 桃園區 | 楊梅區 | 桃園區 | 大園區 | 桃園區 | ||
龜山區 | 龜山區 | ||||||||
八德區 | |||||||||
跳高 | 劉冠宏 | 江翊銘 | 黃晨睿 | 鄭名軒 | 邱奕惟 | 王則夫 | 陳冠睿 | ||
陳申堯 | 蘇泓謙 | ||||||||
黃峻浩 | |||||||||
2 | 4公尺58 | 4公尺31 | 4公尺30 | 4公尺26 | 4公尺25 | 4公尺16 | 4公尺11 | 4公尺11 | 5公尺18 |
國小男生組 | 中壢區 | 中壢區 | 龍潭區 | 桃園區 | 桃園區 | 蘆竹區 | 八德區 | 觀音區 | |
跳遠 | 陳愷樂 | 江翊銘 | 郝原融 | 謝智丞 | 邱奕惟 | 鍾硯廷 | 鄭嘉緯 | 陳宇翔 | |
風速 | +0.0m | +1.2m | -0.2m | -0.7m | +0.6m | +1.8m | +1.6m | -0.1m | |
49 | 10公尺86 | 10公尺79 | 9公尺91 | 9公尺77 | 9公尺74 | 9公尺59 | 9公尺51 | 9公尺22 | 14公尺93 |
國小男生組 | 楊梅區 | 八德區 | 中壢區 | 龍潭區 | 桃園區 | 楊梅區 | 中壢區 | 平鎮區 | |
鉛球 | 詹勳龍 | 劉宇翔 | 李承恩 | 郝原融 | 劉柏廷 | 宋秉紘 | 李尚勳 | 林彥安 | |
79 | 60公尺52 | 60公尺22 | 60公尺01 | 55公尺97 | 55公尺17 | 54公尺30 | 53公尺26 | 53公尺14 | 73公尺18 |
國小男生組 | 龍潭區 | 楊梅區 | 桃園區 | 楊梅區 | 八德區 | 觀音區 | 八德區 | 中壢區 | |
壘球擲遠 | 黃有維 | 詹勳龍 | 范格維 | 賴佾恩 | 黃立揚 | 陳俊維 | 李品佑 | 楊畯崴 | |
製表 |