中壢區114年國民中小學田徑選拔賽決賽成績一覽表 『國中男生組』 製表:114-05-10 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 紀錄 | ||
24 | 11秒11 | 11秒37 | 11秒48 | 11秒94 | 12秒05 | 12秒13 | 11秒00 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 龍岡國中 | 自強國中 | 內壢國中 | 青埔國中 | 內壢國中 | |||
100公尺 | 李得玄 | 張翔騵 | 黃靖淵 | 陳柏安 | 劉承洋 | 江承澤 | |||
50 | 22秒90 | 23秒48 | 23秒95 | 24秒19 | 24秒42 | 24秒53 | 22秒67 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 龍岡國中 | 自強國中 | 東興國中 | 內壢國中 | 龍岡國中 | |||
200公尺 | 李得玄 | 張翔騵 | 黃靖淵 | 余泰君 | 陳柏安 | 蕭瑞晟 | |||
18 | 54秒09 | 56秒68 | 57秒21 | 57秒55 | 57秒66 | 57秒81 | 51秒73 | ||
國中男生組 | 龍岡國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 青埔國中 | 龍岡國中 | 過嶺國中 | |||
400公尺 | 陳柄睿 | 陳成豪 | 蕭瑞晟 | 邱威憑 | 曾祥和 | 郭耘丞 | |||
48 | 2分13秒35 | 2分13秒75 | 2分14秒03 | 2分16秒97 | 2分17秒07 | 2分17秒97 | 2分06秒54 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 興南國中 | 東興國中 | 過嶺國中 | 自強國中 | 龍岡國中 | |||
800公尺 | 李祐恩 | 劉仕豪 | 陳成豪 | 郭耘丞 | 邱石崇 | 曾祥和 | |||
22 | 4分44秒59 | 4分49秒90 | 4分50秒72 | 4分54秒23 | 5分03秒20 | 5分06秒24 | 4分27秒45 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 過嶺國中 | 東興國中 | 自強國中 | 內壢國中 | 興南國中 | |||
1500公尺 | 陳良諺 | 呂承祐 | 王富立 | 邱石崇 | 簡浩任 | 李恩循 | |||
13 | 10分20秒63 | 10分28秒54 | 10分55秒37 | 11分02秒32 | 11分03秒64 | 11分17秒84 | |||
國中男生組 | 內壢國中 | 龍岡國中 | 興南國中 | 東興國中 | 過嶺國中 | 自強國中 | |||
3000公尺 | 簡浩任 | 陳宗誠 | 楊凱翔 | 林辰玹 | 胡家銓 | 劉家和 | |||
28 | 14秒20 | ||||||||
國中男生組 | |||||||||
110公尺跨欄 | |||||||||
38 | 59秒95 | ||||||||
國中男生組 | |||||||||
400公尺跨欄 | |||||||||
44 | 7分00秒70 | 7分14秒29 | 7分16秒35 | 7分16秒77 | 7分36秒52 | 7分43秒03 | |||
國中男生組 | 東興國中 | 興南國中 | 興南國中 | 興南國中 | 龍岡國中 | 龍岡國中 | |||
2000公尺障礙 | 陳良諺 | 周政赫 | 張騏順 | 許宥祥 | 黃紹航 | 吳登琦 | |||
42 | 45秒89 | 46秒29 | 47秒59 | 44秒60 | |||||
國中男生組 | 東興國中 | 龍岡國中 | 青埔國中 | ||||||
4×100公尺接力 | 葉品豪 | 曾祥和 | 朱 恆 | ||||||
侯品丞 | 張翔騵 | 劉承洋 | |||||||
周立恩 | 陳柄睿 | 邱威憑 | |||||||
李得玄 | 蕭瑞晟 | 王雋毅 | |||||||
54 | 3分45秒11 | 3分48秒19 | 3分52秒65 | 3分36秒39 | |||||
國中男生組 | 龍岡國中 | 東興國中 | 內壢國中 | ||||||
4×400公尺接力 | 蕭瑞晟 | 謝証羽 | 黃培恩 | ||||||
張翔騵 | 陳良諺 | 江承澤 | |||||||
曾祥和 | 陳成豪 | 劉康丞 | |||||||
陳柄睿 | 李得玄 | 陳柏安 | |||||||
29 | 1公尺59 | 1公尺35 | 1公尺35 | 1公尺82 | |||||
國中男生組 | 自強國中 | 青埔國中 | 東興國中 | ||||||
跳高 | 張晨宥 | 洪丞延 | 吳柏睿 | ||||||
1 | 5公尺54 | 5公尺41 | 5公尺38 | 5公尺34 | 5公尺17 | 4公尺33 | 6公尺37 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 青埔國中 | 東興國中 | 自強國中 | 青埔國中 | 青埔國中 | |||
跳遠 | 游淳凱 | 劉承洋 | 周立恩 | 李韋杰 | 王雋毅 | 洪丞延 | |||
35 | 10公尺07 | 7公尺95 | 7公尺43 | 7公尺19 | 6公尺17 | 14公尺22 | |||
國中男生組 | 龍岡國中 | 東興國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 東興國中 | ||||
鉛球 | 林子宸 | 詹以謙 | 方永睿 | 林聖凱 | 林秉睿 | ||||
11 | 21公尺95 | 21公尺53 | 19公尺23 | 15公尺79 | 44公尺81 | ||||
國中男生組 | 東興國中 | 東興國中 | 東興國中 | 青埔國中 | |||||
鐵餅 | 陳詠恩 | 侯品丞 | 詹以謙 | 蘇奕翰 | |||||
3 | 40公尺98 | 34公尺80 | 25公尺04 | 14公尺41 | 11公尺25 | 57公尺89 | |||
國中男生組 | 東興國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 東興國中 | 青埔國中 | ||||
標槍 | 方永睿 | 程宥愷 | 林聖凱 | 邱亮元 | 蘇奕翰 | ||||
製表 |