114年桃園市小學田徑錦標賽成績報告表 國小女生甲組 全能運動 | |||||||||||
號碼 | 688 | 614 | 745 | 615 | 657 | 788 | 789 | 658 | 656 | 460 | |
姓名 | 李佳潼 | 呂宇喬 | 張采婕 | 呂宇晴 | 朱傅榶 | 張芷瑄 | 吳庭旻 | 吳昀霏 | 余宇柔 | 呂臻采 | |
項目 | 單位 | 林森國小 | 中正國小 | 新街國小 | 中正國小 | 元生國小 | 義興國小 | 義興國小 | 元生國小 | 元生國小 | 大忠國小 |
100公尺 | 成績 | 14秒78 | 14秒75 | 14秒55 | 15秒10 | 15秒51 | 16秒10 | 15秒55 | 15秒80 | 16秒73 | DNS |
得分 | 488 | 492 | 521 | 443 | 389 | 317 | 384 | 352 | 247 | ||
風速 | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | -0.8m | .m | |
跳高 | 成績 | 1公尺32 | 1公尺29 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺10 | 1公尺10 | 1公尺15 | 1公尺05 | DNS |
得分 | 429 | 399 | 312 | 312 | 312 | 222 | 222 | 266 | 180 | ||
鉛球 | 成績 | 6公尺94 | 6公尺41 | 7公尺23 | 5公尺78 | 5公尺96 | 6公尺74 | 5公尺26 | 4公尺97 | 5公尺70 | DNS |
得分 | 331 | 297 | 350 | 257 | 269 | 318 | 225 | 206 | 252 | ||
總分 | 1248 | 1188 | 1183 | 1012 | 970 | 857 | 831 | 824 | 679 | 0 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
製表 |