114年桃園市小學田徑錦標賽成績報告表 國小男生甲組 全能運動 | |||||||||||
號碼 | 596 | 786 | 649 | 448 | 401 | 650 | 353 | 260 | 839 | 259 | |
姓名 | 柯子承 | 吳柏儀 | 阮麒晏 | 奚佑成 | 邱偉勳 | 李嘉祐 | 陳名均 | 古培修 | 葉冠言 | 高于辰 | |
項目 | 單位 | 中正國小 | 義興國小 | 元生國小 | 大忠國小 | 八德國小 | 元生國小 | 大埔國小 | 光明國小 | 武漢國小 | 光明國小 |
100公尺 | 成績 | 12秒53 | 13秒30 | 14秒02 | 14秒29 | 14秒34 | 13秒76 | 15秒56 | 16秒34 | 13秒59 | 16秒82 |
得分 | 853 | 718 | 601 | 559 | 552 | 642 | 383 | 289 | 670 | 237 | |
風速 | +1.2m | +1.2m | +1.2m | +1.2m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | +1.2m | -0.7m | |
跳高 | 成績 | 1公尺51 | 1公尺54 | 1公尺33 | 1公尺27 | 1公尺24 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺15 | NM | NM |
得分 | 632 | 666 | 439 | 379 | 350 | 312 | 312 | 266 | |||
鉛球 | 成績 | 11公尺91 | 9公尺92 | 8公尺39 | 8公尺59 | 7公尺39 | 4公尺75 | 7公尺12 | 4公尺47 | DNS | 4公尺77 |
得分 | 655 | 524 | 425 | 438 | 360 | 193 | 343 | 175 | 194 | ||
總分 | 2140 (破紀錄) |
1908 | 1465 | 1376 | 1262 | 1147 | 1038 | 730 | 670 | 431 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
製表 |