114年桃園市小學田徑錦標賽決賽成績一覽表 『國小女生乙組』 製表:114-02-23 10:28:31 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
27 | 9秒10 | 9秒19 | 9秒37 | 9秒44 | 9秒52 | 9秒54 | 9秒58 | 9秒60 | 8秒61 |
國小女生乙組 | 大安國小 | 同安國小 | 元生國小 | 文華國小 | 大勇國小 | 大有國小 | 大安國小 | 大勇國小 | |
60公尺 | 張宇喬 | 陳子涵 | 蘇以廂 | 李芷妤 | 蕭鏡芸 | 蔡依庭 | 林辰熙 | 蕭臣希 | |
風速 | +1.7m | +1.7m | +1.7m | +1.7m | +1.8m | +1.8m | +1.7m | +1.8m | |
53 | 14秒43 | 14秒49 | 14秒59 | 14秒63 | 14秒69 | 14秒80 | 14秒91 | 14秒92 | 13秒59 |
國小女生乙組 | 大園國小 | 青埔國小 | 龜山國小 | 大安國小 | 青埔國小 | 東勢國小 | 楊心國小 | 青埔國小 | |
100公尺 | 郭育萁 | 段詠恩 | 吳以妡 | 張宇喬 | 鄒奇恩 | 潘又心 | 曾璦甯 | 蘇禹瑈 | |
風速 | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.4m | |
23 | 29秒88 | 30秒60 | 31秒34 | 31秒35 | 31秒36 | 31秒58 | 31秒61 | 31秒84 | 28秒82 |
國小女生乙組 | 中正國小 | 大園國小 | 東勢國小 | 平興國小 | 莊敬國小 | 龜山國小 | 楊心國小 | 中正國小 | |
200公尺 | 蔡萌恩 | 郭育萁 | 潘又心 | 林妤璇 | 呂芯慧 | 吳以妡 | 曾璦甯 | 林恩熙 | |
風速 | +2.2m | -1.3m | -3.4m | -3.4m | -3.4m | -3.4m | -3.4m | -3.4m | |
39 | 18分50秒12 | 18分56秒41 | 19分08秒27 | 20分25秒33 | 20分55秒78 | 21分31秒15 | 24分29秒23 | 24分43秒76 | |
國小女生乙組 | 中正國小 | 中正國小 | 中正國小 | 大有國小 | 大有國小 | 大有國小 | 海湖國小 | 南美國小 | |
3000公尺競走 | 邱渝鈞 | 陳姵彤 | 呂炘蓉 | 張芷綝 | 邱天愛 | 徐品蓉 | 徐芯瑀 | 吳沚芯 | |
46 | 58秒04 | 58秒93 | 59秒14 | 1分01秒12 | 1分01秒49 | 1分01秒50 | 1分02秒12 | 1分02秒43 | |
國小女生乙組 | 元生國小 | 青埔國小 | 中正國小 | 莊敬國小 | 建國國小 | 平興國小 | 同安國小 | 同德國小 | |
4×100公尺接力 | 蘇以廂 | 周禹彤 | 林恩熙 | 邱宇萱 | 林羿彤 | 黃筠甯 | 何品萱 | 莊惟甯 | |
張又蘋 | 鄒奇恩 | 張若晴 | 呂芯慧 | 游淨惇 | 陳靚羽 | 劉庭彣 | 侯依岑 | ||
楊采蓁 | 蘇禹瑈 | 林紫婕 | 王莘婷 | 張勻心 | 吳妍辰 | 陳子涵 | 林可霓 | ||
鄧卉倢 | 段詠恩 | 蔡萌恩 | 胡芮琦 | 許昀軒 | 林妤璇 | 陳雅真 | 李若伶 | ||
57 | 2分03秒68 | 2分04秒91 | 2分13秒37 | 2分15秒23 | 2分17秒59 | 2分19秒32 | 2分19秒66 | 2分19秒76 | |
國小女生乙組 | 元生國小 | 中正國小 | 龜山國小 | 建國國小 | 慈文國小 | 莊敬國小 | 龍星國小 | 同安國小 | |
4×200公尺接力 | 鄧卉倢 | 林恩熙 | 呂采頤 | 許昀軒 | 林沂蓁 | 邱宇萱 | 張以欣 | 何品萱 | |
張又蘋 | 張若晴 | 丁之甯 | 游淨惇 | 陳婕庭 | 黃婉欣 | 鄭云喬 | 劉庭彣 | ||
蘇以廂 | 林紫婕 | 謝維云 | 張勻心 | 尹 甯 | 王莘婷 | 林奕瑢 | 陳優羽 | ||
楊采蓁 | 蔡萌恩 | 吳以妡 | 許璦晨 | 涂詠晴 | 胡芮琦 | 柳采彣 | 陳雅真 | ||
18 | 1公尺26 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺10 | 1公尺10 | 1公尺00 | |||
國小女生乙組 | 建國國小 | 快樂國小 | 慈文國小 | 光明國小 | 快樂國小 | 元生國小 | |||
迴龍國中小 | 元生國小 | ||||||||
同安國小 | |||||||||
建德國小 | |||||||||
大忠國小 | |||||||||
跳高 | 林羿彤 | 陳弈璇 | 林沂蓁 | 江懿軒 | 郭子綺 | 林星璇 | |||
周 璇 | 鍾紫妍 | ||||||||
陳子涵 | |||||||||
李采緹 | |||||||||
林希芮 | |||||||||
3 | 4公尺04 | 3公尺98 | 3公尺67 | 3公尺62 | 3公尺52 | 3公尺51 | 3公尺50 | 3公尺45 | 4公尺11 |
國小女生乙組 | 青埔國小 | 青埔國小 | 幸福國小 | 大溪國小 | 瑞豐國小 | 青埔國小 | 建國國小 | 同德國小 | |
跳遠 | 段詠恩 | 蘇禹瑈 | 黄奕榕 | 楊張芊 | 馮 昕 | 鄒奇恩 | 許昀軒 | 侯依岑 | |
風速 | +1.9m | +2.7m | -1.0m | +0.4m | +2.2m | +0.6m | +0.7m | +2.1m | |
14 | 42公尺04 | 39公尺07 | 36公尺34 | 36公尺27 | 33公尺92 | 32公尺78 | 32公尺33 | 32公尺08 | 50公尺01 |
國小女生乙組 | 大溪國小 | 慈文國小 | 東勢國小 | 同安國小 | 快樂國小 | 文華國小 | 長庚國小 | 長庚國小 | |
壘球擲遠 | 許雨葳 | 謝文芯 | 許芮瑀 | 劉庭彣 | 朱芯慧 | 李芷妤 | 簡伊婕 | 余芊樂 | |
製表 |