114年桃園市小學田徑錦標賽決賽成績一覽表 『國小男生乙組』 製表:114-02-23 10:28:30 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
28 | 8秒72 | 8秒76 | 8秒78 | 8秒97 | 8秒99 | 9秒00 | 9秒04 | 9秒09 | 8秒19 |
國小男生乙組 | 莊敬國小 | 八德國小 | 瑞豐國小 | 青園國小 | 林森國小 | 瑞豐國小 | 同安國小 | 青埔國小 | |
60公尺 | 朱霆康 | 詹岷翰 | 徐睿陞 | 劉康宥 | 楊訢楷 | 楊宥翔 | 范格維 | 許柏誠 | |
風速 | +2.0m | +2.0m | +2.0m | +2.0m | +2.0m | +2.0m | +2.0m | +2.0m | |
54 | 13秒15 | 13秒54 | 13秒55 | 13秒70 | 14秒01 | 14秒28 | 14秒43 | 14秒57 | 13秒11 |
國小男生乙組 | 元生國小 | 中山國小 | 光明國小 | 青溪國小 | 青溪國小 | 瑞豐國小 | 瑞豐國小 | 青園國小 | |
100公尺 | 廖霂亞 | 朱恩鑠 | 陳仕恩 | 曾守辰 | 吳丞亨 | 徐睿陞 | 楊宥翔 | 劉康宥 | |
風速 | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | |
24 | 28秒78 | 29秒88 | 30秒11 | 30秒48 | 30秒70 | 30秒85 | 30秒95 | 31秒28 | 27秒84 |
國小男生乙組 | 光明國小 | 青溪國小 | 八德國小 | 中正國小 | 大竹國小 | 仁和國小 | 同安國小 | 信義國小 | |
200公尺 | 陳仕恩 | 吳丞亨 | 王星日 | 陳愷樂 | 蕭柏翔 | 曾愷勛 | 陳冠全 | 陳凱倫 | |
風速 | +0.5m | +0.1m | +0.4m | -0.7m | +0.5m | +0.1m | +0.5m | +0.1m | |
45 | 17分39秒32 | 17分56秒87 | 19分38秒74 | 19分53秒05 | 20分34秒58 | 21分44秒61 | 22分09秒84 | 22分58秒90 | |
國小男生乙組 | 中正國小 | 大有國小 | 樂善國小 | 中正國小 | 中正國小 | 慈文國小 | 瑞豐國小 | 大有國小 | |
3000公尺競走 | 賴尚磊 | 陳韋霖 | 彭鵬恩 | 王鎮東 | 陳彥愷 | 沈文翰 | 林均叡 | 黃富祥 | |
47 | 58秒23 | 58秒35 | 58秒90 | 58秒93 | 59秒41 | 59秒57 | 59秒93 | 59秒97 | |
國小男生乙組 | 瑞豐國小 | 中山國小 | 大忠國小 | 建國國小 | 同安國小 | 大竹國小 | 龜山國小 | 元生國小 | |
4×100公尺接力 | 簡 睿 | 郭子丞 | 鄭嘉緯 | 陳冠睿 | 廖益霆 | 黃竑睿 | 江偉杰 | 邱振碩 | |
楊宥翔 | 廖恩紳 | 陳宥嘉 | 邱奕惟 | 吳宇翔 | 劉星曜 | 呂秉燁 | 邱胤恩 | ||
郭哲宇 | 温宸勛 | 林峻璽 | 謝智丞 | 陳冠全 | 周宥恩 | 賴翃翔 | 楊翔宇 | ||
徐睿陞 | 朱恩鑠 | 許立謙 | 吳馬克 | 范格維 | 蕭柏翔 | 陳恩碩 | 許宸熙 | ||
58 | 2分02秒67 | 2分07秒58 | 2分09秒39 | 2分09秒73 | 2分11秒34 | 2分13秒73 | 2分15秒65 | 2分20秒23 | |
國小男生乙組 | 青溪國小 | 中山國小 | 中正國小 | 元生國小 | 龜山國小 | 同安國小 | 大忠國小 | 龍星國小 | |
4×200公尺接力 | 曾守辰 | 廖恩紳 | 王鎮東 | 邱振碩 | 江偉杰 | 黃子益 | 謝博丞 | 劉威廷 | |
吳丞亨 | 温宸勛 | 江翊銘 | 邱胤恩 | 李昀翰 | 吳宇翔 | 謝璨宇 | 鍾 騰 | ||
周昶廷 | 郭子丞 | 賴尚磊 | 楊翔宇 | 賴翃翔 | 李珩睿 | 黃峻浩 | 余修潁 | ||
李竑杰 | 朱恩鑠 | 陳愷樂 | 許宸熙 | 陳恩碩 | 廖益霆 | 劉凱聖 | 張高杰 | ||
5 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺10 | 1公尺05 | 1公尺05 | 1公尺00 | 1公尺00 | |
國小男生乙組 | 快樂國小 | 同安國小 | 迴龍國中小 | 中正國小 | 瑞豐國小 | 快樂國小 | 中正國小 | 建德國小 | |
跳高 | 黃晨睿 | 陳冠全 | 蘇泓謙 | 劉誠宥 | 郭哲宇 | 吳天寶 | 古 昕 | 林汯叡 | |
50 | 4公尺14 | 4公尺10 | 4公尺05 | 3公尺73 | 3公尺67 | 3公尺67 | 3公尺58 | 3公尺53 | 5公尺03 |
國小男生乙組 | 建國國小 | 光明國小 | 大忠國小 | 大忠國小 | 建國國小 | 南美國小 | 蘆竹國小 | 大忠國小 | |
跳遠 | 邱奕惟 | 鍾硯廷 | 鄭嘉緯 | 陳宥嘉 | 謝智丞 | 張鈞皓 | 洪振語 | 謝璨宇 | |
風速 | -0.3m | -0.8m | +1.0m | +0.7m | -0.5m | +0.0m | +1.1m | +0.1m | |
33 | 47公尺37 | 42公尺87 | 42公尺83 | 42公尺58 | 40公尺98 | 40公尺41 | 39公尺70 | 37公尺73 | 44公尺52 |
國小男生乙組 | 同安國小 | 青埔國小 | 桃園國小 | 富岡國小 | 大同國小 | 大忠國小 | 忠福國小 | 大園國小 | |
壘球擲遠 | 范格維 | 王柏皓 | 曾增碩 | 賴佾恩 | 江彥志 | 黃峻浩 | 楊畯崴 | 戴軒穎 | |
破紀錄 | |||||||||
製表 |