114年桃園市小學田徑錦標賽決賽成績一覽表 『國小男生甲組』 製表:114-02-23 10:28:30 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
30 | 7秒78 | 7秒79 | 7秒90 | 8秒13 | 8秒20 | 8秒27 | 8秒36 | 8秒37 | 7秒63 |
國小男生甲組 | 青埔國小 | 快樂國小 | 大勇國小 | 大同國小 | 莊敬國小 | 龍星國小 | 大勇國小 | 普仁國小 | |
60公尺 | 游淳凱 | 顏聖熹 | 劉宸浩 | 謝佳佑 | 余祐霆 | 吳以杰 | 沈世祐 | 陳祈瀚 | |
風速 | +3.9m | +3.9m | +3.9m | +3.9m | +3.9m | +3.9m | +3.9m | +3.9m | |
56 | 12秒61 | 12秒62 | 12秒65 | 12秒81 | 12秒88 | 12秒90 | 12秒98 | 13秒07 | 12秒24 |
國小男生甲組 | 莊敬國小 | 莊敬國小 | 大勇國小 | 中平國小 | 大園國小 | 大同國小 | 元生國小 | 同德國小 | |
100公尺 | 吳東倫 | 高祥晉 | 劉宸浩 | 李昕澤 | 呂旻昊 | 謝佳佑 | 廖宇浩 | 劉昱成 | |
風速 | +0.1m | +0.1m | +0.1m | +0.1m | +0.1m | +0.1m | +0.1m | +0.1m | |
26 | 25秒40 | 26秒69 | 26秒76 | 26秒82 | 27秒58 | 27秒87 | 28秒14 | 28秒76 | 24秒55 |
國小男生甲組 | 信義國小 | 楊心國小 | 大同國小 | 瑞豐國小 | 西門國小 | 平興國小 | 楊心國小 | 富岡國小 | |
200公尺 | 余泰君 | 蔡威霆 | 鍾皓宇 | 林嘉恩 | 羅迦恩 | 林郁恩 | 林宏澤 | 徐暐翔 | |
風速 | +1.6m | +1.6m | +1.6m | +1.6m | +1.6m | +1.6m | +1.6m | +1.6m | |
7 | 2分24秒97 | 2分27秒24 | 2分32秒90 | 2分38秒66 | 2分40秒70 | 2分41秒41 | 2分44秒55 | 2分49秒06 | |
國小男生甲組 | 信義國小 | 中正國小 | 中正國小 | 大竹國小 | 中正國小 | 莊敬國小 | 大竹國小 | 同德國小 | |
800公尺 | 余泰君 | 林辰玹 | 許賾淳 | 呂福埕 | 林雋齊 | 林子棋 | 邱柏森 | 朱宸翰 | |
44 | 15分14秒40 | 15分15秒76 | 16分13秒41 | 17分33秒72 | 18分37秒02 | 20分44秒86 | 15分47秒90 | ||
國小男生甲組 | 中正國小 | 中正國小 | 中正國小 | 海湖國小 | 樂善國小 | 八德國小 | |||
3000公尺競走 | 林辰玹 | 林雋齊 | 王皓郡 | 豐秉誠 | 周楷喆 | 賴柏勳 | |||
破紀錄 | 破紀錄 | ||||||||
49 | 49秒87 | 51秒91 | 51秒98 | 52秒87 | 53秒27 | 55秒18 | 55秒37 | 56秒86 | 50秒18 |
國小男生甲組 | 莊敬國小 | 元生國小 | 大同國小 | 中正國小 | 八德國小 | 光明國小 | 大安國小 | 廣興國小 | |
4×100公尺接力 | 余祐霆 | 余博宇 | 陳俊宇 | 劉建懋 | 徐鐽祐 | 謝杰亨 | 林彥璋 | 曾祤颺 | |
吳東倫 | 廖宇浩 | 謝佳佑 | 許賾淳 | 徐鐽益 | 鍾博仰 | 張軒霖 | 曾成維 | ||
林子棋 | 呂濰亦 | 彭成淵 | 廖武奕 | 黃三騰 | 劉克言 | 陳昊奕 | 劉承霖 | ||
高祥晉 | 廖霂亞 | 鍾皓宇 | 劉金天宇 | 楊喆凱 | 朱麒峯 | 黃元明 | 陳昱璋 | ||
破紀錄 | |||||||||
60 | 1分50秒46 | 1分53秒48 | 1分53秒79 | 1分57秒91 | 1分58秒89 | 1分59秒87 | 2分01秒92 | 2分03秒48 | 1分45秒98 |
國小男生甲組 | 中正國小 | 元生國小 | 大園國小 | 大竹國小 | 光明國小 | 信義國小 | 莊敬國小 | 慈文國小 | |
4×200公尺接力 | 劉建懋 | 余博宇 | 巫景珅 | 徐紹原 | 李恩睿 | 林軍皓 | 陳映呈 | 黃培均 | |
林辰玹 | 廖宇浩 | 黃岱謙 | 邱柏森 | 李銘軒 | 余泰君 | 李丞恩 | 呂睿騏 | ||
廖武奕 | 呂濰亦 | 余冠霆 | 蕭柏翔 | 鍾博仰 | 吳柏睿 | 黃崇祐 | 李承恩 | ||
許賾淳 | 廖霂亞 | 呂旻昊 | 呂福埕 | 朱麒峯 | 李智翰 | 林啟謨 | 蔡宥霆 | ||
32 | 2分49秒50 | 2分49秒88 | 3分00秒06 | 3分00秒38 | 3分01秒47 | 2分47秒09 | |||
國小男生甲組 | 中正國小 | 元生國小 | 大忠國小 | 瑞豐國小 | 同安國小 | ||||
12×100公尺接力 | 劉建懋 | 余博宇 | 謝智丞 | 簡 睿 | 傅柏翔 | ||||
林辰玹 | 廖宇浩 | 劉宇滐 | 楊宥翔 | 廖沅崑 | |||||
廖武奕 | 呂濰亦 | 奚佑成 | 郭哲宇 | 陳冠全 | |||||
柯子承 | 阮麒晏 | 龔佑宸 | 徐睿陞 | 洪梓齊 | |||||
許賾淳 | 秦子淵 | 鄭嘉緯 | 張辰赫 | 劉 祈 | |||||
劉金天宇 | 李嘉祐 | 陳宥嘉 | 蕭辰翰 | 吳宇翔 | |||||
林雋齊 | 莫秉哲 | 林峻璽 | 邱子騰 | 許哲維 | |||||
丁子珺 | 邱胤恩 | 呂丞鈞 | 王昱程 | 黃子益 | |||||
王鎮東 | 陳睿翊 | 劉宸閔 | 陳立凡 | 李珩睿 | |||||
江翊銘 | 邱振碩 | 林沛晴 | 徐翊維 | 林柏睿 | |||||
賴尚磊 | 李浩宇 | 王佑嘉 | 賴彥愷 | 林子霆 | |||||
陳愷樂 | 廖霂亞 | 陳威丞 | 林嘉恩 | 范格維 | |||||
52 | 2140分 | 1908分 | 1465分 | 1376分 | 1262分 | 1147分 | 1038分 | 730分 | 2027分 |
國小男生甲組 | 中正國小 | 義興國小 | 元生國小 | 大忠國小 | 八德國小 | 元生國小 | 大埔國小 | 光明國小 | |
全能運動 | 柯子承 | 吳柏儀 | 阮麒晏 | 奚佑成 | 邱偉勳 | 李嘉祐 | 陳名均 | 古培修 | |
破紀錄 | |||||||||
15 | 1公尺45 | 1公尺42 | 1公尺39 | 1公尺35 | 1公尺35 | 1公尺30 | 1公尺20 | 1公尺62 | |
國小男生甲組 | 義興國小 | 迴龍國中小 | 青溪國小 | 同安國小 | 忠福國小 | 八德國小 | 元生國小 | ||
元生國小 | |||||||||
跳高 | 余晏齊 | 劉睿煬 | 許育瑒 | 劉 祈 | 郭宇晉 | 徐鐽祐 | 秦子淵 | ||
陳睿翊 | |||||||||
35 | 5公尺23 | 5公尺23 | 5公尺06 | 4公尺69 | 4公尺66 | 4公尺51 | 4公尺27 | 4公尺04 | 5公尺44 |
國小男生甲組 | 青埔國小 | 快樂國小 | 同德國小 | 建國國小 | 八德國小 | 青埔國小 | 迴龍國中小 | 廣興國小 | |
跳遠 | 游淳凱 | 顏聖熹 | 劉昱成 | 林譽宸 | 徐鐽益 | 張庭麒 | 劉睿煬 | 曾祤颺 | |
風速 | -0.1m | -0.4m | +0.1m | +0.1m | +1.1m | -0.3m | +0.0m | +0.0m | |
17 | 12公尺76 | 11公尺86 | 11公尺33 | 11公尺25 | 11公尺10 | 10公尺10 | 9公尺92 | 9公尺77 | 13公尺57 |
國小男生甲組 | 大成國小 | 文山國小 | 大同國小 | 八德國小 | 大埔國小 | 中正國小 | 大成國小 | 快樂國小 | |
鉛球 | 馮璿修 | 余莯晨 | 徐歷泯 | 楊喆凱 | 曾湸弘 | 李晨曦 | 劉宇翔 | 陳柏璁 | |
2 | 55公尺94 | 54公尺95 | 53公尺16 | 51公尺59 | 49公尺40 | 47公尺71 | 44公尺39 | 43公尺95 | 73公尺82 |
國小男生甲組 | 建德國小 | 廣興國小 | 興國國小 | 信義國小 | 廣興國小 | 廣興國小 | 富岡國小 | 慈文國小 | |
壘球擲遠 | 徐晹傑 | 曾祤颺 | 林宥辰 | 莊柏軒 | 郭育維 | 陳昱璋 | 劉正傑 | 林沂謙 | |
製表 |