114年桃園市中小學校聯合運動會游泳賽決賽成績一覽表 『高中男生組』 製表:114-01-05 14:26:33 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
110 | 25秒21 | 25秒61 | 25秒82 | 26秒16 | 26秒55 | 27秒03 | 27秒52 | 27秒60 | 23秒86 |
高中男生組 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 武陵高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 新屋高中 | 六和高中 | |
50公尺自由式 | 葉軍葦 | 梁博惟 | 林主恩 | 劉鎧亦 | 劉宗翰 | 林然翌 | 林錡佑 | 葉任晉 | |
32 | 55秒19 | 57秒67 | 59秒65 | 1分00秒65 | 1分00秒91 | 1分01秒49 | 1分02秒24 | 1分04秒70 | 53秒15 |
高中男生組 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 六和高中 | 大園高中 | 新屋高中 | |
100公尺自由式 | 葉軍葦 | 林主恩 | 涂詠傑 | 林然翌 | 劉宗翰 | 葉任晉 | 廖 為 | 洪槿洋 | |
72 | 2分03秒04 | 2分12秒94 | 2分14秒34 | 2分14秒39 | 2分33秒86 | 2分35秒71 | 1分57秒39 | ||
高中男生組 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 新屋高中 | 新屋高中 | |||
200公尺自由式 | 金宇昊 | 蔡孟言 | 游承諺 | 林然翌 | 洪槿洋 | 陳乾佑 | |||
93 | 4分18秒66 | 4分20秒09 | |||||||
高中男生組 | 桃園高中 | ||||||||
400公尺自由式 | 劉維琳 | ||||||||
破紀錄 | |||||||||
4 | 8分58秒48 | 9分50秒42 | 9分57秒96 | 10分06秒70 | 10分07秒10 | 10分22秒47 | 8分49秒44 | ||
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 大溪高中 | 治平高中 | |||
800公尺自由式 | 劉維琳 | 李元棣 | 陳永禾 | 游承諺 | 曾羽泓 | 吳鴻鈞 | |||
48 | 18分22秒14 | 20分06秒44 | 16分52秒56 | ||||||
高中男生組 | 桃園高中 | 大溪高中 | |||||||
1500公尺自由式 | 邱向寬 | 曾羽泓 | |||||||
56 | 30秒47 | 33秒30 | 34秒70 | 34秒94 | 35秒14 | 35秒89 | 36秒66 | 39秒33 | 29秒90 |
高中男生組 | 桃園高中 | 桃園高中 | 南崁高中 | 武陵高中 | 桃園高中 | 壽山高中 | 北科附工 | 振聲高中 | |
50公尺蛙式 | 邵柏彥 | 曾亲棠 | 陳宥霖 | 劉鎧亦 | 柴承澔 | 傅堉銓 | 王奕閔 | 陳仁杰 | |
84 | 1分06秒29 | 1分13秒19 | 1分14秒98 | 1分21秒81 | 1分24秒50 | 1分45秒84 | 1分06秒24 | ||
高中男生組 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 壽山高中 | 北科附工 | 陽明高中 | |||
100公尺蛙式 | 邵柏彥 | 柴承澔 | 曾亲棠 | 傅堉銓 | 王奕閔 | 林瑋凱 | |||
16 | 2分25秒70 | 2分40秒29 | 2分51秒00 | 2分22秒30 | |||||
高中男生組 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | ||||||
200公尺蛙式 | 邵柏彥 | 柴承澔 | 曾亲棠 | ||||||
40 | 28秒97 | 29秒69 | 31秒05 | 31秒95 | 32秒55 | 33秒44 | 34秒65 | 35秒02 | 28秒06 |
高中男生組 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 武陵高中 | 內壢高中 | 桃園高中 | 陽明高中 | 桃園高中 | 新屋高中 | |
50公尺仰式 | 梁博惟 | 金宇昊 | 劉鎧亦 | 劉翃亦 | 楊凱棣 | 賴力瑀 | 嚴梓維 | 于大軒 | |
118 | 1分06秒11 | 1分06秒81 | 1分09秒57 | 1分14秒31 | 1分18秒30 | 1分00秒59 | |||
高中男生組 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 陽明高中 | 桃園高中 | ||||
100公尺仰式 | 李元棣 | 葉軍葦 | 楊凱棣 | 賴力瑀 | 嚴梓維 | ||||
75 | 2分29秒13 | 2分31秒84 | 2分52秒51 | 2分59秒88 | 2分13秒67 | ||||
高中男生組 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 陽明高中 | |||||
200公尺仰式 | 李元棣 | 楊凱棣 | 嚴梓維 | 賴力瑀 | |||||
126 | 26秒84 | 27秒20 | 29秒39 | 29秒40 | 29秒54 | 29秒83 | 30秒41 | 31秒56 | 25秒81 |
高中男生組 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 治平高中 | 新屋高中 | 大園高中 | 六和高中 | 桃園高中 | 新屋高中 | |
50公尺蝶式 | 梁博惟 | 林主恩 | 吳鴻鈞 | 林錡佑 | 廖 為 | 葉任晉 | 劉宗翰 | 于大軒 | |
102 | 1分02秒33 | 1分04秒82 | 1分06秒36 | 1分07秒43 | 1分07秒86 | 1分10秒19 | 1分13秒08 | 1分16秒24 | 56秒11 |
高中男生組 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 北科附工 | 治平高中 | 大園高中 | 治平高中 | 中大壢中 | |
100公尺蝶式 | 邱向寬 | 陳永禾 | 涂詠傑 | 葉承宥 | 吳鴻鈞 | 廖 為 | 鄭尚豪 | 莊子洋 | |
60 | 2分18秒91 | 2分28秒34 | 2分32秒06 | 2分35秒95 | 2分46秒42 | 3分28秒82 | 4分04秒31 | 2分14秒04 | |
高中男生組 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 北科附工 | 治平高中 | 中大壢中 | 武陵高中 | ||
200公尺蝶式 | 邱向寬 | 蔡孟言 | 陳永禾 | 葉承宥 | 鄭尚豪 | 林致均 | 嚴梓綱 | ||
12 | 2分17秒54 | 2分29秒35 | 2分31秒18 | 3分01秒65 | 2分10秒79 | ||||
高中男生組 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 中大壢中 | |||||
200公尺混合式 | 金宇昊 | 涂詠傑 | 游承諺 | 莊子洋 | |||||
24 | 4分55秒65 | 5分39秒49 | 5分50秒50 | 6分10秒32 | 4分45秒61 | ||||
高中男生組 | 桃園高中 | 大溪高中 | 北科附工 | 治平高中 | |||||
400公尺混合式 | 劉維琳 | 曾羽泓 | 葉承宥 | 鄭尚豪 | |||||
130 | 3分44秒40 | 4分09秒44 | 4分55秒77 | 4分59秒01 | 5分01秒19 | 3分40秒44 | |||
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 中大壢中 | 陽明高中 | 新屋高中 | ||||
4×100公尺自由式接力 | 金宇昊 | 吳鴻鈞 | 陳孝傑 | 林俊毅 | 林錡佑 | ||||
邵柏彥 | 李元棣 | 童千豪 | 蕭宇璿 | 陳乾佑 | |||||
葉軍葦 | 林然翌 | 林致均 | 黃顗恩 | 于大軒 | |||||
劉維琳 | 鄭尚豪 | 莊子洋 | 賴力瑀 | 姜宏昇 | |||||
44 | 8分13秒35 | 9分38秒45 | 11分30秒51 | 12分35秒96 | 8分04秒37 | ||||
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 新屋高中 | 陽明高中 | |||||
4×200公尺自由式接力 | 劉維琳 | 吳鴻鈞 | 陳乾佑 | 林俊毅 | |||||
金宇昊 | 林然翌 | 洪槿洋 | 蕭宇璿 | ||||||
邱向寬 | 鄭尚豪 | 于大軒 | 呂紹綸 | ||||||
邵柏彥 | 李元棣 | 林錡佑 | 賴力瑀 | ||||||
87 | 4分08秒32 | 4分50秒87 | 5分11秒65 | 5分38秒00 | 5分39秒20 | 4分00秒44 | |||
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 新屋高中 | 陽明高中 | 中大壢中 | ||||
4×100公尺混合式接力 | 葉軍葦 | 李元棣 | 于大軒 | 賴力瑀 | 陳孝傑 | ||||
邵柏彥 | 吳鴻鈞 | 洪槿洋 | 林瑋凱 | 童千豪 | |||||
邱向寬 | 鄭尚豪 | 林錡佑 | 林俊毅 | 林致均 | |||||
劉維琳 | 林然翌 | 陳乾佑 | 蕭宇璿 | 莊子洋 | |||||
製表 |