114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽決賽成績一覽表 047-106 製表:114-01-04 15:06:26 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
47 | 3公尺92 | 3公尺90 | 3公尺73 | 3公尺66 | 3公尺63 | 3公尺62 | 3公尺52 | 3公尺44 | 4公尺50 |
國小女生乙組 | 中壢區 | 中壢區 | 桃園區 | 大溪區 | 大溪區 | 中壢區 | 桃園區 | 八德區 | |
跳遠 | 段詠恩 | 蘇禹瑈 | 許昀軒 | 楊張芊 | 王嘉容 | 王昱婕 | 陳弈璇 | 李彥霏 | |
風速 | +1.5m | -0.8m | +0.9m | +1.9m | -0.3m | +1.4m | +0.9m | +0.6m | |
48 | 8公尺88 | 8公尺30 | 8公尺20 | 8公尺08 | 8公尺00 | 7公尺60 | 7公尺27 | 7公尺23 | 10公尺86 |
國小女生甲組 | 中壢區 | 龍潭區 | 大溪區 | 蘆竹區 | 觀音區 | 八德區 | 八德區 | 龜山區 | |
鉛球 | 呂禹彤 | 蔡采玲 | 趙芙萱 | 李采俐 | 田文欣 | 王智璇 | 羅方妘 | 林祐聤 | |
49 | 1258分 | 1212分 | 1136分 | 1126分 | 1107分 | 1078分 | 941分 | 870分 | 1536分 |
國小女生甲組 | 桃園區 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 中壢區 | 中壢區 | 桃園區 | 八德區 | |
全能運動 | 李宥熙 | 李佳潼 | 呂臻采 | 余億湘 | 張采婕 | 呂宇晴 | 姜耘曦 | 林詩芩 | |
50 | 31公尺05 | 30公尺71 | 29公尺30 | 27公尺27 | 27公尺22 | 25公尺75 | 25公尺75 | 22公尺18 | 39公尺79 |
國中女生組 | 大成國中 | 自強國中 | 中壢國中 | 青埔國中 | 大崗國中 | 自強國中 | 東興國中 | 大崗國中 | |
鐵餅 | 楊馨慧 | 吳汭靜 | 黃巧嫻 | 李佳瑜 | 黃米迦勒 | 許邑荺 | 黃昀婕 | 邱翊婷 | |
51 | 2公尺70 | 4公尺11 | |||||||
國中男生組 | 仁和國中 | ||||||||
撐竿跳高 | 陳 程 | ||||||||
52 | 2公尺90 | 2公尺60 | 3公尺61 | ||||||
高中女生組 | 平鎮高中 | 桃園高中 | |||||||
撐竿跳高 | 林亞璇 | 鄭玉玲 | |||||||
53 | 2007分 | 1524分 | 1491分 | 1466分 | 1415分 | 1413分 | 1381分 | 1294分 | 1966分 |
國小男生甲組 | 平鎮區 | 龍潭區 | 蘆竹區 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 中壢區 | 蘆竹區 | |
全能運動 | 吳柏儀 | 葉冠言 | 蔡惟宇 | 沈弘恩 | 奚佑成 | 楊萬煜 | 阮麒晏 | 陳梓齊 | |
破紀錄 | |||||||||
54 | 5公尺02 | 4公尺98 | 4公尺85 | 4公尺68 | 4公尺66 | 4公尺60 | 4公尺57 | 4公尺53 | 5公尺74 |
國中女生組 | 自強國中 | 迴龍國中小 | 大溪國中 | 東興國中 | 桃園國中 | 經國國中 | 大溪國中 | 迴龍國中小 | |
跳遠 | 黃霈家 | 黃如意 | 江恩棋 | 莊子柔 | 陳 靜 | 郭子語 | 蘇雨彤 | 陳以恩 | |
風速 | +1.9m | -0.8m | +1.1m | +0.5m | +0.9m | +1.4m | -1.3m | +0.7m | |
56 | 54公尺16 | 53公尺43 | 52公尺74 | 49公尺99 | 47公尺84 | 46公尺35 | 45公尺85 | 45公尺61 | |
國小男生乙組 | 桃園區 | 楊梅區 | 八德區 | 中壢區 | 楊梅區 | 大園區 | 蘆竹區 | 觀音區 | |
壘球擲遠 | 范格維 | 賴佾恩 | 黃立揚 | 王柏皓 | 江彥志 | 林右晨 | 王繹華 | 李琪翔 | |
59 | 20分44秒40 | 22分15秒83 | 23分49秒22 | 24分56秒14 | 25分30秒84 | 18分05秒76 | |||
高中女生組 | 桃園高中 | 新屋高中 | 北科附工 | 新屋高中 | 北科附工 | ||||
5000公尺 | 范禎畇 | 張芮瑄 | 胡芸甄 | 洪立淇 | 高雅雯 | ||||
60 | 16分36秒04 | 16分42秒16 | 17分50秒00 | 18分11秒87 | 18分13秒01 | 18分33秒06 | 18分34秒79 | 18分37秒70 | 15分30秒26 |
高中男生組 | 北科附工 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 治平高中 | 北科附工 | |
5000公尺 | 蔡佰宸 | 李承峻 | 呂苙豪 | 尤彥翔 | 鍾陳浩 | 王彥博 | 風精晟 | 黃文俊 | |
65 | 1分01秒52 | 1分01秒95 | 1分02秒60 | 1分02秒77 | 1分02秒92 | 1分03秒86 | 1分04秒26 | 1分04秒43 | 59秒00 |
國中女生組 | 內壢國中 | 瑞原國中 | 龍岡國中 | 東興國中 | 桃園國中 | 大溪國中 | 光明國中 | 東興國中 | |
400公尺 | 禹東僾 | 潘俞妡 | 鄭雅瑜 | 林禹喬 | 吳庭葳 | 林舒敔 | 鍾佳恩 | 陳沛萮 | |
66 | 51秒88 | 53秒00 | 53秒41 | 53秒58 | 53秒74 | 53秒76 | 54秒99 | 55秒79 | 49秒34 |
國中男生組 | 東興國中 | 光明國中 | 瑞原國中 | 桃園國中 | 楊光國中小 | 桃園國中 | 龍岡國中 | 內壢國中 | |
400公尺 | 江柏威 | 柯禹亘 | 彭子倫 | 楊道光 | 謝宜亨 | 楊勖楷 | 陳柄睿 | 鍾羿羲 | |
67 | 57秒77 | 58秒78 | 1分00秒44 | 1分01秒24 | 1分02秒55 | 1分02秒57 | 1分03秒59 | 1分05秒35 | 56秒86 |
高中女生組 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | 永豐高中 | 永豐高中 | 桃園高中 | |
400公尺 | 劉妍瑾 | 劉宥均 | 吳妤柔 | 羅詩涵 | 蔡郁芹 | 邱宥蓁 | 林怡萱 | 潘玉靜 | |
68 | 49秒20 | 49秒29 | 49秒51 | 49秒62 | 50秒81 | 51秒40 | 51秒63 | 52秒79 | 48秒08 |
高中男生組 | 北科附工 | 楊梅高中 | 北科附工 | 桃園高中 | 桃園高中 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 治平高中 | |
400公尺 | 陳胤亞 | 何秉澤 | 邱志朋 | 吳敦沅 | 張道原 | 王嘉辰 | 徐聖凱 | 徐瑋駿 | |
69 | 12秒50 | 12秒62 | 12秒85 | 13秒11 | 13秒13 | 13秒25 | 13秒29 | 13秒34 | 12秒15 |
國中女生組 | 桃園國中 | 內壢國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 瑞原國中 | 瑞原國中 | 龍岡國中 | 平南國中 | |
100公尺 | 潘思圻 | 鄭安媞 | 邱瑀柔 | 王瀅瑄 | 陳妤庭 | 黃秭蕎 | 林純卉 | 余艾芩 | |
風速 | +0.9m | +0.9m | +0.9m | +0.9m | +0.9m | +0.9m | +0.9m | +0.9m | |
70 | 11秒37 | 11秒44 | 11秒53 | 11秒68 | 11秒81 | 11秒85 | 11秒87 | 11秒89 | 11秒06 |
國中男生組 | 光明國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 大園國中 | 桃園國中 | 青埔國中 | 龍潭國中 | 大成國中 | |
100公尺 | 徐名暘 | 林家鵬 | 李書桓 | 許禾叡 | 曾冠豪 | 陳 溱 | 林志鴻 | 蔡孟煒 | |
風速 | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | |
71 | 12秒34 | 12秒36 | 12秒56 | 13秒04 | 13秒32 | 13秒34 | 13秒38 | 13秒49 | 12秒05 |
高中女生組 | 永豐高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 永豐高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | |
100公尺 | 黃郁庭 | 詹沛蓉 | 李紫萱 | 黃品潔 | 張瑜恩 | 尤呈瑄 | 黃若晴 | 簡佩婕 | |
風速 | -1.4m | -1.4m | -1.4m | -1.4m | -1.4m | -1.4m | -1.4m | -1.4m | |
72 | 10秒86 | 10秒89 | 11秒02 | 11秒09 | 11秒19 | 11秒27 | 11秒31 | 11秒36 | 10秒58 |
高中男生組 | 北科附工 | 北科附工 | 永豐高中 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 桃園高中 | 北科附工 | 平鎮高中 | |
100公尺 | 鍾至翔 | 古帕辛 | 林家樂 | 呂宗翰 | 謝承桂 | 戴瑞均 | 仵家琪 | 林柏宇 | |
風速 | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | |
73 | 16分44秒00 | 16分47秒09 | 17分14秒47 | 17分27秒56 | 17分54秒15 | 19分20秒43 | 19分46秒24 | 21分43秒96 | 16分14秒78 |
國小女生甲組 | 蘆竹區 | 中壢區 | 中壢區 | 中壢區 | 桃園區 | 桃園區 | 桃園區 | 八德區 | |
3000公尺競走 | 彭紫涵 | 陳若亞 | 李恆慈 | 邱海英 | 盧宣蓉 | 張芷綝 | 曾心語 | 薛采璇 | |
77 | 36公尺11 | 36公尺09 | 34公尺89 | 34公尺16 | 33公尺00 | 32公尺74 | 30公尺23 | 27公尺22 | 49公尺46 |
國中女生組 | 仁和國中 | 中壢國中 | 瑞原國中 | 瑞原國中 | 東興國中 | 東興國中 | 東興國中 | 大溪國中 | |
標槍 | 鄭伊宸 | 蕭語宸 | 謝庭迎 | 薛于婕 | 陳品瑄 | 陳沛萮 | 彭華馨 | 鄭于潔 | |
78 | 1公尺72 | 1公尺72 | 1公尺68 | 1公尺60 | 1公尺55 | 1公尺50 | 1公尺50 | 1公尺97 | |
國中男生組 | 大成國中 | 大成國中 | 迴龍國中小 | 八德國中 | 桃園國中 | 大成國中 | 草漯國中 | ||
迴龍國中小 | |||||||||
跳高 | 劉星辰 | 鄭安廷 | 潘席恩 | 陳誌培 | 胡廣杰 | 張馭翔 | 吳俊佑 | ||
顏嘉宗 | |||||||||
79 | 4公尺56 | 4公尺52 | 4公尺48 | 4公尺40 | 4公尺37 | 4公尺29 | 4公尺20 | 4公尺13 | 4公尺90 |
國小女生甲組 | 龍潭區 | 中壢區 | 八德區 | 中壢區 | 桃園區 | 楊梅區 | 平鎮區 | 中壢區 | |
跳遠 | 呂岑芯 | 鄧羽潔 | 陳語希 | 周予晴 | 徐苾淇 | 陳鈺茹 | 謝羽欣 | 王姸晞 | |
風速 | +1.4m | +0.6m | +0.7m | +0.8m | +2.3m | +1.3m | +2.9m | +1.6m | |
80 | 15公尺62 | 13公尺41 | 12公尺88 | 12公尺88 | 11公尺51 | 11公尺42 | 11公尺16 | 11公尺15 | 15公尺06 |
國中男生組 | 慈文國中 | 瑞原國中 | 自強國中 | 慈文國中 | 瑞原國中 | 大園國中 | 中壢國中 | 大園國中 | |
鉛球 | 范澤曦 | 鍾永山 | 張濂淞 | 康銘倫 | 葉承恩 | 許禾諺 | 吳駿朋 | 陳親頎 | |
破紀錄 | |||||||||
82 | 5公尺64 | 5公尺59 | 5公尺36 | 5公尺20 | 5公尺12 | 4公尺75 | 4公尺62 | 4公尺46 | 5公尺55 |
國小男生甲組 | 桃園區 | 中壢區 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 桃園區 | 平鎮區 | 楊梅區 | |
跳遠 | 顏聖熹 | 游淳凱 | 劉昱成 | 徐鐽益 | 張庭麒 | 林譽宸 | 曾奕勝 | 許育誠 | |
風速 | +1.4m | +2.5m | +0.2m | +0.8m | +0.5m | +2.2m | +3.4m | +0.4m | |
破紀錄 | |||||||||
83 | 56公尺60 | 54公尺62 | 53公尺17 | 51公尺46 | 48公尺89 | 45公尺56 | 43公尺81 | 39公尺48 | 76公尺17 |
高中男生組 | 桃園高中 | 北科附工 | 北科附工 | 楊梅高中 | 治平高中 | 平鎮高中 | 楊梅高中 | 北科附工 | |
標槍 | 李逢祐 | 賴柏洧 | 黃崴廉 | 秦佑驊 | 徐辰睿 | 李榮邦 | 張峻嘉 | 尹昱翔 | |
84 | 14秒06 | 14秒78 | 14秒84 | 15秒18 | 15秒29 | 15秒94 | 17秒16 | 13秒90 | |
高中男生組 | 楊梅高中 | 北科附工 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | ||
110公尺跨欄 | 吳育廷 | 雷枝存 | 林翊翔 | 李宇洋 | 張銘仁 | 邱繼賢 | 林廷恩 | ||
風速 | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | ||
85 | 14秒91 | 14秒94 | 15秒04 | 15秒11 | 15秒18 | 15秒45 | 15秒66 | 15秒72 | 13秒99 |
國中男生組 | 中壢國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 八德國中 | 桃園國中 | 八德國中 | 楊梅國中 | 大成國中 | |
110公尺跨欄 | 呂鴻霆 | 蕭至慷 | 吳弘宇 | 邱宥程 | 林恒毅 | 高勃鋒 | 鄭宇志 | 陳米安 | |
風速 | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | |
86 | 14秒48 | 14秒66 | 14秒87 | 15秒26 | 15秒94 | 16秒30 | 16秒66 | 14秒29 | |
高中女生組 | 北科附工 | 北科附工 | 永豐高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 永豐高中 | 北科附工 | ||
100公尺跨欄 | 吳莠寧 | 楊芷芸 | 陳宇柔 | 梁雅晴 | 朱宥縈 | 陳婉菲 | 林冠廷 | ||
風速 | -0.6m | -0.6m | -0.6m | -0.6m | -0.6m | -0.6m | -0.6m | ||
87 | 14秒98 | 15秒29 | 15秒30 | 15秒74 | 16秒04 | 16秒10 | 16秒69 | 19秒60 | 14秒37 |
國中女生組 | 自強國中 | 楊梅國中 | 桃園國中 | 楊梅國中 | 大成國中 | 楊梅國中 | 大溪國中 | 八德國中 | |
100公尺跨欄 | 利恩妮 | 芎佳霓 | 鄭昕語 | 葉宜芊 | 林品甄 | 李品萱 | 劉維云 | 林芷瞳 | |
風速 | -3.9m | -3.9m | -3.9m | -3.9m | -3.9m | -3.9m | -3.9m | -3.9m | |
88 | 28分43秒93 | 28分55秒16 | 30分01秒53 | 30分24秒90 | 30分43秒26 | 33分27秒04 | 35分51秒16 | 39分20秒85 | 26分14秒67 |
國中女生組 | 自強國中 | 龍岡國中 | 內壢國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 興南國中 | 仁和國中 | |
5000公尺競走 | 林姷漩 | 陳祉綾 | 涂芸熙 | 潘佳愛 | 謝玄會 | 吳雨緁 | 范姜淑萍 | 簡羽彤 | |
89 | 31秒30 | 31秒35 | 31秒53 | 31秒58 | 31秒63 | 32秒13 | 32秒92 | ||
國小女生乙組 | 中壢區 | 平鎮區 | 中壢區 | 龜山區 | 中壢區 | 觀音區 | 桃園區 | ||
桃園區 | |||||||||
200公尺 | 蔡萌恩 | 林妤璇 | 鄧卉倢 | 吳以妡 | 張又蘋 | 呂彤恩 | 涂詠晴 | ||
張勻心 | |||||||||
風速 | -3.2m | -3.2m | -1.9m | -1.9m | -3.2m | -0.2m | -3.2m | ||
-0.2m | |||||||||
90 | 28秒58 | 28秒98 | 29秒91 | 30秒05 | 30秒27 | 30秒34 | 30秒48 | 30秒66 | |
國小男生乙組 | 桃園區 | 蘆竹區 | 蘆竹區 | 桃園區 | 八德區 | 桃園區 | 大溪區 | 平鎮區 | |
200公尺 | 朱恩鑠 | 陳仕恩 | 蕭柏翔 | 吳丞亨 | 王星日 | 陳冠全 | 曾愷勛 | 吳柏諺 | |
風速 | -1.9m | -3.1m | +0.1m | -1.1m | -1.9m | -3.1m | -1.8m | -1.1m | |
91 | 27秒41 | 27秒76 | 27秒99 | 29秒15 | 29秒40 | 30秒10 | 30秒12 | 31秒26 | 27秒29 |
國小女生甲組 | 平鎮區 | 桃園區 | 中壢區 | 中壢區 | 平鎮區 | 桃園區 | 中壢區 | 蘆竹區 | |
200公尺 | 吳恩琳 | 黃譯巧 | 卓湘緹 | 黃子芹 | 湯宜縈 | 郭子嫙 | 游庭瑄 | 劉于平 | |
風速 | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | +0.3m | |
92 | 25秒86 | 26秒04 | 26秒22 | 26秒33 | 27秒56 | 27秒59 | 27秒76 | 27秒96 | 24秒95 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 大園區 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 中壢區 | |
200公尺 | 余泰君 | 劉宸浩 | 吳東倫 | 邱琨耀 | 林嘉恩 | 徐子騰 | 羅迦恩 | 廖宇浩 | |
風速 | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | |
94 | 5分11秒29 | 5分15秒54 | 5分21秒25 | 5分25秒77 | 5分32秒13 | 5分35秒26 | 5分42秒51 | 5分55秒53 | 4分50秒58 |
國中女生組 | 光明國中 | 楊梅國中 | 大溪國中 | 平南國中 | 瑞原國中 | 富岡國中 | 平南國中 | 內壢國中 | |
1500公尺 | 王瑩縈 | 袁芊沛 | 吳昕穎 | 盧姵蓁 | 林艾萱 | 吳苡寧 | 鍾陳妡 | 林恩予 | |
95 | 4分20秒50 | 4分27秒26 | 4分32秒75 | 4分33秒28 | 4分35秒08 | 4分35秒62 | 4分36秒28 | 4分39秒30 | 4分17秒81 |
國中男生組 | 桃園國中 | 龍岡國中 | 慈文國中 | 瑞原國中 | 同德國中 | 大成國中 | 楊梅國中 | 平鎮國中 | |
1500公尺 | 陳羿凱 | 葉雨鑫 | 金國晏 | 潘俊孝 | 呂愷哲 | 張碩樂 | 池學睿 | 蔡銘祐 | |
96 | 5分23秒76 | 5分31秒09 | 5分34秒38 | 5分37秒79 | 5分45秒67 | 5分49秒75 | 6分13秒66 | 6分59秒28 | 4分46秒07 |
高中女生組 | 永豐高中 | 治平高中 | 平鎮高中 | 治平高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | |
1500公尺 | 何嘉珊 | 陳宜君 | 孫子云 | 宋羽庭 | 趙泋媃 | 謝函妤 | 張芳瑜 | 陳 忻 | |
97 | 4分19秒59 | 4分24秒42 | 4分25秒54 | 4分30秒89 | 4分34秒55 | 4分35秒83 | 4分40秒57 | 4分42秒78 | 4分05秒08 |
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | |
1500公尺 | 紀宇謙 | 鄭承洋 | 潘奕廷 | 梁承楷 | 陳襄程 | 鄭詠翰 | 劉昱辰 | 楊承澔 | |
98 | 50秒06 | 50秒49 | 50秒64 | 52秒74 | 52秒99 | 53秒26 | 53秒47 | 55秒73 | 48秒36 |
國中女生組 | 桃園國中 | 內壢國中 | 東興國中 | 大溪國中 | 仁和國中 | 平南國中 | 楊梅國中 | 龍岡國中 | |
4×100公尺接力 | 王瀅瑄 | 鄭安媞 | 陳沛萮 | 莊惟淋 | 陳俞璇 | 黃沛瑜 | 邱茗婕 | 王 晴 | |
鄭昕語 | 禹東僾 | 莊子柔 | 林舒敔 | 邱若薇 | 余艾芩 | 芎佳霓 | 唐家渝 | ||
邱瑀柔 | 王婉晴 | 莊楀涵 | 陳琲諼 | 潘沂歆 | 王雨涵 | 李品萱 | 涂芷萍 | ||
潘思圻 | 洪承林 | 林禹喬 | 劉維云 | 洪 琳 | 陳筱茜 | 葉宜芊 | 王董妤歆 | ||
99 | 45秒03 | 45秒53 | 45秒54 | 45秒69 | 45秒84 | 45秒88 | 46秒42 | 42秒96 | |
國中男生組 | 桃園國中 | 中壢國中 | 大園國中 | 光明國中 | 大成國中 | 龍岡國中 | 八德國中 | ||
4×100公尺接力 | 曾冠豪 | 張謙盛 | 張義銘 | 邱靜崴 | 鄭凱杰 | 陳柄睿 | 彭啟家 | ||
林家鵬 | 陳禹衡 | 許禾叡 | 徐名暘 | 蔡孟煒 | 邱渝恩 | 邱宥程 | |||
沈峻賢 | 呂鴻霆 | 番紹東 | 陳佑鎧 | 王奕棋 | 蕭瑞晟 | 簡 顥 | |||
李書桓 | 謝昊哲 | 劉宇鈜 | 柯禹亘 | 陳米安 | 張翔騵 | 高勃鋒 | |||
100 | 49秒07 | 49秒09 | 49秒91 | 50秒37 | 51秒82 | 58秒67 | 47秒01 | ||
高中女生組 | 永豐高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 北科附工 | 平鎮高中 | 陽明高中 | |||
4×100公尺接力 | 黃品潔 | 羅詩涵 | 詹沛蓉 | 王薏瑄 | 簡佩婕 | 張書瑜 | |||
邱宥蓁 | 李紫萱 | 張瑜恩 | 楊芷芸 | 陳衣靖 | 徐詠心 | ||||
陳宇婕 | 吳妤柔 | 鄭玉玲 | 舒詩婷 | 黃宜瑄 | 馮秭庭 | ||||
黃郁庭 | 劉妍瑾 | 尤呈瑄 | 吳莠寧 | 蔡郁芹 | 王芯愉 | ||||
101 | 41秒58 | 41秒89 | 42秒66 | 43秒08 | 43秒82 | 44秒11 | 52秒63 | 41秒25 | |
高中男生組 | 北科附工 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 陽明高中 | ||
4×100公尺接力 | 仵家琪 | 吳崧瑋 | 古騏豐 | 陳學治 | 陳冠孝 | 李侑倫 | 周豈鋒 | ||
鍾至翔 | 呂宗翰 | 謝承桂 | 吳育廷 | 吳敦沅 | 徐瑋駿 | 張哲偉 | |||
陳胤亞 | 蕭鈺珅 | 徐聖凱 | 劉宥瑜 | 施名駿 | 曾逸展 | 王彥鈞 | |||
古帕辛 | 林家樂 | 林柏宇 | 何秉澤 | 劉廷瑋 | 古竤奇 | 洪浚祐 | |||
104 | 4505分 | 3808分 | 1697分 | 1500分 | 5912分 | ||||
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | |||||
全能運動 | 黃宥榮 | 謝宗霖 | 蔡承諺 | 李亦承 | |||||
105 | 3分51秒16 | 3分55秒74 | 3分57秒73 | 3分58秒01 | 3分59秒62 | 4分00秒03 | 4分01秒76 | 4分14秒16 | 3分48秒18 |
國中男生組 | 東興國中 | 內壢國中 | 桃園國中 | 龍岡國中 | 瑞原國中 | 光明國中 | 平南國中 | 大園國中 | |
4×400公尺混合接力 | 江柏威 | 朱青雲 | 楊勖楷 | 邱渝恩 | 彭子倫 | 徐名暘 | 呂尚霖 | 吳明駿 | |
莊子柔 | 洪承林 | 林苡薰 | 林純卉 | 黃秭蕎 | 王瑩縈 | 陳筱茜 | 馮寗芸 | ||
黃萬宸 | 鍾羿羲 | 李書桓 | 陳柄睿 | 姜禮宇 | 柯禹亘 | 戴祈恩 | 番紹東 | ||
林禹喬 | 禹東僾 | 吳庭葳 | 鄭雅瑜 | 潘俞妡 | 鍾佳恩 | 余艾芩 | 陳妤真 | ||
106 | 3分39秒56 | 3分44秒74 | 3分45秒15 | 3分48秒97 | 4分02秒64 | 3分37秒10 | |||
高中男生組 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 治平高中 | ||||
4×400公尺混合接力 | 何秉澤 | 吳敦沅 | 王嘉辰 | 謝承桂 | 徐瑋駿 | ||||
吳妤柔 | 潘玉靜 | 林怡萱 | 蔡郁芹 | 宋羽庭 | |||||
吳育廷 | 張道原 | 呂宗翰 | 徐聖凱 | 曾宇成 | |||||
劉妍瑾 | 劉宥均 | 何嘉珊 | 陳衣靖 | 陳宜君 | |||||
製表 |