114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 高中女生組 全能運動 | ||||
號碼 | 1150 | 1154 | 1144 | |
姓名 | 靳芷安 | 許羽萱 | 陳宥妤 | |
項目 | 單位 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 |
100公尺跨欄 | 成績 | 18秒61 | 19秒43 | 16秒74 |
得分 | 427 | 351 | 626 | |
風速 | +0.0m | +0.0m | +0.0m | |
跳高 | 成績 | 1公尺34 | 1公尺20 | 1公尺34 |
得分 | 449 | 312 | 449 | |
鉛球 | 成績 | 7公尺89 | 7公尺88 | 5公尺17 |
得分 | 392 | 392 | 219 | |
200公尺 | 成績 | 28秒28 | 28秒83 | 30秒88 |
得分 | 609 | 567 | 422 | |
風速 | -2.6m | -2.6m | -2.6m | |
跳遠 | 成績 | 4公尺33 | 3公尺88 | 4公尺64 |
得分 | 386 | 281 | 464 | |
風速 | -0.7m | -0.1m | -0.5m | |
標槍 | 成績 | 18公尺65 | 32公尺44 | 10公尺78 |
得分 | 264 | 523 | 120 | |
800公尺 | 成績 | 2分45秒56 | 2分41秒15 | 3分08秒74 |
得分 | 511 | 560 | 288 | |
總分 | 3038 | 2986 | 2588 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | |
製表 |