114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國中女生組 全能運動 | |||||||||||||
號碼 | 1470 | 1634 | 1745 | 1316 | 1657 | 1317 | 1658 | 1749 | 1426 | 1419 | 1471 | 1423 | |
姓名 | 利恩妮 | 饒紫琳 | 葉宜芊 | 林芷瞳 | 張書瑜 | 高沛淇 | 簡子晴 | 林佳蔚 | 魏妤晴 | 王柔縈 | 黃霈家 | 張芸晞 | |
項目 | 單位 | 自強國中 | 中壢國中 | 楊梅國中 | 八德國中 | 平南國中 | 八德國中 | 平南國中 | 楊梅國中 | 仁和國中 | 仁和國中 | 自強國中 | 仁和國中 |
100公尺跨欄 | 成績 | 14秒96 | 15秒79 | 15秒61 | 16秒59 | 20秒55 | 18秒97 | 20秒28 | 18秒66 | 21秒66 | 21秒22 | 17秒05 | DNS |
得分 | 847 | 740 | 763 | 644 | 258 | 393 | 279 | 423 | 179 | 209 | 591 | ||
風速 | -0.2m | -0.2m | -0.2m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | -0.2m | -0.2m | +0.0m | -0.2m | .m | |
跳高 | 成績 | 1公尺50 | 1公尺57 | 1公尺34 | 1公尺41 | 1公尺38 | 1公尺20 | 1公尺10 | 1公尺20 | 1公尺30 | 1公尺10 | 1公尺34 | DNS |
得分 | 621 | 701 | 449 | 523 | 491 | 312 | 222 | 312 | 409 | 222 | 449 | ||
鉛球 | 成績 | 9公尺61 | 8公尺16 | 9公尺10 | 4公尺89 | 4公尺22 | 6公尺51 | 7公尺16 | 5公尺81 | 5公尺20 | 5公尺05 | DNS | DNS |
得分 | 504 | 410 | 471 | 201 | 160 | 304 | 345 | 259 | 221 | 211 | |||
跳遠 | 成績 | 4公尺73 | 4公尺85 | 4公尺81 | 4公尺10 | 4公尺00 | 3公尺83 | 3公尺17 | 3公尺96 | 3公尺52 | 3公尺30 | DNS | DNS |
得分 | 487 | 519 | 508 | 331 | 308 | 270 | 137 | 299 | 204 | 161 | |||
風速 | +0.2m | +0.0m | +0.2m | +0.2m | -0.1m | +0.5m | +0.3m | -0.1m | +0.4m | +0.9m | .m | .m | |
800公尺 | 成績 | 2分59秒40 | 2分56秒93 | 2分42秒03 | 2分55秒51 | 2分53秒36 | 3分06秒01 | 2分43秒01 | 3分37秒56 | 3分15秒05 | 2分59秒06 | DNS | DNS |
得分 | 371 | 394 | 550 | 408 | 429 | 311 | 539 | 96 | 238 | 374 | |||
總分 | 2830 | 2764 | 2741 | 2107 | 1646 | 1590 | 1522 | 1389 | 1251 | 1177 | 1040 | 0 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
製表 |