114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國中男生組 全能運動 | ||||||||||||||||
號碼 | 1617 | 1320 | 1321 | 1615 | 1502 | 1299 | 1302 | 1488 | 1304 | 1326 | 1640 | 1230 | 1234 | 1646 | 1583 | |
姓名 | 呂鴻霆 | 劉星辰 | 鄭安廷 | 陳禹衡 | 周立恩 | 陳誌培 | 邱宥程 | 明承恩 | 簡 顥 | 王柏崴 | 古健宏 | 林祺畯 | 李文睿 | 趙軒佑 | 陳旭昇 | |
項目 | 單位 | 中壢國中 | 大成國中 | 大成國中 | 中壢國中 | 東興國中 | 八德國中 | 八德國中 | 東興國中 | 八德國中 | 大成國中 | 平南國中 | 光明國中 | 光明國中 | 平南國中 | 龍岡國中 |
110公尺跨欄 | 成績 | 14秒91 | 16秒19 | 17秒17 | 16秒15 | 16秒92 | 16秒62 | 15秒43 | 18秒82 | 16秒12 | 18秒01 | 20秒92 | 19秒56 | 24秒75 | 22秒05 | 42秒67 |
得分 | 860 | 711 | 607 | 716 | 633 | 665 | 798 | 448 | 719 | 523 | 280 | 385 | 72 | 205 | ||
風速 | +0.1m | +0.1m | +0.1m | +0.1m | -0.1m | +0.1m | +0.1m | -0.1m | +0.1m | +0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | |
鉛球 | 成績 | 9公尺12 | 8公尺18 | 8公尺04 | 8公尺95 | 6公尺57 | 7公尺61 | 7公尺04 | 7公尺62 | 7公尺28 | 8公尺36 | 7公尺03 | 6公尺29 | 7公尺27 | 5公尺15 | 7公尺52 |
得分 | 433 | 377 | 369 | 423 | 282 | 343 | 310 | 344 | 324 | 388 | 309 | 266 | 323 | 200 | 338 | |
跳高 | 成績 | 1公尺68 | 1公尺74 | 1公尺71 | 1公尺56 | 1公尺59 | 1公尺65 | 1公尺45 | 1公尺62 | 1公尺53 | 1公尺50 | 1公尺35 | 1公尺35 | 1公尺35 | 1公尺40 | NM |
得分 | 528 | 577 | 552 | 434 | 457 | 504 | 352 | 480 | 411 | 389 | 283 | 283 | 283 | 317 | ||
跳遠 | 成績 | 5公尺62 | 4公尺89 | 5公尺20 | 5公尺76 | 5公尺32 | 4公尺92 | 4公尺88 | 5公尺45 | 5公尺11 | 5公尺00 | 4公尺09 | 4公尺27 | 4公尺33 | 3公尺89 | 3公尺83 |
得分 | 506 | 361 | 421 | 535 | 445 | 367 | 360 | 471 | 404 | 382 | 220 | 250 | 261 | 188 | 179 | |
風速 | +0.2m | +1.0m | +0.6m | +0.1m | +0.3m | +0.8m | +0.7m | +0.2m | +1.2m | +0.6m | -0.9m | +0.8m | +0.4m | +0.6m | +0.0m | |
1500公尺 | 成績 | 5分23秒70 | 5分10秒23 | 5分04秒72 | 5分44秒07 | 5分03秒58 | 5分18秒63 | 5分25秒13 | 5分14秒44 | 5分42秒03 | 5分20秒19 | 5分11秒27 | 5分47秒41 | 5分04秒38 | 5分48秒45 | 5分53秒96 |
得分 | 431 | 502 | 533 | 333 | 539 | 457 | 424 | 479 | 342 | 449 | 497 | 318 | 535 | 313 | 289 | |
總分 | 2758 | 2528 | 2482 | 2441 | 2356 | 2336 | 2244 | 2222 | 2200 | 2131 | 1589 | 1502 | 1474 | 1223 | 806 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
製表 |