114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國小女生甲組 全能運動 | ||||||||||||||||||||
號碼 | 48 | 586 | 419 | 37 | 590 | 567 | 38 | 402 | 137 | 660 | 143 | 855 | 144 | 659 | 401 | 316 | 863 | 317 | 319 | |
姓名 | 李宥熙 | 李佳潼 | 呂臻采 | 余億湘 | 張采婕 | 呂宇晴 | 姜耘曦 | 林詩芩 | 黃宥理 | 吳庭旻 | 蕭安貝 | 王妍甄 | 李沛雯 | 張芷瑄 | 陳筠睎 | 吳羽媗 | 蔡芷庭 | 詹紫彤 | 丁之甯 | |
項目 | 單位 | 桃園區 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 中壢區 | 中壢區 | 桃園區 | 八德區 | 蘆竹區 | 平鎮區 | 蘆竹區 | 楊梅區 | 蘆竹區 | 平鎮區 | 八德區 | 龜山區 | 楊梅區 | 龜山區 | 龜山區 |
100公尺 | 成績 | 14秒65 | 14秒82 | 14秒98 | 14秒92 | 14秒39 | 14秒69 | 15秒91 | 15秒71 | 15秒90 | 15秒54 | 15秒79 | 15秒41 | 15秒17 | 16秒22 | 16秒15 | 1651 | 1728 | 1693 | DNS |
得分 | 506 | 482 | 460 | 468 | 544 | 501 | 339 | 364 | 340 | 385 | 354 | 402 | 434 | 303 | 311 | 270 | 192 | 226 | ||
風速 | +1.6m | +1.6m | +1.1m | +1.6m | +1.6m | +1.6m | +1.1m | +1.1m | +1.1m | +0.5m | +1.1m | +1.6m | +0.5m | +0.5m | +1.1m | +0.5m | +1.6m | +0.5m | .m | |
鉛球 | 成績 | 8公尺19 | 6公尺46 | 5公尺61 | 7公尺17 | 6公尺41 | 4公尺52 | 6公尺30 | 6公尺20 | 5公尺70 | 4公尺77 | 4公尺79 | 3公尺52 | 4公尺39 | 6公尺35 | 4公尺14 | 337 | 458 | 364 | DNS |
得分 | 412 | 301 | 247 | 346 | 297 | 178 | 290 | 284 | 252 | 194 | 195 | 117 | 170 | 294 | 155 | 108 | 182 | 124 | ||
跳高 | 成績 | 1公尺23 | 1公尺32 | 1公尺32 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺29 | 1公尺20 | 1公尺10 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺00 | 1公尺00 | 1公尺10 | NM | NM | NM | DNS |
得分 | 340 | 429 | 429 | 312 | 266 | 399 | 312 | 222 | 266 | 266 | 266 | 266 | 141 | 141 | 222 | |||||
總分 | 1258 | 1212 | 1136 | 1126 | 1107 | 1078 | 941 | 870 | 858 | 845 | 815 | 785 | 745 | 738 | 688 | 378 | 374 | 350 | 0 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
製表 |