114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 國小男生甲組 全能運動 | ||||||||||||||||||||
號碼 | 633 | 901 | 105 | 8 | 371 | 562 | 550 | 116 | 626 | 539 | 635 | 367 | 257 | 368 | 268 | 108 | 836 | 277 | 837 | |
姓名 | 吳柏儀 | 葉冠言 | 蔡惟宇 | 沈弘恩 | 奚佑成 | 楊萬煜 | 阮麒晏 | 陳梓齊 | 范紀証 | 劉金天宇 | 吳承烽 | 邱偉勳 | 陳名均 | 林詠恩 | 范姜永旭 | 羅景騰 | 何 宇 | 蘇立安 | 李韋澤 | |
項目 | 單位 | 平鎮區 | 龍潭區 | 蘆竹區 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 中壢區 | 蘆竹區 | 平鎮區 | 中壢區 | 平鎮區 | 八德區 | 龜山區 | 八德區 | 龜山區 | 蘆竹區 | 楊梅區 | 龜山區 | 楊梅區 |
100公尺 | 成績 | 13秒08 | 13秒55 | 13秒58 | 13秒54 | 14秒07 | 14秒68 | 13秒92 | 14秒44 | 14秒21 | 13秒80 | 14秒66 | 14秒61 | 15秒68 | 15秒04 | 14秒95 | 16秒29 | 15秒16 | 16秒98 | 16秒76 |
得分 | 755 | 676 | 671 | 678 | 593 | 502 | 617 | 537 | 572 | 636 | 505 | 512 | 367 | 451 | 464 | 295 | 435 | 221 | 243 | |
風速 | +0.7m | -0.3m | +0.7m | +0.7m | +0.3m | +0.3m | +0.7m | +0.3m | +0.3m | +0.7m | +0.3m | -0.3m | -0.3m | +0.3m | -0.3m | -0.3m | +0.7m | -0.3m | +0.7m | |
鉛球 | 成績 | 10公尺51 | 8公尺31 | 8公尺34 | 9公尺88 | 8公尺36 | 9公尺73 | 8公尺09 | 8公尺71 | 7公尺91 | 6公尺75 | 9公尺10 | 6公尺77 | 6公尺97 | 6公尺27 | 5公尺91 | 7公尺45 | 4公尺50 | 7公尺23 | 6公尺55 |
得分 | 563 | 419 | 421 | 522 | 423 | 512 | 405 | 445 | 394 | 319 | 471 | 320 | 333 | 288 | 266 | 364 | 177 | 350 | 306 | |
跳高 | 成績 | 1公尺56 | 1公尺32 | 1公尺29 | 1公尺15 | 1公尺29 | 1公尺29 | 1公尺25 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺10 | 1公尺15 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺15 | 1公尺10 | 1公尺10 | 1公尺10 |
得分 | 689 | 429 | 399 | 266 | 399 | 399 | 359 | 312 | 266 | 266 | 222 | 266 | 312 | 266 | 266 | 266 | 222 | 222 | 222 | |
總分 | 2007 | 1524 | 1491 | 1466 | 1415 | 1413 | 1381 | 1294 | 1232 | 1221 | 1198 | 1098 | 1012 | 1005 | 996 | 925 | 834 | 793 | 771 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
製表 |