114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽決賽成績一覽表 『高中男生組』 製表:114-01-06 10:09:28 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
72 | 10秒86 | 10秒89 | 11秒02 | 11秒09 | 11秒19 | 11秒27 | 11秒31 | 11秒36 | 10秒58 |
高中男生組 | 北科附工 | 北科附工 | 永豐高中 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 桃園高中 | 北科附工 | 平鎮高中 | |
100公尺 | 鍾至翔 | 古帕辛 | 林家樂 | 呂宗翰 | 謝承桂 | 戴瑞均 | 仵家琪 | 林柏宇 | |
風速 | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | |
174 | 21秒67 | 21秒68 | 22秒18 | 22秒43 | 22秒51 | 22秒57 | 22秒93 | 22秒96 | 21秒64 |
高中男生組 | 北科附工 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 永豐高中 | 楊梅高中 | 永豐高中 | 桃園高中 | 平鎮高中 | |
200公尺 | 鍾至翔 | 呂宗翰 | 謝承桂 | 林家樂 | 何秉澤 | 吳崧瑋 | 戴瑞均 | 徐聖凱 | |
風速 | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | -0.2m | |
68 | 49秒20 | 49秒29 | 49秒51 | 49秒62 | 50秒81 | 51秒40 | 51秒63 | 52秒79 | 48秒08 |
高中男生組 | 北科附工 | 楊梅高中 | 北科附工 | 桃園高中 | 桃園高中 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 治平高中 | |
400公尺 | 陳胤亞 | 何秉澤 | 邱志朋 | 吳敦沅 | 張道原 | 王嘉辰 | 徐聖凱 | 徐瑋駿 | |
166 | 1分59秒38 | 1分59秒54 | 2分03秒23 | 2分03秒50 | 2分05秒65 | 2分08秒79 | 2分12秒46 | 2分12秒95 | 1分55秒45 |
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 北科附工 | 桃園高中 | 治平高中 | 永豐高中 | 治平高中 | 平鎮高中 | |
800公尺 | 張道原 | 謝易展 | 陳胤佑 | 徐浩倫 | 黃禹程 | 鄭皓太 | 陳襄程 | 許宏淵 | |
97 | 4分19秒59 | 4分24秒42 | 4分25秒54 | 4分30秒89 | 4分34秒55 | 4分35秒83 | 4分40秒57 | 4分42秒78 | 4分05秒08 |
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | |
1500公尺 | 紀宇謙 | 鄭承洋 | 潘奕廷 | 梁承楷 | 陳襄程 | 鄭詠翰 | 劉昱辰 | 楊承澔 | |
149 | 9分31秒40 | 9分38秒91 | 9分41秒43 | 9分54秒26 | 10分01秒11 | 10分02秒32 | 10分17秒99 | 10分37秒78 | |
高中男生組 | 桃園高中 | 北科附工 | 桃園高中 | 新屋高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 北科附工 | |
3000公尺 | 梁承楷 | 蔡佰宸 | 尤彥翔 | 范宗麟 | 鄭詠翰 | 呂苙豪 | 王彥博 | 黃文俊 | |
60 | 16分36秒04 | 16分42秒16 | 17分50秒00 | 18分11秒87 | 18分13秒01 | 18分33秒06 | 18分34秒79 | 18分37秒70 | 15分30秒26 |
高中男生組 | 北科附工 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 治平高中 | 北科附工 | |
5000公尺 | 蔡佰宸 | 李承峻 | 呂苙豪 | 尤彥翔 | 鍾陳浩 | 王彥博 | 風精晟 | 黃文俊 | |
84 | 14秒06 | 14秒78 | 14秒84 | 15秒18 | 15秒29 | 15秒94 | 17秒16 | 13秒90 | |
高中男生組 | 楊梅高中 | 北科附工 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | ||
110公尺跨欄 | 吳育廷 | 雷枝存 | 林翊翔 | 李宇洋 | 張銘仁 | 邱繼賢 | 林廷恩 | ||
風速 | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | -0.1m | ||
170 | 55秒38 | 55秒48 | 57秒22 | 57秒99 | 58秒43 | 58秒54 | 1分00秒18 | 1分00秒88 | 52秒82 |
高中男生組 | 楊梅高中 | 平鎮高中 | 平鎮高中 | 北科附工 | 桃園高中 | 桃園高中 | 平鎮高中 | 治平高中 | |
400公尺跨欄 | 吳育廷 | 黃煒翰 | 蔡聖安 | 雷枝存 | 蔡承叡 | 邱繼賢 | 烏 珩 | 古竤奇 | |
175 | 10分17秒58 | 10分35秒80 | 10分44秒28 | 11分09秒39 | 11分18秒32 | 11分28秒78 | 12分34秒18 | 12分53秒63 | 9分45秒31 |
高中男生組 | 桃園高中 | 平鎮高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 治平高中 | 永豐高中 | 永豐高中 | |
3000公尺障礙 | 紀宇謙 | 王淳明 | 潘奕廷 | 劉永力 | 劉昱辰 | 鄭承洋 | 許韋聖 | 張彥宇 | |
162 | 48分15秒93 | 48分18秒54 | |||||||
高中男生組 | 桃園高中 | ||||||||
10000公尺競走 | 鍾陳浩 | ||||||||
破紀錄 | |||||||||
101 | 41秒58 | 41秒89 | 42秒66 | 43秒08 | 43秒82 | 44秒11 | 52秒63 | 41秒25 | |
高中男生組 | 北科附工 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 陽明高中 | ||
4×100公尺接力 | 仵家琪 | 吳崧瑋 | 古騏豐 | 陳學治 | 陳冠孝 | 李侑倫 | 周豈鋒 | ||
鍾至翔 | 呂宗翰 | 謝承桂 | 吳育廷 | 吳敦沅 | 徐瑋駿 | 張哲偉 | |||
陳胤亞 | 蕭鈺珅 | 徐聖凱 | 劉宥瑜 | 施名駿 | 曾逸展 | 王彥鈞 | |||
古帕辛 | 林家樂 | 林柏宇 | 何秉澤 | 劉廷瑋 | 古竤奇 | 洪浚祐 | |||
186 | 3分19秒64 | 3分23秒10 | 3分24秒87 | 3分25秒29 | 3分25秒54 | 3分29秒73 | 4分10秒55 | 3分17秒78 | |
高中男生組 | 北科附工 | 平鎮高中 | 永豐高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 治平高中 | 陽明高中 | ||
4×400公尺接力 | 仵家琪 | 林柏宇 | 黃嘉賢 | 陳翰緯 | 吳育廷 | 古竤奇 | 張哲偉 | ||
鍾至翔 | 黃煒翰 | 鄭皓太 | 江柏穎 | 何秉澤 | 徐瑋駿 | 江宥鋐 | |||
陳胤亞 | 徐聖凱 | 王嘉辰 | 蔡承叡 | 彭子恩 | 黃禹程 | 郭聿承 | |||
邱志朋 | 謝承桂 | 呂宗翰 | 吳敦沅 | 陳學治 | 謝易展 | 郭首辰 | |||
106 | 3分39秒56 | 3分44秒74 | 3分45秒15 | 3分48秒97 | 4分02秒64 | 3分37秒10 | |||
高中男生組 | 楊梅高中 | 桃園高中 | 永豐高中 | 平鎮高中 | 治平高中 | ||||
4×400公尺混合接力 | 何秉澤 | 吳敦沅 | 王嘉辰 | 謝承桂 | 徐瑋駿 | ||||
吳妤柔 | 潘玉靜 | 林怡萱 | 蔡郁芹 | 宋羽庭 | |||||
吳育廷 | 張道原 | 呂宗翰 | 徐聖凱 | 曾宇成 | |||||
劉妍瑾 | 劉宥均 | 何嘉珊 | 陳衣靖 | 陳宜君 | |||||
104 | 4505分 | 3808分 | 1697分 | 1500分 | 5912分 | ||||
高中男生組 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | |||||
全能運動 | 黃宥榮 | 謝宗霖 | 蔡承諺 | 李亦承 | |||||
178 | 1公尺70 | 2公尺10 | |||||||
高中男生組 | 平鎮高中 | ||||||||
跳高 | 黃政綸 | ||||||||
26 | 3公尺90 | 5公尺01 | |||||||
高中男生組 | 桃園高中 | ||||||||
撐竿跳高 | 王佑維 | ||||||||
160 | 7公尺19 | 6公尺76 | 6公尺69 | 6公尺66 | 6公尺55 | 6公尺24 | 6公尺21 | 5公尺94 | 7公尺44 |
高中男生組 | 北科附工 | 永豐高中 | 桃園高中 | 平鎮高中 | 北科附工 | 北科附工 | 平鎮高中 | 平鎮高中 | |
跳遠 | 古帕辛 | 蕭鈺珅 | 陳翰緯 | 林柏宇 | 曹佑宗 | 劉禹頡 | 古騏豐 | 曾竑瑜 | |
風速 | +1.5m | -0.9m | -0.1m | +0.4m | +1.4m | +0.1m | +0.3m | -0.2m | |
132 | 13公尺70 | 13公尺60 | 13公尺46 | 13公尺15 | 12公尺83 | 12公尺09 | 11公尺71 | 11公尺70 | 15公尺32 |
高中男生組 | 永豐高中 | 北科附工 | 桃園高中 | 治平高中 | 平鎮高中 | 新興高中 | 北科附工 | 平鎮高中 | |
三級跳遠 | 蕭鈺珅 | 康禹杰 | 陳翰緯 | 吳秩賢 | 黃政綸 | 賴浩宇 | 賴東隆 | 林錦揚 | |
風速 | +2.0m | +3.1m | +2.0m | +0.8m | +3.6m | +1.8m | +1.1m | +2.9m | |
137 | 13公尺56 | 13公尺02 | 12公尺80 | 12公尺69 | 12公尺23 | 15公尺95 | |||
高中男生組 | 治平高中 | 桃園高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 治平高中 | ||||
鉛球 | 余建祥 | 簡佑安 | 陳宇崴 | 許凱筌 | 陳裕明 | ||||
22 | 46公尺04 | 44公尺73 | 34公尺62 | 33公尺59 | 30公尺79 | 29公尺65 | 28公尺89 | 28公尺33 | 52公尺63 |
高中男生組 | 治平高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 桃園高中 | |
鐵餅 | 許凱筌 | 余建祥 | 曾鴻威 | 陳宥霖 | 李亦承 | 呂紹翌 | 周勝涵 | 陳宇崴 | |
83 | 56公尺60 | 54公尺62 | 53公尺17 | 51公尺46 | 48公尺89 | 45公尺56 | 43公尺81 | 39公尺48 | 76公尺17 |
高中男生組 | 桃園高中 | 北科附工 | 北科附工 | 楊梅高中 | 治平高中 | 平鎮高中 | 楊梅高中 | 北科附工 | |
標槍 | 李逢祐 | 賴柏洧 | 黃崴廉 | 秦佑驊 | 徐辰睿 | 李榮邦 | 張峻嘉 | 尹昱翔 | |
177 | 58公尺27 | 53公尺63 | 51公尺38 | 48公尺60 | 47公尺59 | 41公尺68 | 40公尺93 | 61公尺18 | |
高中男生組 | 桃園高中 | 桃園高中 | 楊梅高中 | 楊梅高中 | 北科附工 | 治平高中 | 治平高中 | ||
鏈球 | 簡佑安 | 曾鴻威 | 周勝涵 | 呂紹翌 | 李昇祐 | 李肇賢 | 陳裕明 | ||
製表 |