114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽決賽成績一覽表 『國中男生組』 製表:114-01-06 10:09:27 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
70 | 11秒37 | 11秒44 | 11秒53 | 11秒68 | 11秒81 | 11秒85 | 11秒87 | 11秒89 | 11秒06 |
國中男生組 | 光明國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 大園國中 | 桃園國中 | 青埔國中 | 龍潭國中 | 大成國中 | |
100公尺 | 徐名暘 | 林家鵬 | 李書桓 | 許禾叡 | 曾冠豪 | 陳 溱 | 林志鴻 | 蔡孟煒 | |
風速 | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | -0.7m | |
172 | 22秒79 | 22秒80 | 22秒81 | 23秒28 | 23秒54 | 23秒72 | 24秒02 | 24秒13 | 22秒02 |
國中男生組 | 東興國中 | 光明國中 | 桃園國中 | 東興國中 | 龍潭國中 | 內壢國中 | 大成國中 | 青埔國中 | |
200公尺 | 黃萬宸 | 徐名暘 | 林家鵬 | 江翊安 | 林志鴻 | 朱青雲 | 蔡孟煒 | 王冠傑 | |
風速 | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | +0.2m | |
66 | 51秒88 | 53秒00 | 53秒41 | 53秒58 | 53秒74 | 53秒76 | 54秒99 | 55秒79 | 49秒34 |
國中男生組 | 東興國中 | 光明國中 | 瑞原國中 | 桃園國中 | 楊光國中小 | 桃園國中 | 龍岡國中 | 內壢國中 | |
400公尺 | 江柏威 | 柯禹亘 | 彭子倫 | 楊道光 | 謝宜亨 | 楊勖楷 | 陳柄睿 | 鍾羿羲 | |
164 | 2分03秒49 | 2分05秒64 | 2分06秒46 | 2分07秒50 | 2分07秒59 | 2分10秒54 | 2分14秒92 | 2分19秒05 | 2分00秒26 |
國中男生組 | 桃園國中 | 楊梅國中 | 東興國中 | 光明國中 | 龍岡國中 | 大成國中 | 大溪國中 | 大崗國中 | |
800公尺 | 陳羿凱 | 池學睿 | 江興岳 | 柯禹亘 | 張駿盛 | 張碩樂 | 李羽承 | 曾彥承 | |
95 | 4分20秒50 | 4分27秒26 | 4分32秒75 | 4分33秒28 | 4分35秒08 | 4分35秒62 | 4分36秒28 | 4分39秒30 | 4分17秒81 |
國中男生組 | 桃園國中 | 龍岡國中 | 慈文國中 | 瑞原國中 | 同德國中 | 大成國中 | 楊梅國中 | 平鎮國中 | |
1500公尺 | 陳羿凱 | 葉雨鑫 | 金國晏 | 潘俊孝 | 呂愷哲 | 張碩樂 | 池學睿 | 蔡銘祐 | |
154 | 9分52秒42 | 10分24秒62 | 10分25秒71 | 10分34秒54 | 10分38秒19 | 10分38秒44 | 10分38秒82 | 10分39秒00 | 10分02秒20 |
國中男生組 | 瑞原國中 | 興南國中 | 光明國中 | 興南國中 | 八德國中 | 楊梅國中 | 大園國中 | 內壢國中 | |
3000公尺 | 潘俊孝 | 洪騰佑 | 鄭又壬 | 林竣霖 | 黃 皓 | 羅 藙 | 劉品毅 | 簡浩任 | |
破紀錄 | |||||||||
85 | 14秒91 | 14秒94 | 15秒04 | 15秒11 | 15秒18 | 15秒45 | 15秒66 | 15秒72 | 13秒99 |
國中男生組 | 中壢國中 | 桃園國中 | 桃園國中 | 八德國中 | 桃園國中 | 八德國中 | 楊梅國中 | 大成國中 | |
110公尺跨欄 | 呂鴻霆 | 蕭至慷 | 吳弘宇 | 邱宥程 | 林恒毅 | 高勃鋒 | 鄭宇志 | 陳米安 | |
風速 | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | -1.0m | |
169 | 57秒41 | 57秒74 | 58秒16 | 58秒22 | 58秒33 | 1分00秒94 | 1分01秒26 | 1分01秒34 | 54秒89 |
國中男生組 | 桃園國中 | 東興國中 | 桃園國中 | 中壢國中 | 平南國中 | 龍岡國中 | 慈文國中 | 大成國中 | |
400公尺跨欄 | 吳弘宇 | 謝易璋 | 林恒毅 | 張謙盛 | 戴祈恩 | 陳柄睿 | 陳樂庭 | 祝勝彬 | |
181 | 6分18秒87 | 6分56秒68 | 6分58秒80 | 7分03秒42 | 7分06秒83 | 7分15秒55 | 7分18秒96 | 7分19秒76 | 7分02秒81 |
國中男生組 | 東興國中 | 龍岡國中 | 東興國中 | 八德國中 | 光明國中 | 仁和國中 | 楊光國中小 | 興南國中 | |
2000公尺障礙 | 余泰禹 | 葉雨鑫 | 葉亦慶 | 黃 皓 | 鄭又壬 | 林廼軒 | 鄭定侖 | 周政赫 | |
破紀錄 | 破紀錄 | 破紀錄 | |||||||
182 | 26分47秒35 | 27分28秒01 | 27分30秒49 | 27分58秒49 | 30分08秒90 | 31分16秒05 | 32分03秒32 | 33分40秒53 | 24分21秒98 |
國中男生組 | 自強國中 | 興南國中 | 自強國中 | 自強國中 | 平南國中 | 中壢國中 | 興南國中 | 內壢國中 | |
5000公尺競走 | 江柏叡 | 朱翊嘉 | 劉家和 | 林泓傑 | 林聖峰 | 張宥翔 | 詹景程 | 吳紹銘 | |
99 | 45秒03 | 45秒53 | 45秒54 | 45秒69 | 45秒84 | 45秒88 | 46秒42 | 42秒96 | |
國中男生組 | 桃園國中 | 中壢國中 | 大園國中 | 光明國中 | 大成國中 | 龍岡國中 | 八德國中 | ||
4×100公尺接力 | 曾冠豪 | 張謙盛 | 張義銘 | 邱靜崴 | 鄭凱杰 | 陳柄睿 | 彭啟家 | ||
林家鵬 | 陳禹衡 | 許禾叡 | 徐名暘 | 蔡孟煒 | 邱渝恩 | 邱宥程 | |||
沈峻賢 | 呂鴻霆 | 番紹東 | 陳佑鎧 | 王奕棋 | 蕭瑞晟 | 簡 顥 | |||
李書桓 | 謝昊哲 | 劉宇鈜 | 柯禹亘 | 陳米安 | 張翔騵 | 高勃鋒 | |||
184 | 3分34秒16 | 3分35秒38 | 3分39秒07 | 3分41秒36 | 3分44秒19 | 3分45秒49 | 3分46秒19 | 3分46秒70 | 3分26秒26 |
國中男生組 | 桃園國中 | 東興國中 | 光明國中 | 龍岡國中 | 大成國中 | 瑞原國中 | 平南國中 | 楊梅國中 | |
4×400公尺接力 | 楊勖楷 | 江翊安 | 邱靜崴 | 張翔騵 | 鄭凱杰 | 姜禮宇 | 呂尚霖 | 何政諺 | |
林家鵬 | 陳成豪 | 游騰杰 | 陳柄睿 | 古唯謙 | 彭子倫 | 戴祈恩 | 吳宇傑 | ||
楊道光 | 謝易璋 | 徐名暘 | 張駿盛 | 蔡孟煒 | 陳柏晟 | 姜昱安 | 鄭宇志 | ||
李書桓 | 江柏威 | 柯禹亘 | 邱渝恩 | 陳米安 | 潘俊孝 | 鍾品威 | 池學睿 | ||
105 | 3分51秒16 | 3分55秒74 | 3分57秒73 | 3分58秒01 | 3分59秒62 | 4分00秒03 | 4分01秒76 | 4分14秒16 | 3分48秒18 |
國中男生組 | 東興國中 | 內壢國中 | 桃園國中 | 龍岡國中 | 瑞原國中 | 光明國中 | 平南國中 | 大園國中 | |
4×400公尺混合接力 | 江柏威 | 朱青雲 | 楊勖楷 | 邱渝恩 | 彭子倫 | 徐名暘 | 呂尚霖 | 吳明駿 | |
莊子柔 | 洪承林 | 林苡薰 | 林純卉 | 黃秭蕎 | 王瑩縈 | 陳筱茜 | 馮寗芸 | ||
黃萬宸 | 鍾羿羲 | 李書桓 | 陳柄睿 | 姜禮宇 | 柯禹亘 | 戴祈恩 | 番紹東 | ||
林禹喬 | 禹東僾 | 吳庭葳 | 鄭雅瑜 | 潘俞妡 | 鍾佳恩 | 余艾芩 | 陳妤真 | ||
188 | 2758分 | 2528分 | 2482分 | 2441分 | 2356分 | 2336分 | 2244分 | 2222分 | 3330分 |
國中男生組 | 中壢國中 | 大成國中 | 大成國中 | 中壢國中 | 東興國中 | 八德國中 | 八德國中 | 東興國中 | |
全能運動 | 呂鴻霆 | 劉星辰 | 鄭安廷 | 陳禹衡 | 周立恩 | 陳誌培 | 邱宥程 | 明承恩 | |
78 | 1公尺72 | 1公尺72 | 1公尺68 | 1公尺60 | 1公尺55 | 1公尺50 | 1公尺50 | 1公尺97 | |
國中男生組 | 大成國中 | 大成國中 | 迴龍國中小 | 八德國中 | 桃園國中 | 大成國中 | 草漯國中 | ||
迴龍國中小 | |||||||||
跳高 | 劉星辰 | 鄭安廷 | 潘席恩 | 陳誌培 | 胡廣杰 | 張馭翔 | 吳俊佑 | ||
顏嘉宗 | |||||||||
51 | 2公尺70 | 4公尺11 | |||||||
國中男生組 | 仁和國中 | ||||||||
撐竿跳高 | 陳 程 | ||||||||
24 | 6公尺57 | 6公尺39 | 6公尺06 | 6公尺00 | 5公尺91 | 5公尺90 | 5公尺81 | 5公尺77 | 7公尺23 |
國中男生組 | 中壢國中 | 中壢國中 | 桃園國中 | 迴龍國中小 | 桃園國中 | 桃園國中 | 八德國中 | 楊梅國中 | |
跳遠 | 陳禹衡 | 謝昊哲 | 李書桓 | 顏嘉宗 | 沈峻賢 | 黃英睿 | 高勃鋒 | 吳宇傑 | |
風速 | +1.0m | m | 00.m | -0.2m | +0.2m | +0.1m | -0.2m | +0.3m | |
80 | 15公尺62 | 13公尺41 | 12公尺88 | 12公尺88 | 11公尺51 | 11公尺42 | 11公尺16 | 11公尺15 | 15公尺06 |
國中男生組 | 慈文國中 | 瑞原國中 | 自強國中 | 慈文國中 | 瑞原國中 | 大園國中 | 中壢國中 | 大園國中 | |
鉛球 | 范澤曦 | 鍾永山 | 張濂淞 | 康銘倫 | 葉承恩 | 許禾諺 | 吳駿朋 | 陳親頎 | |
破紀錄 | |||||||||
156 | 37公尺19 | 36公尺66 | 36公尺12 | 34公尺79 | 33公尺40 | 32公尺71 | 32公尺19 | 32公尺14 | 51公尺58 |
國中男生組 | 自強國中 | 中壢國中 | 慈文國中 | 大成國中 | 大園國中 | 平南國中 | 慈文國中 | 楊梅國中 | |
鐵餅 | 張濂淞 | 吳駿朋 | 黃丞軒 | 吳承澤 | 陳親頎 | 張信文 | 范澤曦 | 張嘉邦 | |
6 | 57公尺22 | 50公尺43 | 49公尺63 | 47公尺67 | 43公尺81 | 41公尺19 | 40公尺91 | 37公尺49 | 58公尺33 |
國中男生組 | 瑞原國中 | 楊光國中小 | 慈文國中 | 大崗國中 | 大崙國中 | 龍潭國中 | 中壢國中 | 平南國中 | |
標槍 | 蔡秉諺 | 蔡文柏 | 蔡允翔 | 薛世傑 | 黃緯宸 | 秦楷桀 | 彭承威 | 古健宏 | |
138 | 52公尺71 | 44公尺69 | 41公尺71 | 37公尺77 | 37公尺40 | 36公尺81 | 36公尺15 | 30公尺00 | 58公尺87 |
國中男生組 | 楊梅國中 | 瑞原國中 | 光明國中 | 八德國中 | 自強國中 | 瑞原國中 | 八德國中 | 楊梅國中 | |
鏈球 | 張嘉邦 | 王世豪 | 黃宥倫 | 陳以恩 | 黃之佑 | 林蔚宏 | 陳楷畯 | 陳德翊 | |
製表 |