114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽決賽成績一覽表 『國小男生甲組』 製表:114-01-06 10:09:26 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
145 | 7秒90 | 8秒08 | 8秒14 | 8秒21 | 8秒26 | 8秒32 | 8秒39 | 8秒40 | 7秒54 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 桃園區 | 楊梅區 | 平鎮區 | 桃園區 | 龍潭區 | 龍潭區 | 中壢區 | |
60公尺 | 游淳凱 | 高祥晉 | 謝佳佑 | 巫昱緯 | 劉昱成 | 謝曜丞 | 吳得嘉 | 呂濰亦 | |
風速 | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | |
38 | 12秒22 | 12秒32 | 12秒45 | 12秒46 | 12秒49 | 12秒65 | 12秒91 | 12秒97 | 12秒28 |
國小男生甲組 | 桃園區 | 中壢區 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 大園區 | 楊梅區 | 桃園區 | |
100公尺 | 顏聖熹 | 余泰君 | 柯子承 | 劉宸浩 | 吳東倫 | 邱琨耀 | 謝佳佑 | 高祥晉 | |
風速 | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | +0.0m | |
破紀錄 | |||||||||
92 | 25秒86 | 26秒04 | 26秒22 | 26秒33 | 27秒56 | 27秒59 | 27秒76 | 27秒96 | 24秒95 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 大園區 | 中壢區 | 八德區 | 桃園區 | 中壢區 | |
200公尺 | 余泰君 | 劉宸浩 | 吳東倫 | 邱琨耀 | 林嘉恩 | 徐子騰 | 羅迦恩 | 廖宇浩 | |
風速 | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | -2.8m | |
34 | 14分40秒25 | 14分58秒10 | 16分03秒82 | 16分33秒22 | 18分26秒03 | 18分26秒52 | 18分37秒30 | 19分29秒96 | 15分49秒76 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 中壢區 | 中壢區 | 蘆竹區 | 桃園區 | 桃園區 | 龜山區 | 龜山區 | |
3000公尺競走 | 林雋齊 | 林辰玹 | 王皓郡 | 豐秉誠 | 陳韋霖 | 郭鼎瀚 | 周楷喆 | 彭鵬恩 | |
破紀錄 | 破紀錄 | ||||||||
131 | 48秒76 | 50秒71 | 50秒76 | 51秒24 | 51秒33 | 51秒51 | 53秒13 | 53秒45 | 48秒68 |
國小男生甲組 | 桃園區 | 龍潭區 | 大園區 | 平鎮區 | 中壢區 | 八德區 | 大溪區 | 楊梅區 | |
4×100公尺接力 | 劉昱成 | 謝曜丞 | 余冠霆 | 鄭兆君 | 林辰玹 | 黃昶硯 | 徐紹維 | 傅成佑 | |
吳東倫 | 吳以杰 | 黃岱謙 | 林郁恩 | 廖宇浩 | 徐子騰 | 林明麒 | 李柏宣 | ||
顏聖熹 | 利明沛 | 呂旻昊 | 許哲銓 | 呂濰亦 | 李政龍 | 蔡華恩 | 彭成淵 | ||
高祥晉 | 張勝翔 | 邱琨耀 | 巫昱緯 | 陳祈瀚 | 劉宸浩 | 孟令淳 | 張宸峰 | ||
151 | 1分42秒99 | 1分46秒85 | 1分48秒88 | 1分51秒20 | 1分52秒64 | 1分58秒26 | 1分59秒95 | 2分00秒22 | 1分42秒17 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 桃園區 | 楊梅區 | 龍潭區 | 平鎮區 | 大溪區 | 新屋區 | 龜山區 | |
4×200公尺接力 | 林辰玹 | 羅迦恩 | 徐暐翔 | 謝曜丞 | 鄭兆君 | 陳泰霖 | 徐浩恩 | 周士晨 | |
余泰君 | 黃楷恩 | 許育誠 | 張勝翔 | 林郁恩 | 徐紹維 | 楊凱鈞 | 呂軒宇 | ||
游淳凱 | 蘇宇騰 | 林宏澤 | 利明沛 | 王子祐 | 方建文 | 許瀚元 | 藍宥鈞 | ||
柯子承 | 林子棋 | 蔡威霆 | 吳以杰 | 許哲銓 | 黃昶睿 | 涂孝睿 | 蔡維璟 | ||
33 | 2分37秒32 | 2分40秒42 | 2分42秒23 | 2分43秒24 | 2分46秒77 | 2分48秒61 | 2分50秒61 | 2分54秒99 | 2分37秒26 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 楊梅區 | 桃園區 | 平鎮區 | 八德區 | 龍潭區 | 龜山區 | 新屋區 | |
12×100公尺接力 | 林宥辰 | 林宏澤 | 余祐霆 | 鄭兆君 | 黃昶硯 | 莊靖杰 | 吳東昊 | 葉書瑋 | |
李昕澤 | 謝佳佑 | 黃翊彰 | 鄧冠晟 | 沈世祐 | 鄭元翔 | 呂軒宇 | 許瀚元 | ||
呂濰亦 | 蔡威霆 | 黃楷恩 | 王子祐 | 李政龍 | 利明沛 | 藍宥鈞 | 盧令紳 | ||
陳祈瀚 | 鍾皓宇 | 謝祥立 | 李子誠 | 黃元明 | 葉冠言 | 周士晨 | 楊礎銘 | ||
朱辰昊 | 許育誠 | 林禹曄 | 高正褘 | 賴則瑋 | 吳得嘉 | 石駿麒 | 林宇釩 | ||
吳宣辰 | 李柏宣 | 蘇宇騰 | 陳以恩 | 簡緯恩 | 曾宥惟 | 羅漫禮 | 涂孝睿 | ||
鍾瑍軒 | 彭成淵 | 沈弘恩 | 薛子靖 | 張承璿 | 曾智愷 | 林宣榤 | 章心睿 | ||
劉建懋 | 陳俊宇 | 羅迦恩 | 曾奕勝 | 徐鐽益 | 謝瑜城 | 林家興 | 徐浩恩 | ||
許賾淳 | 高煜淳 | 林譽宸 | 于正東 | 黃三騰 | 沈賢鳴 | 郭俊佑 | 楊凱鈞 | ||
張庭麒 | 徐暐翔 | 熊棣廣 | 胥東昇 | 奚佑成 | 彭丞瑒 | 陳元楷 | 曾福恩 | ||
廖武奕 | 黃浚祐 | 林子棋 | 蔡承彥 | 劉宇滐 | 錢柏辰 | 劉弈寬 | 彭方語 | ||
廖霂亞 | 張宸峰 | 朱恩鑠 | 吳柏儀 | 龔佑宸 | 曾文鉉 | 李亭樂 | 李耘安 | ||
53 | 2007分 | 1524分 | 1491分 | 1466分 | 1415分 | 1413分 | 1381分 | 1294分 | 1966分 |
國小男生甲組 | 平鎮區 | 龍潭區 | 蘆竹區 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 中壢區 | 蘆竹區 | |
全能運動 | 吳柏儀 | 葉冠言 | 蔡惟宇 | 沈弘恩 | 奚佑成 | 楊萬煜 | 阮麒晏 | 陳梓齊 | |
破紀錄 | |||||||||
113 | 1公尺50 | 1公尺44 | 1公尺44 | 1公尺41 | 1公尺38 | 1公尺38 | 1公尺35 | 1公尺35 | 1公尺70 |
國小男生甲組 | 中壢區 | 平鎮區 | 中壢區 | 龜山區 | 龜山區 | 桃園區 | 桃園區 | 楊梅區 | |
跳高 | 柯子承 | 余晏齊 | 陳睿翊 | 張軒睿 | 劉睿煬 | 吳宇倫 | 許育瑒 | 謝昍祐 | |
82 | 5公尺64 | 5公尺59 | 5公尺36 | 5公尺20 | 5公尺12 | 4公尺75 | 4公尺62 | 4公尺46 | 5公尺55 |
國小男生甲組 | 桃園區 | 中壢區 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 桃園區 | 平鎮區 | 楊梅區 | |
跳遠 | 顏聖熹 | 游淳凱 | 劉昱成 | 徐鐽益 | 張庭麒 | 林譽宸 | 曾奕勝 | 許育誠 | |
風速 | +1.4m | +2.5m | +0.2m | +0.8m | +0.5m | +2.2m | +3.4m | +0.4m | |
破紀錄 | |||||||||
23 | 12公尺63 | 12公尺23 | 11公尺92 | 11公尺02 | 10公尺75 | 10公尺46 | 9公尺98 | 9公尺91 | 15公尺86 |
國小男生甲組 | 桃園區 | 桃園區 | 八德區 | 楊梅區 | 八德區 | 桃園區 | 龜山區 | 龍潭區 | |
鉛球 | 徐晹傑 | 余莯晨 | 馮璿修 | 徐歷泯 | 楊喆凱 | 陳柏璁 | 曾湸弘 | 施浩恩 | |
111 | 67公尺94 | 63公尺64 | 57公尺46 | 55公尺63 | 54公尺72 | 54公尺19 | 53公尺30 | 53公尺01 | 73公尺54 |
國小男生甲組 | 桃園區 | 大園區 | 觀音區 | 八德區 | 大溪區 | 龜山區 | 中壢區 | 龍潭區 | |
壘球擲遠 | 徐晹傑 | 李訓廷 | 游聲亮 | 劉瑾瑋 | 林建安 | 呂軒宇 | 李浩宇 | 吳以杰 | |
製表 |