114年桃園市中小學校聯合運動會全能運動成績表 【高男十項】 | ||||||
1127 | 1133 | 1868 | 1110 | |||
李亦承 | 蔡承諺 | 謝宗霖 | 黃宥榮 | |||
桃園高中 | 桃園高中 | 治平高中 | 桃園高中 | |||
100公尺 | 成績 | 14.49 | 14.16 | 12.58 | 11.51 | |
得分 | 246 | 290 | 541 | 750 | ||
風速 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | ||
跳遠 | 成績 | 3.41 | 2.46 | 5.19 | 5.23 | |
得分 | 118 | 13 | 419 | 427 | ||
風速 | +0.7 | +0.8 | +0.4 | -0.7 | ||
鉛球 | 成績 | 7.94 | 12.11 | 7.82 | 9.04 | |
得分 | 363 | 613 | 356 | 428 | ||
跳高 | 成績 | 1.55 | 1.45 | |||
得分 | 426 | 352 | ||||
400公尺 | 成績 | 78.03 | 80.97 | 60.02 | 53.98 | |
得分 | 18 | 1 | 413 | 640 | ||
第一日得分 | 745 | 917 | 2155 | 2597 | ||
110公尺 跨欄 |
成績 | 19.20 | 16.19 | |||
得分 | 415 | 711 | ||||
風速 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||
鐵餅 | 成績 | 27.05 | 32.16 | 25.17 | 16.71 | |
得分 | 407 | 507 | 370 | 211 | ||
撐竿跳高 | 成績 | 2.90 | 2.80 | |||
得分 | 333 | 309 | ||||
標槍 | 成績 | 29.03 | 28.10 | 25.70 | 25.92 | |
得分 | 286 | 273 | 239 | 242 | ||
1500公尺 | 成績 | 7:04.95 | 5:52.28 | 5:22.83 | ||
得分 | 62 | 296 | 435 | |||
第二日得分 | 755 | 780 | 1653 | 1908 | ||
總 分 | 1500 | 1697 | 3808 | 4505 | ||
排 序 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
名 次 | 4 | 3 | 2 | 1 |