114年桃園市中小學校聯合運動會游泳賽成績報告表 (照成績名次)
賽程 88 國中男生組 4×100公尺混合式接力 決賽 9隊2組擇8 紀錄:4分19秒60
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 8 | 青溪國中 | 350許峻維、364游文駐、 351馮冠睿、348蕭莛瀚、 |
4分10秒00 | 1 | 9 | 破紀錄 |
2 | 6 | 楊明國中 | 582姜騰為、576林宇浩、 578葉泓頡、583張恩得、 |
5分00秒20 | 2 | 7 | |
2 | 1 | 中壢國中 | 511胡繼庠、509高粲衡、 508呂濬洧、513陳朋懋、 |
5分11秒25 | 3 | 6 | |
2 | 5 | 東興國中 | 476戴辰航、480廖武廣、 478紀翔騰、477蘇竑宇、 |
5分12秒82 | 4 | 5 | |
2 | 3 | 復旦高中 | 537王沐騰、538葉欲宇、 536黃梓銨、539楊沐霖、 |
5分13秒51 | 5 | 4 | |
2 | 4 | 平興國中 | 521張慎允、520陳冠里、 522江子誠、523吳侑勳、 |
5分17秒35 | 6 | 3 | |
2 | 2 | 建國國中 | 376林沅頡、378蒲澄希、 373吳淞平、375胡承濬、 |
5分20秒50 | 7 | 2 | |
1 | 7 | 龍潭國中 | 612林惟宸+、613呂美呈、 614賴宥均、611石恩魁、 |
5分26秒18 | 8 | 1 | |
2 | 7 | 新屋高中 | 553廖啟茗、551黃柏凱、 549李均煌、552李均弘、 |
5分53秒41 |
製表