114年桃園市中小學校聯合運動會游泳賽成績報告表 (照成績名次)
賽程 31 國中男生組 100公尺自由式 決賽  29人4組擇8 紀錄:54秒34
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
4 4 青溪國中 348 蕭莛瀚 57秒11 1 9   57秒50
4 5 治平高中 603 鄭育騰+ 1分00秒07 2 7   1分00秒02
3 5 六和高中 534 曾奕宸 1分00秒77 3 6   1分05秒00
4 7 復旦高中 539 楊沐霖 1分02秒59 4 5   1分03秒00
4 3 青溪國中 354 康伯綸 1分03秒57 5 4   1分01秒00
4 1 復旦高中 536 黃梓銨 1分04秒41 6 3   1分04秒74
4 8 建國國中 375 胡承濬 1分04秒88 7 2   1分05秒00
4 6 楊明國中 578 葉泓頡 1分05秒43 8 1   1分02秒00
4 2 凌雲國中 631 楊智瑀 1分05秒45       1分03秒00
3 4 平興國中 523 吳侑勳 1分06秒62       1分05秒00
3 6 治平高中 604 黃昊瀚 1分10秒75       1分09秒31
2 2 中壢國中 511 胡繼庠 1分11秒29       1分23秒00
3 3 石門國中 625 周碩賢 1分11秒29       1分08秒00
3 7 中壢國中 508 呂濬洧 1分12秒55       1分12秒44
1 1 新屋高中 552 李均弘 1分16秒22       1分35秒00
1 5 平興國中 524 朱宸緯 1分16秒59       1分25秒00
2 7 石門國中 627 陳光諺 1分20秒14       1分23秒00
2 4 中興國中 338 張耘浩 1分22秒32       1分18秒00
1 4 龍潭國中 618 戴慶維 1分23秒32       1分25秒00
3 1 文昌國中 340 許愷霽 1分23秒60       1分15秒00
2 1 六和高中 533 呂尚紘 1分24秒10       1分25秒00
1 7 中壢國中 512 蘇千淮 1分24秒18       1分30秒00
1 3 新興高中 463 王景騰 1分25秒44       1分25秒00
1 2 楊明國中 581 呂學昌 1分26秒47       1分30秒00
3 2 楊明國中 579 鄧祺皇 1分27秒38       1分12秒00
2 3 青溪國中 362 王駿宥 1分27秒39       1分20秒00
2 6 龍潭國中 619 黃柏勛 1分29秒71       1分20秒00
2 5 龍潭國中 617 張庭睿 1分44秒20       1分20秒00
1 6 青埔國中 482 范棋銓         1分29秒00
製表