114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次)
賽程181 國中男生組 2000公尺障礙 決賽  23人 取 8人 紀錄:7分02秒81
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 東興國中 1498余泰禹 6分18秒87 1 9 破紀錄   6分25秒00
1 3 龍岡國中 1575葉雨鑫 6分56秒68 2 7 破紀錄   6分54秒00
1 6 東興國中 1494葉亦慶 6分58秒80 3 6 破紀錄   7分11秒00
1 2 八德國中 1300黃 皓 7分03秒42 4 5   6分50秒00
1 4 光明國中 1226鄭又壬 7分06秒83 5 4   6分55秒00
1 5 仁和國中 1409林迺軒+ 7分15秒55 6 3   7分05秒00
1 12 楊光國中小 1803鄭定侖 7分18秒96 7 2   7分26秒22
1 9 興南國中 1559周政赫 7分19秒76 8 1   7分18秒84
1 14 東興國中 1499陳良諺 7分26秒80       7分30秒00
1 16 桃園國中 1019詹承叡 7分41秒23       8分00秒00
1 10 中壢國中 1618賴禾康 7分44秒14       7分20秒00
1 8 羅浮高中 1895陳 竹 7分44秒69       7分15秒93
1 13 八德國中 1306魏呈安 7分48秒65       7分30秒00
1 11 仁和國中 1411吳 麥 7分53秒65       7分25秒00
1 20 大成國中 1331祝勝彬 8分00秒72       8分00秒00
1 19 大成國中 1330鍾畯程 8分01秒71       8分00秒00
1 23 興南國中 1566許宥祥 8分03秒14      
1 21 慈文國中 1085謝淏橙 8分08秒96       8分50秒00
1 22 興南國中 1563張騏順 8分18秒99       9分34秒94
1 18 大成國中 1329林竑恩 8分19秒48       8分00秒00
1 15 光明國中 1236蔡淯誠 8分20秒09       7分40秒00
1 7 八德國中 1307陳誌梵 8分26秒41       7分15秒00
1 17 光明國中 1229賴宬彧 8分28秒68       8分00秒00
製表