114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程156 國中男生組 鐵餅 決賽 32人 取 8人 紀錄:51公尺58 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 29 | 自強國中 | 1459張濂淞 | 37公尺19 | 1 | 9 | 37公尺67 |
1 | 28 | 中壢國中 | 1619吳駿朋 | 36公尺66 | 2 | 7 | 36公尺64 |
1 | 20 | 慈文國中 | 1081黃丞軒 | 36公尺12 | 3 | 6 | 31公尺86 |
1 | 16 | 大成國中 | 1327吳承澤 | 34公尺79 | 4 | 5 | 30公尺00 |
1 | 24 | 大園國中 | 1254陳親頎 | 33公尺40 | 5 | 4 | 35公尺00 |
1 | 32 | 平南國中 | 1639張信文 | 32公尺71 | 6 | 3 | 43公尺00 |
1 | 14 | 慈文國中 | 1078范澤曦 | 32公尺19 | 7 | 2 | 30公尺00 |
1 | 27 | 楊梅國中 | 1734張嘉邦 | 32公尺14 | 8 | 1 | 35公尺00 |
1 | 30 | 瑞原國中 | 1776鍾永山 | 32公尺10 | 38公尺00 | ||
1 | 25 | 竹圍國中 | 1265鍾陳禮翔 | 30公尺84 | 35公尺00 | ||
1 | 31 | 平南國中 | 1641潘俊銘 | 29公尺89 | 41公尺00 | ||
1 | 13 | 龍潭國中 | 1883秦楷桀 | 29公尺80 | 25公尺20 | ||
1 | 23 | 大園國中 | 1253許禾諺 | 29公尺28 | 35公尺00 | ||
1 | 26 | 仁和國中 | 1408江昱曦 | 28公尺43 | 35公尺00 | ||
1 | 21 | 瑞原國中 | 1777葉承恩 | 28公尺32 | 34公尺00 | ||
1 | 19 | 瑞原國中 | 1783梁家修 | 28公尺12 | 30公尺00 | ||
1 | 15 | 光明國中 | 1223黃宥倫 | 25公尺56 | 30公尺00 | ||
1 | 18 | 青埔國中 | 1534許駿彥 | 25公尺13 | 30公尺00 | ||
1 | 6 | 東興國中 | 1504侯品丞 | 22公尺85 | 20公尺00 | ||
1 | 1 | 大溪國中 | 1391陳言箖 | 21公尺72 | |||
1 | 2 | 東興國中 | 1505陳詠恩 | 21公尺08 | |||
1 | 10 | 竹圍國中 | 1271簡駿丞 | 19公尺55 | 22公尺00 | ||
1 | 12 | 八德國中 | 1303陳以恩 | 18公尺70 | 25公尺00 | ||
1 | 7 | 中壢國中 | 1622彭承威 | 17公尺18 | 20公尺00 | ||
1 | 11 | 慈文國中 | 1087金國恩 | 17公尺07 | 25公尺00 | ||
1 | 3 | 興南國中 | 1561黃韋綸 | 14公尺98 | |||
1 | 22 | 大園國中 | 1252林祐德 | 14公尺84 | 35公尺00 | ||
1 | 8 | 中壢國中 | 1631黎政育 | 13公尺98 | 20公尺00 | ||
1 | 9 | 大崙國中 | 1433劉宇鈞 | 13公尺39 | 20公尺41 | ||
1 | 17 | 青埔國中 | 1530方芊盛 | 13公尺23 | 30公尺00 | ||
1 | 4 | 楊光國中小 | 1805張讓元 | NM | |||
1 | 5 | 青埔國中 | 1541蘇奕翰 | DNS | 請假 15公尺00 | ||
製表 |