114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次)
賽程154 國中男生組 3000公尺 決賽  36人2組擇8 紀錄:10分02秒20
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 17 瑞原國中 1775潘俊孝 9分52秒42 1 9 破紀錄
2 3 興南國中 1558洪騰佑 10分24秒62 2 7  10分19秒79
1 1 光明國中 1226鄭又壬 10分25秒71 3 6  10分00秒00
1 6 興南國中 1554林竣霖 10分34秒54 4 5  10分59秒50
2 2 八德國中 1300黃 皓 10分38秒19 5 4  10分15秒00
2 17 楊梅國中 1742羅 藙 10分38秒44 6 3  
1 2 大園國中 1247劉品毅 10分38秒82 7 2  10分10秒10
1 8 內壢國中 1444簡浩任 10分39秒00 8 1  11分20秒00
1 4 同德國中 1050陳亮勲 10分47秒69      10分40秒00
2 5 中壢國中 1618賴禾康 10分49秒64      10分50秒00
1 11 瑞原國中 1787吳星承 10分55秒18      11分40秒00
2 1 光明國中 1227劉依俊 10分59秒13      10分00秒00
1 7 八德國中 1306魏呈安 11分02秒58      11分15秒00
1 12 興南國中 1556張肇元 11分05秒35      11分40秒12
1 18 大園國中 1248許紘源 11分08秒92      
1 10 自強國中 1464林泓傑 11分12秒35      11分35秒77
2 8 過嶺國中 1548胡家銓 11分12秒96      11分20秒50
1 9 大園國中 1246繆程詳 11分13秒49      11分33秒10
2 4 八德國中 1307陳誌梵 11分17秒59      10分45秒00
2 9 東興國中 1495林靖晟 11分20秒22      11分30秒00
2 13 大成國中 1329林竑恩 11分20秒97      11分50秒00
2 12 楊光國中小 1804謝承倢 11分25秒93      11分45秒85
2 14 同德國中 1054詹宸恩 11分27秒83      12分00秒00
1 14 龍岡國中 1578吳登琦 11分32秒18      12分00秒00
2 6 大成國中 1330鍾畯程 11分33秒36      11分00秒00
1 5 自強國中 1465邱石崇 11分34秒51      10分58秒76
2 11 中壢國中 1626邱奕睿 11分43秒00      11分40秒00
2 10 自強國中 1463劉家和 12分00秒55      11分37秒08
1 13 內壢國中 1445吳紹銘 12分03秒29      12分00秒00
1 16 大成國中 1339劉子豪 12分15秒12      13分00秒00
1 15 中壢國中 1623張宥翔 12分40秒64      13分00秒00
1 3 光明國中 1236蔡淯誠 13分17秒91      10分30秒00
2 16 大溪國中 1387胡宏洋 13分22秒66      13分10秒00
2 7 楊光國中小 1798楊念祖 DNS     請假  11分14秒64
2 15 同德國中 1055黃教恩 DNS     棄權  12分00秒00
2 18 楊光國中小 1808沈柏霖 DQ      
製表