114¦~®ç¶é¥«¤¤¤p¾Ç®ÕÁp¦X¹B°Ê·|¥Ð®|Áɦ¨ÁZ³ø§iªí (·Ó¤À²Õ¹D¦¸) | |||||||
Áɵ{126¡@°ê¤¤¨k¥Í²Õ¡@200¤½¤Ø¡@¹wÁÉ¡@ 87¤H11²Õ ¨ú1¾Ü13¡@¬ö¿ý¡G22¬í02 | |||||||
¤À²Õ | ¹D¦¸ | ³æ¦ì | ©m¦W | ¤ñÁɦ¨ÁZ | ¦W¦¸ | ±o¤À | µù°O |
1 | 1 | ¤¤Ãc°ê¤¤ | 1632²ø©ÓÀ[ | 28¬í24 | 8 | ¡@ | -0.1¡@ 28¬í00 |
1 | 2 | ¥¿³°ê¤¤ | 1663®}¥à¦ö | 27¬í92 | 7 | ¡@ | -0.1¡@ 27¬í99 |
1 | 3 | ¦P¼w°ê¤¤ | 1047¼B«Û¦¨ | 25¬í07 | 5 | ¡@ | -0.1¡@ 24¬í40 |
1 | 4 | ªF¿³°ê¤¤ | 1509¦¿Öö¦w | 23¬í53 | 1 | ¡@ | Q01 -0.1¡@ 23¬í80 |
1 | 5 | ·çì°ê¤¤ | 1772´^¤lÛ | 23¬í92 | 2 | ¡@ | q03 -0.1¡@ 23¬í80 |
1 | 6 | ·¨¥ú°ê¤¤¤p | 1797Á©y¦ë | 24¬í64 | 3 | ¡@ | q09 -0.1¡@ 24¬í45 |
1 | 7 | ù¯B°ª¤¤ | 1892§d¨Î¼ý | 24¬í85 | 4 | ¡@ | -0.1¡@ 25¬í53 |
1 | 8 | «C®H°ê¤¤ | 1526¼B©Ó¬v | 25¬í16 | 6 | ¡@ | -0.1¡@ 25¬í90 |
2 | 1 | ¯óºª°ê¤¤ | 1731¼B®É¥ú | 29¬í09 | 6 | ¡@ | +0.1¡@ 28¬í00 |
2 | 2 | ¥¿³°ê¤¤ | 1662½²Â§Á¾ | 27¬í84 | 5 | ¡@ | +0.1¡@ 27¬í22 |
2 | 3 | ·çì°ê¤¤ | 1773³¯¬fÑÔ | 24¬í90 | 3 | ¡@ | +0.1¡@ 24¬í30 |
2 | 4 | ¤j¦¨°ê¤¤ | 1336½²©sÞm | 23¬í74 | 1 | ¡@ | Q01 +0.1¡@ 23¬í70 |
2 | 5 | ¤j¶é°ê¤¤ | 1245µf²ÐªF | 24¬í59 | 2 | ¡@ | q07 +0.1¡@ 23¬í80 |
2 | 6 | ¤j·Ë°ê¤¤ | 1389¦¿ºûÑÔ | DNS | ¡@ | ¡@ | ±óÅv ¡@ 24¬í50 |
2 | 7 | ¸g°ê°ê¤¤ | 1092¥ô¤lªN | DQ | ¡@ | ¡@ | ¡@ 25¬í50 |
2 | 8 | ¤j©Y°ê¤¤ | 1706§õ¤Ö·_ | 27¬í63 | 4 | ¡@ | +0.1¡@ 26¬í00 |
3 | 1 | ·ç©W°ê¤¤ | 1763³¯¬ê¾± | 27¬í98 | 6 | ¡@ | +1.2¡@ 28¬í00 |
3 | 2 | ¦Ë³ò°ê¤¤ | 1269¼ï Òj | 26¬í17 | 5 | ¡@ | +1.2¡@ 27¬í00 |
3 | 3 | Às©£°ê¤¤ | 1581±iµ¾ÄÍ | 23¬í90 | 2 | ¡@ | q02 +1.2¡@ 24¬í20 |
3 | 4 | «C®H°ê¤¤ | 1533³¯ ÞL | DNS | ¡@ | ¡@ | ±óÅv +1.2¡@ 23¬í50 |
3 | 5 | ¤j¶é°ê¤¤ | 1249¼B¦tÜr | 24¬í35 | 3 | ¡@ | q04 +1.2¡@ 23¬í87 |
3 | 6 | ¤ºÃc°ê¤¤ | 1438¦¶«C¶³ | 23¬í41 | 1 | ¡@ | Q01 +1.2¡@ 24¬í50 |
3 | 7 | «Ø°ê°ê¤¤ | 1074±ç®a·ç | 29¬í18 | 7 | ¡@ | +1.2¡@ 25¬í50 |
3 | 8 | ¤¤Ãc°ê¤¤ | 1624¤ý¶®¦U | 26¬í10 | 4 | ¡@ | +1.2¡@ 26¬í00 |
4 | 1 | ´I©£°ê¤¤ | 1757®}¤h³ß | 27¬í45 | 7 | ¡@ | +0.2¡@ 28¬í47 |
4 | 2 | ªv¥°ª¤¤ | 1837¶À«a»ï | 26¬í60 | 6 | ¡@ | +0.2¡@ 27¬í00 |
4 | 3 | ¥«n°ê¤¤ | 1643«¸¬R¦w | 25¬í51 | 5 | ¡@ | +0.2¡@ 24¬í20 |
4 | 4 | Às©£°ê¤¤ | 1574ªô´ü®¦ | 23¬í56 | 1 | ¡@ | Q01 +0.2¡@ 23¬í50 |
4 | 5 | ·s«Î°ª¤¤ | 1713¶À±R®¦ | 24¬í41 | 2 | ¡@ | q05 +0.2¡@ 23¬í90 |
4 | 6 | ¤j¦¨°ê¤¤ | 1337¤ý«³´Ñ | 24¬í80 | 3 | ¡@ | q13 +0.2¡@ 24¬í50 |
4 | 7 | «Ø°ê°ê¤¤ | 1076®}·¢¯ú | 27¬í51 | 8 | ¡@ | +0.2¡@ 25¬í50 |
4 | 8 | ¦P¼w°ê¤¤ | 1052µ£¦t¾e | 25¬í10 | 4 | ¡@ | +0.2¡@ 26¬í00 |
5 | 1 | ·ç©W°ê¤¤ | 1764§f«T¼Ý | 29¬í09 | 6 | ¡@ | +0.1¡@ 29¬í50 |
5 | 2 | ·s«Î°ª¤¤ | 1715¥j©w±d | 25¬í78 | 3 | ¡@ | +0.1¡@ 26¬í90 |
5 | 3 | ®ç¶é°ê¤¤ | 1015¸â¦Ð¥ò | 24¬í27 | 1 | ¡@ | Q01 +0.1¡@ 24¬í20 |
5 | 4 | «C·Ë°ê¤¤ | 1071´¿·ç®å | DNS | ¡@ | ¡@ | ½Ð°² ¡@ 23¬í50 |
5 | 5 | ¥ú©ú°ê¤¤ | 1222ªôÀR´Q | 24¬í43 | 2 | ¡@ | q06 +0.1¡@ 23¬í90 |
5 | 6 | ¦P¼w°ê¤¤ | 1048³¯¨ÝÞ³ | DNS | ¡@ | ¡@ | ±óÅv ¡@ 24¬í50 |
5 | 7 | ¤j·Ë°ê¤¤ | 1390¸©w®¦ | 26¬í00 | 4 | ¡@ | +0.1¡@ 25¬í20 |
5 | 8 | ¤¯©M°ê¤¤ | 1415§d©Ó»Ê | 28¬í45 | 5 | ¡@ | +0.1¡@ 26¬í00 |
6 | 1 | ù¯B°ª¤¤ | 1897´¿¸Ô´¼ | 28¬í55 | 8 | ¡@ | +0.1¡@ 29¬í75 |
6 | 2 | ·¨¥ú°ê¤¤¤p | 1802§d«a¿o | 26¬í37 | 6 | ¡@ | +0.1¡@ 26¬í70 |
6 | 3 | ¥«n°ê¤¤ | 1647¤ý¸Î¸Û | 25¬í44 | 4 | ¡@ | +0.1¡@ 24¬í20 |
6 | 4 | Às¼æ°ê¤¤ | 1878ªL§ÓÂE | 23¬í92 | 1 | ¡@ | Q01 +0.1¡@ 23¬í50 |
6 | 5 | ¤j¶é°ê¤¤ | 1250±i¸q»Ê | 25¬í79 | 5 | ¡@ | +0.1¡@ 23¬í90 |
6 | 6 | Às©£°ê¤¤ | 1582¿½·çÑÔ | 25¬í28 | 2 | ¡@ | +0.1¡@ 24¬í50 |
6 | 7 | ¤ºÃc°ê¤¤ | 1439¶À°ö®¦ | 25¬í42 | 3 | ¡@ | +0.1¡@ 25¬í00 |
6 | 8 | ¤j©Y°ê¤¤ | 1710³\±iûf³Õ+ | 28¬í46 | 7 | ¡@ | +0.1¡@ 26¬í00 |
7 | 1 | ù¯B°ª¤¤ | 1896±i³Í³Ó | 27¬í88 | 8 | ¡@ | -1.2¡@ 30¬í25 |
7 | 2 | ¯óºª°ê¤¤ | 1725§d«T¦ö | 26¬í09 | 5 | ¡@ | -1.2¡@ 26¬í66 |
7 | 3 | ·çì°ê¤¤ | 1770©P·®µ¾ | 25¬í02 | 3 | ¡@ | -1.2¡@ 24¬í20 |
7 | 4 | ¤K¼w°ê¤¤ | 1296§õªl®x | 24¬í28 | 1 | ¡@ | Q01 -1.2¡@ 23¬í50 |
7 | 5 | ·¨±ö°ê¤¤ | 1739¦ó¬F¿Î | 27¬í74 | 7 | ¡@ | -1.2¡@ 24¬í00 |
7 | 6 | ¤j·Ë°ê¤¤ | 1386¬x±á¦ö | 26¬í07 | 4 | ¡@ | -1.2¡@ 24¬í60 |
7 | 7 | ¤j¦¨°ê¤¤ | 1332ÅU¤¯¸q | 24¬í92 | 2 | ¡@ | -1.2¡@ 25¬í00 |
7 | 8 | ¤¤Ãc°ê¤¤ | 1628¥Ð¤å«Û | 26¬í60 | 6 | ¡@ | -1.2¡@ 26¬í00 |
8 | 1 | ¿³«n°ê¤¤ | 1560³¢¤O·_ | 29¬í44 | 8 | ¡@ | -0.6 |
8 | 2 | ¯óºª°ê¤¤ | 1726³\¶£±¶ | 26¬í93 | 6 | ¡@ | -0.6¡@ 26¬í66 |
8 | 3 | ¥«n°ê¤¤ | 1638§f©|ÀM | 24¬í94 | 2 | ¡@ | -0.6¡@ 24¬í10 |
8 | 4 | ®ç¶é°ê¤¤ | 1014·¨¹D¥ú | 24¬í16 | 1 | ¡@ | Q01 -0.6¡@ 23¬í50 |
8 | 5 | ·¨±ö°ê¤¤ | 1741¿úªl¦w | 26¬í09 | 5 | ¡@ | -0.6¡@ 24¬í00 |
8 | 6 | ¸g°ê°ê¤¤ | 1095·¨µ½µq | 25¬í53 | 4 | ¡@ | -0.6¡@ 24¬í75 |
8 | 7 | «Ø°ê°ê¤¤ | 1075°ª¤Öõ | 26¬í94 | 7 | ¡@ | -0.6¡@ 25¬í00 |
8 | 8 | Às¼æ°ê¤¤ | 1882®}ºÍÂ@ | 25¬í06 | 3 | ¡@ | -0.6¡@ 26¬í05 |
9 | 1 | ¿³«n°ê¤¤ | 1569´¿·¡¾± | 26¬í69 | 5 | ¡@ | 0.3 |
9 | 2 | ¦Ë³ò°ê¤¤ | 1268¾G²±¿A | 27¬í92 | 6 | ¡@ | +0.3¡@ 26¬í50 |
9 | 3 | «C·Ë°ê¤¤ | 1072´^²Ð¬R | 25¬í93 | 4 | ¡@ | +0.3¡@ 24¬í10 |
9 | 4 | ªF¿³°ê¤¤ | 1486¶À¸U®f | 22¬í90 | 1 | ¡@ | Q01 +0.3¡@ 22¬í80 |
9 | 5 | ¤K¼w°ê¤¤ | 1308¤B¥àº³ | 25¬í15 | 2 | ¡@ | +0.3¡@ 24¬í00 |
9 | 6 | ¥ú©ú°ê¤¤ | 1225³¯¦öñZ | 25¬í34 | 3 | ¡@ | +0.3¡@ 24¬í80 |
9 | 7 | ¤¯©M°ê¤¤ | 1410³¯¥ò¨Ý | DQ | ¡@ | ¡@ | ¡@ 25¬í00 |
9 | 8 | ·s«Î°ª¤¤ | 1714´^¸Ç±l | DQ | ¡@ | ¡@ | +0.3¡@ 26¬í06 |
10 | 2 | ¤j±^°ê¤¤ | 1281§d´¼¦t | 25¬í48 | 3 | ¡@ | -0.1¡@ 26¬í40 |
10 | 3 | ·¨±ö°ê¤¤ | 1740¦À¾Ç¹Å | 26¬í26 | 6 | ¡@ | -0.1¡@ 24¬í00 |
10 | 4 | ®ç¶é°ê¤¤ | 1012ªL®aÄP | 23¬í93 | 1 | ¡@ | Q01 -0.1¡@ 22¬í80 |
10 | 5 | Às¿³°ê¤¤ | 1599±i¶@¯§ | 25¬í96 | 5 | ¡@ | -0.1¡@ 24¬í00 |
10 | 6 | ªF¿³°ê¤¤ | 1485±i¨Ý·_ | 24¬í74 | 2 | ¡@ | q12 -0.1¡@ 24¬í80 |
10 | 7 | ¦Û±j°ê¤¤ | 1466¶À¹t²W | DQ | ¡@ | ¡@ | ¡@ 24¬í89 |
10 | 8 | ·ç©W°ê¤¤ | 1761¶À§µ¸Û | 25¬í79 | 4 | ¡@ | -0.1¡@ 26¬í13 |
11 | 1 | ¤j±^°ê¤¤ | 1282³¯¥ç¥È | 25¬í53 | 6 | ¡@ | 0.3 |
11 | 2 | Às¼æ°ê¤¤ | 1884¶À´ð²N | 24¬í63 | 3 | ¡@ | q08 +0.3¡@ 26¬í35 |
11 | 3 | ¤K¼w°ê¤¤ | 1305´^±Ò®a | 24¬í66 | 4 | ¡@ | q10 +0.3¡@ 24¬í00 |
11 | 4 | ¥ú©ú°ê¤¤ | 1219®}¦W·z | 23¬í25 | 1 | ¡@ | Q01 +0.3¡@ 22¬í50 |
11 | 5 | «C®H°ê¤¤ | 1527¤ý«a³Ç | 23¬í89 | 2 | ¡@ | q01 +0.3¡@ 24¬í00 |
11 | 6 | ¤ºÃc°ê¤¤ | 1436³¯¬f¦w | 24¬í69 | 5 | ¡@ | q11 +0.3¡@ 24¬í80 |
11 | 7 | ·¨¥ú°ê¤¤¤p | 1799±i®Ê·_ | DQ | ¡@ | ¡@ | ¡@ 24¬í85 |
11 | 8 | Às¿³°ê¤¤ | 1597±i³Õ³ì | 27¬í36 | 7 | ¡@ | +0.3¡@ 26¬í30 |
»sªí |