114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次) | |||||||
賽程125 國中女生組 200公尺 預賽 51人7組 取1擇17 紀錄:25秒01 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 1 | 大坡國中 | 1712黃暄淳 | 36秒61 | 7 | +1.0 32秒00 | |
1 | 2 | 同德國中 | 1063邱禹曈 | 30秒61 | 6 | +1.0 30秒50 | |
1 | 3 | 瑞坪國中 | 1768劉昱玟 | DNS | 棄權 27秒82 | ||
1 | 4 | 平南國中 | 1652余艾芩 | 27秒36 | 2 | q03 +1.0 26秒50 | |
1 | 5 | 內壢國中 | 1450禹東僾 | 26秒43 | 1 | Q01 +1.0 26秒50 | |
1 | 6 | 大園國中 | 1262陸詩涵 | 27秒99 | 3 | q08 +1.0 27秒87 | |
1 | 7 | 大溪國中 | 1402穆羅蝶 | 29秒28 | 5 | +1.0 28秒60 | |
1 | 8 | 自強國中 | 1478古浿綺 | 29秒26 | 4 | +1.0 29秒00 | |
2 | 2 | 同德國中 | 1068胡芮恩 | 31秒74 | 7 | +0.2 30秒00 | |
2 | 3 | 大溪國中 | 1392莊惟淋 | 28秒73 | 5 | q17 +0.2 27秒80 | |
2 | 4 | 桃園國中 | 1032邱瑀柔 | 26秒90 | 1 | Q01 +0.2 26秒50 | |
2 | 5 | 平南國中 | 1656王雨涵 | 28秒03 | 3 | q10 +0.2 26秒80 | |
2 | 6 | 大園國中 | 1261陳妤真 | 28秒56 | 4 | q15 +0.2 27秒89 | |
2 | 7 | 龍潭國中 | 1890曾郁甯 | 27秒52 | 2 | q06 +0.2 28秒85 | |
2 | 8 | 大成國中 | 1345江祈璇 | 30秒37 | 6 | +0.2 29秒00 | |
3 | 1 | 同德國中 | 1064劉佳芫 | 30秒31 | 7 | +0.3 31秒00 | |
3 | 2 | 自強國中 | 1483周彤桐 | 29秒75 | 5 | +0.3 29秒99 | |
3 | 3 | 瑞坪國中 | 1765葉旆妤 | 28秒04 | 3 | q11 +0.3 27秒50 | |
3 | 4 | 內壢國中 | 1447鄭安媞 | 26秒17 | 1 | Q01 +0.3 26秒30 | |
3 | 5 | 東興國中 | 1516林禹喬 | 26秒27 | 2 | q01 +0.3 26秒80 | |
3 | 6 | 龍岡國中 | 1595涂芷萍 | 30秒26 | 6 | +0.3 28秒00 | |
3 | 7 | 經國國中 | 1104林子晴 | 31秒20 | 8 | +0.3 28秒50 | |
3 | 8 | 仁和國中 | 1420洪 琳 | 28秒68 | 4 | q16 +0.3 29秒20 | |
4 | 2 | 青埔國中 | 1544蔡芳芸 | 31秒15 | 7 | +0.0 29秒90 | |
4 | 3 | 內壢國中 | 1451徐愷芯 | 27秒77 | 3 | q07 +0.0 27秒50 | |
4 | 4 | 瑞原國中 | 1792潘俞妡 | 27秒32 | 1 | Q01 +0.0 26秒30 | |
4 | 5 | 桃園國中 | 1034吳庭葳 | 27秒42 | 2 | q04 +0.0 26秒80 | |
4 | 6 | 仁和國中 | 1430潘沂歆 | 28秒42 | 5 | q13 +0.0 28秒00 | |
4 | 7 | 大園國中 | 1263李奇蓁 | 28秒04 | 4 | q12 +0.0 28秒10 | |
4 | 8 | 東興國中 | 1521謝欣諭 | 29秒47 | 6 | +0.0 29秒00 | |
5 | 2 | 青埔國中 | 1546王妍雅 | 30秒76 | 5 | -0.4 29秒90 | |
5 | 3 | 大溪國中 | 1405陳琲諼 | 28秒02 | 2 | q09 -0.4 27秒40 | |
5 | 4 | 瑞原國中 | 1791黃秭蕎 | 26秒86 | 1 | Q01 -0.4 26秒10 | |
5 | 5 | 平南國中 | 1653黃沛瑜 | 28秒49 | 3 | q14 -0.4 27秒00 | |
5 | 6 | 平鎮國中 | 1614歐芷均 | 31秒51 | 6 | -0.4 28秒00 | |
5 | 7 | 楊梅國中 | 1752邱茗婕 | 30秒32 | 4 | -0.4 28秒00 | |
5 | 8 | 龍興國中 | 1603黃維恩 | DNS | 請假 29秒50 | ||
6 | 2 | 青埔國中 | 1547郭昱彤 | 29秒83 | 6 | -0.1 29秒90 | |
6 | 3 | 經國國中 | 1105劉奕琳 | 29秒18 | 4 | -0.1 27秒00 | |
6 | 4 | 楊梅國中 | 1744芎佳霓 | 26秒61 | 1 | Q01 -0.1 26秒00 | |
6 | 5 | 瑞原國中 | 1789陳妤庭 | 27秒28 | 2 | q02 -0.1 26秒98 | |
6 | 6 | 平鎮國中 | 1612吳若玫 | 28秒94 | 3 | -0.1 28秒00 | |
6 | 7 | 龍岡國中 | 1593唐家渝 | 29秒59 | 5 | -0.1 28秒00 | |
6 | 8 | 龍興國中 | 1602林嘉欣 | 31秒21 | 7 | -0.1 29秒50 | |
7 | 2 | 瑞坪國中 | 1769徐靚恩 | 31秒81 | 5 | +0.0 29秒84 | |
7 | 3 | 八德國中 | 1319鄭恩芯 | 29秒95 | 4 | +0.0 27秒00 | |
7 | 4 | 桃園國中 | 1033潘思圻 | 25秒69 | 1 | Q01 +0.0 25秒80 | |
7 | 5 | 龍岡國中 | 1587林純卉 | 27秒47 | 2 | q05 +0.0 27秒00 | |
7 | 6 | 平鎮國中 | 1613呂柔恩 | 29秒69 | 3 | +0.0 28秒00 | |
7 | 7 | 龍興國中 | 1604李品諭 | DNS | 棄權 28秒00 | ||
7 | 8 | 仁和國中 | 1429柳愛珍 | 31秒99 | 6 | +0.0 29秒00 | |
製表 |