114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 82 國小男生甲組 跳遠 決賽 34人 取 8人 紀錄: 5公尺55 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 34 | 桃 園 區 | 0025顏聖熹 | 5公尺64 | 1 | 9 | 破紀錄 +1.4 5公尺06 |
1 | 9 | 中 壢 區 | 0556游淳凱 | 5公尺59 | 2 | 7 | +2.5 3公尺00 |
1 | 1 | 桃 園 區 | 0006劉昱成 | 5公尺36 | 3 | 6 | 0.2 |
1 | 15 | 八 德 區 | 0366徐鐽益 | 5公尺20 | 4 | 5 | +0.8 4公尺00 |
1 | 8 | 中 壢 區 | 0555張庭麒 | 5公尺12 | 5 | 4 | +0.5 3公尺00 |
1 | 30 | 桃 園 區 | 0001林譽宸 | 4公尺75 | 6 | 3 | +2.2 4公尺39 |
1 | 28 | 平 鎮 區 | 0645曾奕勝 | 4公尺62 | 7 | 2 | +3.4 4公尺35 |
1 | 29 | 楊 梅 區 | 0812許育誠 | 4公尺46 | 8 | 1 | +0.4 4公尺35 |
1 | 18 | 楊 梅 區 | 0830江承峰 | 4公尺44 | +1.0 4公尺00 | ||
1 | 23 | 大 溪 區 | 0455蔡華恩 | 4公尺39 | -0.6 4公尺24 | ||
1 | 21 | 平 鎮 區 | 0648黃彥睿 | 4公尺37 | +1.7 4公尺20 | ||
1 | 24 | 蘆 竹 區 | 0095林宥翔 | 4公尺34 | +0.1 4公尺30 | ||
1 | 16 | 八 德 區 | 0370龔佑宸 | 4公尺29 | +2.8 4公尺00 | ||
1 | 32 | 龜 山 區 | 0264劉睿煬 | 4公尺29 | +1.8 4公尺50 | ||
1 | 4 | 龍 潭 區 | 0911陳泓錩 | 4公尺23 | 1.8 | ||
1 | 11 | 八 德 區 | 0391汪念祖 | 4公尺22 | +2.2 3公尺67 | ||
1 | 31 | 平 鎮 區 | 0649王誠浩 | 4公尺20 | +1.1 4公尺45 | ||
1 | 25 | 蘆 竹 區 | 0112劉克言 | 4公尺08 | +3.8 4公尺30 | ||
1 | 26 | 蘆 竹 區 | 0115林宥辰 | 4公尺03 | -0.6 4公尺30 | ||
1 | 19 | 龍 潭 區 | 0907黃祺理 | 4公尺00 | +1.3 4公尺02 | ||
1 | 33 | 中 壢 區 | 0540林雋齊 | 3公尺94 | +3.6 4公尺50 | ||
1 | 22 | 龜 山 區 | 0271劉弈寬 | 3公尺91 | +5.3 4公尺22 | ||
1 | 13 | 大 園 區 | 0199簡力揚 | 3公尺73 | +0.3 3公尺80 | ||
1 | 14 | 龜 山 區 | 0259陳昱楷 | 3公尺73 | -1.4 3公尺98 | ||
1 | 27 | 大 溪 區 | 0468孟令淳 | 3公尺72 | +2.2 4公尺30 | ||
1 | 20 | 大 溪 區 | 0464呂文傑 | 3公尺69 | +2.0 4公尺05 | ||
1 | 5 | 復 興 區 | 0975曾庭宇 | 3公尺64 | 1.2 | ||
1 | 10 | 觀 音 區 | 0767李世斌 | 3公尺35 | +1.3 3公尺09 | ||
1 | 6 | 復 興 區 | 0979楊祐勳 | 3公尺29 | -1.2 | ||
1 | 12 | 觀 音 區 | 0765李昇昌 | 3公尺28 | +1.3 3公尺79 | ||
1 | 7 | 復 興 區 | 0980楊棋翔 | 2公尺56 | 4.2 | ||
1 | 2 | 觀 音 區 | 0769林洛陞 | NM | |||
1 | 3 | 龍 潭 區 | 0910彭丞瑒 | NM | |||
1 | 17 | 楊 梅 區 | 0828劉力升 | NM | 4公尺00 | ||
製表 |