114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 80 國中男生組 鉛球 決賽 37人 取 8人 紀錄:15公尺06 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 37 | 慈文國中 | 1078范澤曦 | 15公尺62 | 1 | 9 | 破紀錄 16公尺01 |
1 | 35 | 瑞原國中 | 1776鍾永山 | 13公尺41 | 2 | 7 | 13公尺80 |
1 | 36 | 自強國中 | 1459張濂淞 | 12公尺88 | 3 | 6 | 14公尺50 |
1 | 33 | 慈文國中 | 1084康銘倫 | 12公尺88 | 4 | 5 | 13公尺06 |
1 | 34 | 瑞原國中 | 1777葉承恩 | 11公尺51 | 5 | 4 | 13公尺20 |
1 | 30 | 大園國中 | 1253許禾諺 | 11公尺42 | 6 | 3 | 12公尺30 |
1 | 28 | 中壢國中 | 1619吳駿朋 | 11公尺16 | 7 | 2 | 11公尺92 |
1 | 31 | 大園國中 | 1254陳親頎 | 11公尺15 | 8 | 1 | 12公尺30 |
1 | 7 | 楊梅國中 | 1743陳德翊 | 10公尺06 | |||
1 | 25 | 自強國中 | 1460黃之佑 | 9公尺19 | 10公尺20 | ||
1 | 24 | 東興國中 | 1504侯品丞 | 8公尺83 | 10公尺00 | ||
1 | 21 | 慈文國中 | 1086吳沛勳 | 8公尺82 | 10公尺00 | ||
1 | 13 | 經國國中 | 1094呂羅文 | 8公尺77 | 8公尺30 | ||
1 | 20 | 桃園國中 | 1026謝秉諺 | 8公尺74 | 10公尺00 | ||
1 | 29 | 平南國中 | 1641潘俊銘 | 8公尺60 | 12公尺00 | ||
1 | 23 | 大成國中 | 1327吳承澤 | 8公尺56 | 10公尺00 | ||
1 | 27 | 瑞原國中 | 1783梁家修 | 8公尺48 | 11公尺00 | ||
1 | 15 | 大崙國中 | 1433劉宇鈞 | 8公尺46 | 8公尺65 | ||
1 | 22 | 八德國中 | 1309陳楷畯 | 7公尺25 | 10公尺00 | ||
1 | 32 | 平南國中 | 1639張信文 | 6公尺96 | 13公尺00 | ||
1 | 1 | 大崗國中 | 1278吳鴻侑 | 6公尺94 | |||
1 | 4 | 興南國中 | 1561黃韋綸 | 6公尺52 | |||
1 | 2 | 東興國中 | 1505陳詠恩 | 6公尺48 | |||
1 | 3 | 東興國中 | 1506詹以謙 | 6公尺41 | |||
1 | 18 | 龍岡國中 | 1584林聖凱 | 6公尺28 | 9公尺00 | ||
1 | 17 | 大成國中 | 1342林秉謙 | 6公尺23 | 9公尺00 | ||
1 | 19 | 富岡國中 | 1759鄧棟丞 | 5公尺89 | 9公尺47 | ||
1 | 12 | 中壢國中 | 1631黎政育 | 5公尺48 | 8公尺00 | ||
1 | 16 | 大成國中 | 1332顧仁義 | 5公尺41 | 9公尺00 | ||
1 | 8 | 楊光國中小 | 1805張讓元 | 5公尺34 | |||
1 | 14 | 大溪國中 | 1391陳言箖 | 4公尺94 | 8公尺50 | ||
1 | 5 | 興南國中 | 1567張浩均 | 4公尺90 | |||
1 | 6 | 興南國中 | 1570蔡宏霖 | 4公尺90 | |||
1 | 11 | 大坡國中 | 1708何富霖 | 4公尺61 | 5公尺00 | ||
1 | 9 | 楊光國中小 | 1807莊家瑋 | 4公尺15 | |||
1 | 10 | 大坡國中 | 1707涂堂輝 | 3公尺90 | 5公尺00 | ||
1 | 26 | 光明國中 | 1224連子安 | NM | 11公尺00 | ||
製表 |