114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 56 國小男生乙組 壘球擲遠 決賽 36人 取 8人 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 36 | 桃 園 區 | 0067范格維 | 54公尺16 | 1 | 9 | 50公尺30 |
1 | 33 | 楊 梅 區 | 0879賴佾恩 | 53公尺43 | 2 | 7 | 45公尺00 |
1 | 34 | 八 德 區 | 0431黃立揚 | 52公尺74 | 3 | 6 | 46公尺59 |
1 | 31 | 中 壢 區 | 0604王柏皓 | 49公尺99 | 4 | 5 | 44公尺49 |
1 | 18 | 楊 梅 區 | 0876江彥志 | 47公尺84 | 5 | 4 | 40公尺00 |
1 | 30 | 大 園 區 | 0239林右晨 | 46公尺35 | 6 | 3 | 44公尺00 |
1 | 16 | 蘆 竹 區 | 0169王繹華 | 45公尺85 | 7 | 2 | 38公尺65 |
1 | 20 | 觀 音 區 | 0789李琪翔 | 45公尺61 | 8 | 1 | 40公尺87 |
1 | 19 | 楊 梅 區 | 0878詹勳龍 | 45公尺38 | 40公尺00 | ||
1 | 26 | 中 壢 區 | 0597楊畯崴 | 44公尺87 | 42公尺99 | ||
1 | 35 | 桃 園 區 | 0065曾增碩 | 44公尺52 | 46公尺68 | ||
1 | 25 | 龍 潭 區 | 0955趙守杰 | 44公尺47 | 42公尺53 | ||
1 | 23 | 平 鎮 區 | 0682沈郁閔 | 43公尺62 | 42公尺06 | ||
1 | 28 | 桃 園 區 | 0068鄧裕弘 | 43公尺53 | 43公尺47 | ||
1 | 29 | 龍 潭 區 | 0949魏振侑 | 42公尺89 | 43公尺58 | ||
1 | 11 | 觀 音 區 | 0790陳廷恩 | 42公尺49 | 36公尺33 | ||
1 | 32 | 大 園 區 | 0238戴軒穎 | 42公尺18 | 45公尺00 | ||
1 | 17 | 平 鎮 區 | 0690王柏杰 | 41公尺63 | 39公尺00 | ||
1 | 13 | 八 德 區 | 0436黃峻浩 | 41公尺34 | 37公尺14 | ||
1 | 24 | 蘆 竹 區 | 0168林 崴 | 41公尺33 | 42公尺41 | ||
1 | 21 | 八 德 區 | 0432李品佑 | 41公尺20 | 41公尺14 | ||
1 | 22 | 龍 潭 區 | 0950鄭人豪 | 40公尺18 | 41公尺41 | ||
1 | 14 | 平 鎮 區 | 0684詹鈞皓 | 39公尺26 | 37公尺41 | ||
1 | 27 | 大 溪 區 | 0514邱凡諾 | 38公尺04 | 43公尺00 | ||
1 | 4 | 龜 山 區 | 0342呂秉燁 | 36公尺95 | 31公尺38 | ||
1 | 5 | 龜 山 區 | 0329彭竣洋 | 36公尺75 | 31公尺52 | ||
1 | 1 | 新 屋 區 | 0748李睿恩 | 36公尺58 | |||
1 | 8 | 中 壢 區 | 0594游承燁 | 35公尺62 | 35公尺00 | ||
1 | 7 | 蘆 竹 區 | 0153謝杰楷 | 35公尺54 | 33公尺81 | ||
1 | 10 | 新 屋 區 | 0740陳宏宗 | 34公尺89 | 35公尺52 | ||
1 | 3 | 大 園 區 | 0231許佑嘉 | 34公尺44 | 30公尺74 | ||
1 | 15 | 觀 音 區 | 0798吳彥宇 | 33公尺92 | 37公尺82 | ||
1 | 6 | 大 溪 區 | 0517余晁玄 | 33公尺85 | 33公尺25 | ||
1 | 9 | 龜 山 區 | 0336韋理聖 | 26公尺32 | 35公尺28 | ||
1 | 2 | 復 興 區 | 1001高承希 | 18公尺63 | |||
1 | 12 | 大 溪 區 | 0516劉瑋恩 | DNS | 棄權 36公尺65 | ||
製表 |