114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 53 國小男生甲組 全能運動 決賽 19人 取 8人 紀錄: 1966分 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 19 | 平 鎮 區 | 0633吳柏儀 | 2007分 | 1 | 9 | 破紀錄 1691分 |
1 | 3 | 龍 潭 區 | 0901葉冠言 | 1524分 | 2 | 7 | |
1 | 13 | 蘆 竹 區 | 0105蔡惟宇 | 1491分 | 3 | 6 | 1300分 |
1 | 16 | 桃 園 區 | 0008沈弘恩 | 1466分 | 4 | 5 | 1450分 |
1 | 8 | 八 德 區 | 0371奚佑成 | 1415分 | 5 | 4 | 1100分 |
1 | 12 | 中 壢 區 | 0562楊萬煜 | 1413分 | 6 | 3 | 1223分 |
1 | 17 | 中 壢 區 | 0550阮麒晏 | 1381分 | 7 | 2 | 1500分 |
1 | 9 | 蘆 竹 區 | 0116陳梓齊 | 1294分 | 8 | 1 | 1129分 |
1 | 10 | 平 鎮 區 | 0626范紀証 | 1232分 | 1156分 | ||
1 | 18 | 中 壢 區 | 0539劉金天宇 | 1221分 | 1600分 | ||
1 | 11 | 平 鎮 區 | 0635吳承烽 | 1198分 | 1184分 | ||
1 | 6 | 八 德 區 | 0367邱偉勳 | 1098分 | 1000分 | ||
1 | 4 | 龜 山 區 | 0257陳名均 | 1012分 | 954分 | ||
1 | 7 | 八 德 區 | 0368林詠恩 | 1005分 | 1000分 | ||
1 | 1 | 龜 山 區 | 0268范姜永旭 | 996分 | |||
1 | 5 | 蘆 竹 區 | 0108羅景騰 | 925分 | 1000分 | ||
1 | 14 | 楊 梅 區 | 0836何 宇 | 834分 | 1300分 | ||
1 | 2 | 龜 山 區 | 0277蘇立安 | 793分 | |||
1 | 15 | 楊 梅 區 | 0837李韋澤 | 771分 | 1300分 | ||
製表 |