114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次)
賽程 48 國小女生甲組 鉛球 決賽  29人 取 8人 紀錄:10公尺86
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 27 中 壢 區 0583呂禹彤 8公尺88 1 9   8公尺50
1 10 龍 潭 區 0930蔡采玲 8公尺30 2 7   6公尺74
1 23 大 溪 區 0500趙芙萱 8公尺20 3 6   7公尺64
1 13 蘆 竹 區 0123李采俐 8公尺08 4 5   6公尺95
1 21 觀 音 區 0780田文欣 8公尺00 5 4   7公尺30
1 25 八 德 區 0394王智璇 7公尺60 6 3   8公尺17
1 29 八 德 區 0400羅方妘 7公尺27 7 2   9公尺34
1 19 龜 山 區 0306林祐聤 7公尺23 8 1   7公尺10
1 24 平 鎮 區 0667張語恩 7公尺10       7公尺85
1 16 八 德 區 0416潘沛辰 7公尺05       7公尺00
1 12 桃 園 區 0039莊瑀潔 7公尺01       6公尺90
1 11 平 鎮 區 0652徐品妍 6公尺89       6公尺86
1 26 觀 音 區 0774張藝��+ 6公尺87       8公尺23
1 20 龜 山 區 0314劉子禔 6公尺77       7公尺12
1 9 蘆 竹 區 0151游喬羽 6公尺70       6公尺58
1 15 大 園 區 0218陳卉諠 6公尺70       7公尺00
1 18 楊 梅 區 0858湯天妤 6公尺55       7公尺00
1 4 大 溪 區 0494尤琬臻 6公尺47       6公尺00
1 5 桃 園 區 0042賴彤婕 6公尺42       6公尺25
1 3 龍 潭 區 0931鄧一玲 6公尺41       5公尺83
1 28 復 興 區 0989簡姵柔 6公尺16       8公尺66
1 8 大 溪 區 0488馬見玫 6公尺12       6公尺49
1 14 蘆 竹 區 0145呂品柔 6公尺12       7公尺00
1 7 龍 潭 區 0923陳慧蕎 6公尺04       6公尺31
1 1 中 壢 區 0580張歆霓 5公尺59      
1 17 楊 梅 區 0852楊詠晴 5公尺39       7公尺00
1 22 中 壢 區 0577余宇柔 5公尺28       7公尺50
1 6 龜 山 區 0292賴姵穎 5公尺20       6公尺26
1 2 復 興 區 0990陳芯語 DNS     棄權
製表